売上ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5711 | 三菱マテリアル | 三菱マ | 2.0兆 | 2025/03 | プライム | 非鉄金属 |
2 | 5713 | 住友金属鉱山 | 住友鉱 | 1.6兆 | 2025/03 | プライム | 非鉄金属 |
3 | 5741 | UACJ | UACJ | 9,988億 | 2025/03 | プライム | 非鉄金属 |
4 | 5016 | JX金属 | JX金属 | 7,149億 | 2025/03 | プライム | 非鉄金属 |
5 | 5703 | 日本軽金属HD | 日軽金HD | 5,502億 | 2025/03 | プライム | 非鉄金属 |
6 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 大紀ア | 2,998億 | 2025/03 | プライム | 非鉄金属 |
7 | 5851 | リョービ | リョービ | 2,933億 | 2024/12 | プライム | 非鉄金属 |
8 | 5852 | アーレスティ | アーレスティ | 1,629億 | 2025/03 | プライム | 非鉄金属 |
9 | 5707 | 東邦亜鉛 | 東邦鉛 | 1,263億 | 2025/03 | プライム | 非鉄金属 |
10 | 5757 | CKサンエツ | CKサンエツ | 1,251億 | 2025/03 | プライム | 非鉄金属 |
11 | 5727 | 東邦チタニウム | 邦チタ | 890億 | 2025/03 | プライム | 非鉄金属 |
12 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 大阪チタ | 519億 | 2025/03 | プライム | 非鉄金属 |
13 | 5753 | 日本伸銅 | 日伸銅 | 261億 | 2025/03 | スタンダード | 非鉄金属 |
14 | 5729 | 日本精鉱 | 日精鉱 | 252億 | 2025/03 | スタンダード | 非鉄金属 |
15 | 5721 | エス・サイエンス | Sサイエンス | 6.3億 | 2025/03 | スタンダード | 非鉄金属 |
ニュース・プレスリリース一覧
東邦チタニウムお知らせ2025/06/24
三菱マテリアルリリース2025/06/20
リョービIR(投資家情報)CSR2025/06/20
リョービCSR2025/06/20
日本軽金属HDお知らせ2025/06/20
東邦チタニウム適時開示2025/06/19
東邦チタニウムIR資料2025/06/19
東邦チタニウムIR資料2025/06/19
住友金属鉱山事業・製品情報2025/06/18
東邦チタニウム有報2025/06/18
日本軽金属HDお知らせ2025/06/18
日本軽金属HD経営・IR2025/06/18
日本軽金属HD経営・IR2025/06/17
住友金属鉱山株主・投資家2025/06/13
日本軽金属HD商品・技術2025/06/11
当社と共同開発を進めるAmaz社が「THE 3rd WORLD CHEMISTRY CONGRESS」にて「低CFP・低コスト型リチウムイオン電池の正極材料技術」を発表
アーレスティ投資家情報2025/06/06
アーレスティ投資家情報2025/06/06
アーレスティ投資家情報2025/06/06