売上ランキング マンション分譲
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8897 | MIRARTHHD | ミラースHD | 1,852億 | 2024/03 | プライム | 不動産業 |
2 | 8928 | 穴吹興産 | 穴吹興産 | 1,345億 | 2024/06 | スタンダード | 不動産業 |
3 | 8844 | コスモスイニシア | コスモスイニ | 1,246億 | 2024/03 | スタンダード | 不動産業 |
4 | 8881 | 日神グループHD | 日神GHD | 810億 | 2024/03 | プライム | 不動産業 |
5 | 8877 | エスリード | エスリード | 803億 | 2024/03 | プライム | 不動産業 |
6 | 8869 | 明和地所 | 明和地所 | 713億 | 2024/03 | スタンダード | 不動産業 |
7 | 166A | タスキHD | タスキHD | 475億 | 2024/09 | グロース | 不動産業 |
8 | 8931 | 和田興産 | 和田興産 | 388億 | 2024/02 | スタンダード | 不動産業 |
9 | 2974 | 大英産業 | 大英産業 | 371億 | 2024/09 | 福証 | 不動産業 |
10 | 3238 | セントラル総合開発 | セントラル総 | 319億 | 2024/03 | スタンダード | 不動産業 |
11 | 8891 | AMGHD | AMGHD | 291億 | 2024/03 | スタンダード | 不動産業 |
12 | 3271 | THEグローバル社 | グローバル社 | 270億 | 2024/06 | スタンダード | 不動産業 |
13 | 8871 | ゴールドクレスト | ゴールドクレ | 248億 | 2024/03 | スタンダード | 不動産業 |
14 | 3475 | グッドコムアセット | グッドコムA | 222億 | 2023/10 | プライム | 不動産業 |
15 | 8927 | 明豊エンタープライズ | 明豊エンタ | 206億 | 2024/07 | スタンダード | 不動産業 |
16 | 2984 | ヤマイチ・ユニハイムエステート | ヤマイチ | 201億 | 2024/03 | スタンダード | 不動産業 |
17 | 3280 | エストラスト | エストラスト | 180億 | 2024/02 | スタンダード | 不動産業 |
18 | 4827 | ビジネス・ワンHD | BワンHD | 134億 | 2024/03 | 福証 | 不動産業 |
19 | 2970 | グッドライフカンパニー | グッドライフ | 114億 | 2023/12 | スタンダード | 不動産業 |
20 | 3246 | コーセーアールイー | コーセーRE | 102億 | 2024/01 | スタンダード | 不動産業 |
21 | 3469 | デュアルタップ | デュアルT | 51.7億 | 2024/06 | スタンダード | 不動産業 |
22 | 8887 | クミカ | クミカ | 47.7億 | 2024/05 | スタンダード | 不動産業 |
23 | 8894 | REVOLUTION | レボリュー | 24.0億 | 2023/10 | スタンダード | 不動産業 |
24 | 3260 | エスポア | エスポア | 7.1億 | 2024/02 | 名証 | 不動産業 |
25 | 8836 | RISE | RISE | 3.5億 | 2024/03 | スタンダード | 不動産業 |
ニュース・プレスリリース一覧
積水化学工業企業2024/12/10
property technologiesお知らせ2024/12/09
大和ハウス工業その他2024/12/09
コスモスイニシアと東京都健康長寿医療センター研究所で共同調査を実施アクティブシニア向け分譲マンションにおける居住者のつながりと心身の健康に関する研究結果を公開
大東建託企業情報2024/12/09
大東建託企業情報2024/12/09
大和ハウス工業店舗2024/12/06
住友林業その他2024/12/06
住友林業その他2024/12/06
「ウッドデザイン賞2024」奨励賞(審査委員長賞)を受賞~木造人工衛星LignoSat/10階建木造実大振動台実験プロジェクト~
大和ハウス工業その他2024/12/05
大和ハウス工業その他2024/12/05
オープンハウスグループリリース2024/12/05
オープンハウスグループリリース2024/12/05
積水ハウスお知らせ2024/12/05
積水ハウス決算2024/12/05
積水ハウスニュースリリース2024/12/05
フージャースHDIR2024/12/04
レオパレス21その他2024/12/04
積水ハウスニュースリリース2024/12/04
家がまた誰かの家に生まれ変わる「循環する家(House to House)」2050年までの実現へ向けた具体的なアクションを住宅業界ではじめて宣言 ~住宅におけるサーキュラーエコノミー移行を目指す~