売上ランキング 陸運
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9147 | NIPPON EXPRESSHD | NXHD | 2.6兆 | 2025/12 | プライム | 陸運業 |
| 2 | 9064 | ヤマトHD | ヤマトHD | 1.8兆 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
| 3 | 9143 | SGHD | SGHD | 1.5兆 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
| 4 | 9069 | センコーグループHD | センコーHD | 8,546億 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
| 5 | 9076 | セイノーHD | セイノーHD | 7,374億 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
| 6 | 9065 | 山九 | 山九 | 6,068億 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
| 7 | 9075 | 福山通運 | 福山運 | 3,025億 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
| 8 | 9301 | 三菱倉庫 | 三菱倉 | 2,841億 | 2025/03 | プライム | 倉庫・運輸関連 |
| 9 | 9302 | 三井倉庫HD | 三井倉HD | 2,807億 | 2025/03 | プライム | 倉庫・運輸関連 |
| 10 | 9072 | ニッコンHD | ニッコンHD | 2,479億 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
| 11 | 9070 | トナミHD | トナミHD | 1,567億 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
| 12 | 9028 | ゼロ | ゼロ | 1,478億 | 2025/06 | スタンダード | 陸運業 |
| 13 | 9068 | 丸全昭和運輸 | 丸全運 | 1,446億 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
| 14 | 9039 | サカイ引越センター | サカイ引越 | 1,210億 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
| 15 | 非上場 | ディー・ティー・HD | ディー・ティー・HD | 1,153億 | 2025/03 | 陸運業 | |
| 16 | 9304 | 澁澤倉庫 | 渋沢倉 | 786億 | 2025/03 | プライム | 倉庫・運輸関連 |
| 17 | 9027 | ロジネットジャパン | ロジネットJ | 773億 | 2025/03 | 札証 | 陸運業 |
| 18 | 9060 | 日本ロジテム | 日ロジテム | 660億 | 2025/03 | スタンダード | 陸運業 |
| 19 | 9368 | キムラユニティー | キムラユニテ | 611億 | 2025/03 | スタンダード | 倉庫・運輸関連 |
| 20 | 9059 | カンダHD | カンダ | 520億 | 2025/03 | スタンダード | 陸運業 |
| 21 | 9057 | 遠州トラック | 遠州トラック | 486億 | 2025/03 | スタンダード | 陸運業 |
| 22 | 9029 | ヒガシHD | ヒガシHD | 481億 | 2025/03 | スタンダード | 陸運業 |
| 23 | 9067 | 丸運 | 丸運 | 461億 | 2025/03 | スタンダード | 陸運業 |
| 24 | 9311 | アサガミ | アサガミ | 389億 | 2025/03 | スタンダード | 倉庫・運輸関連 |
| 25 | 9063 | 岡山県貨物運送 | 岡県運送 | 383億 | 2025/03 | スタンダード | 陸運業 |
| 26 | 9074 | 日本石油輸送 | 日石輸 | 371億 | 2025/03 | スタンダード | 陸運業 |
| 27 | 9145 | ビーイングHD | ビイングHD | 335億 | 2025/12 | スタンダード | 陸運業 |
| 28 | 9325 | ファイズHD | ファイズHD | 316億 | 2025/03 | スタンダード | サービス業 |
| 29 | 9319 | 中央倉庫 | 中央倉 | 278億 | 2025/03 | プライム | 倉庫・運輸関連 |
| 30 | 9322 | 川西倉庫 | 川西倉 | 255億 | 2025/03 | スタンダード | 倉庫・運輸関連 |
ニュース・プレスリリース一覧
SBSHDIR情報2026/02/13
SBSHDIR情報2026/02/13
SBSHDIR情報2026/02/13
SBSHDIR情報2026/02/13
SBSHDIR情報2026/02/13
SBSHDIR情報2026/02/13
SBSHDIR情報2026/02/13
サカイ引越センターIRニュース2026/02/10
サカイ引越センターIRニュース2026/02/10
日本通運日本2026/02/10
日本通運日本2026/02/09
大宝運輸決算2026/02/05
大宝運輸適時開示2026/02/05
日本通運日本2026/02/05
日本通運、「ロジスティクスソリューションフェア2026」 に出展~お客様のサステナビリティ課題に応えるNXグループの実践型ソリューションをご紹介~
日本通運日本2026/02/05
日本通運、所要日数を7日に固定し、輸送の確実性を向上する「鉄道7days」を開始~災害時の輸送中断リスクを低減し、コストと環境負荷も抑える新しい鉄道輸送サービス~
遠州トラックその他2026/02/04
日本通運東アジア2026/02/04
サカイ引越センターIRニュース2026/02/03