売上ランキング 医療用医薬品
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4502 | 武田薬品工業 | 武田 | 4.3兆 | 2024/03 | プライム | 医薬品 |
2 | 2784 | アルフレッサHD | アルフレッサ | 2.9兆 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
3 | 4503 | アステラス製薬 | アステラス | 1.6兆 | 2024/03 | プライム | 医薬品 |
4 | 4568 | 第一三共 | 第一三共 | 1.6兆 | 2024/03 | プライム | 医薬品 |
5 | 4519 | 中外製薬 | 中外薬 | 1.1兆 | 2023/12 | プライム | 医薬品 |
6 | 4523 | エーザイ | エーザイ | 7,418億 | 2024/03 | プライム | 医薬品 |
7 | 4528 | 小野薬品工業 | 小野薬 | 5,027億 | 2024/03 | プライム | 医薬品 |
8 | 4151 | 協和キリン | 協和キリン | 4,422億 | 2023/12 | プライム | 医薬品 |
9 | 4507 | 塩野義製薬 | 塩野義 | 4,101億 | 2024/03 | プライム | 医薬品 |
10 | 4536 | 参天製薬 | 参天薬 | 3,020億 | 2024/03 | プライム | 医薬品 |
11 | 4516 | 日本新薬 | 日本新薬 | 1,483億 | 2024/03 | プライム | 医薬品 |
12 | 4547 | キッセイ薬品工業 | キッセイ | 756億 | 2024/03 | プライム | 医薬品 |
13 | 4552 | JCRファーマ | JCRファ | 429億 | 2024/03 | プライム | 医薬品 |
ニュース・プレスリリース一覧
住友ファーマその他2025/01/10
第一三共その他2025/01/10
第一三共その他2025/01/10
大塚HD適時開示2025/01/10
ブレクスピプラゾールの成人の心的外傷後ストレス障害(PTSD)における 効能追加承認申請に関する米国FDA諮問委員会開催に関するお知らせ
大塚HD大塚製薬2025/01/10
ブレクスピプラゾールの成人の心的外傷後ストレス障害(PTSD) 効能追加承認申請に関する米国FDA諮問委員会開催について
サワイグループHD適時開示2025/01/08
ほくやく・竹山HDニュース2025/01/08
【メディア掲載】当社子会社(ほくやく)の新川物流センターにおける物流DXの取り組みについて、12月25日の北海道新聞に掲載されました
ほくやく・竹山HDIRニュース2025/01/08
田辺三菱製薬ニュースリリース2025/01/07
ツムラお知らせ2025/01/07
ツムライベント2025/01/07
東邦HDその他2025/01/07
東邦HDIR2025/01/07
東邦HD組織/人事2025/01/07
東邦HD株式2025/01/07
キッセイ薬品工業医薬品2025/01/07
エーザイその他2025/01/07
ロート製薬ニュースリリース2025/01/07