売上ランキング 自動車部品
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6902 | デンソー | デンソー | 7.2兆 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
2 | 7259 | アイシン | アイシン | 4.9兆 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
3 | 5802 | 住友電気工業 | 住友電 | 4.7兆 | 2025/03 | プライム | 非鉄金属 |
4 | 5108 | ブリヂストン | ブリヂストン | 4.4兆 | 2024/12 | プライム | ゴム製品 |
5 | 3116 | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 2.0兆 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
6 | 5110 | 住友ゴム工業 | 住友ゴ | 1.2兆 | 2024/12 | プライム | ゴム製品 |
7 | 5101 | 横浜ゴム | 浜ゴム | 1.1兆 | 2024/12 | プライム | ゴム製品 |
8 | 7282 | 豊田合成 | 豊田合 | 1.1兆 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
9 | 7276 | 小糸製作所 | 小糸製 | 9,167億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
10 | 5202 | 日本板硝子 | 板硝子 | 8,404億 | 2025/03 | プライム | ガラス・土石製品 |
11 | 5991 | 日本発條 | ニッパツ | 8,017億 | 2025/03 | プライム | 金属製品 |
12 | 7240 | NOK | NOK | 7,669億 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
13 | 7241 | フタバ産業 | フタバ | 7,071億 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
14 | 5334 | 日本特殊陶業 | 特殊陶 | 6,530億 | 2025/03 | プライム | ガラス・土石製品 |
15 | 6995 | 東海理化電機製作所 | 東海理 | 6,177億 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
16 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | GSユアサ | 5,803億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
17 | 5105 | TOYO TIRE | TOYO | 5,654億 | 2024/12 | プライム | ゴム製品 |
18 | 6923 | スタンレー電気 | スタンレー | 5,096億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
19 | 7313 | テイ・エス テック | TSテック | 4,605億 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
20 | 7242 | カヤバ | カヤバ | 4,383億 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
21 | 5970 | ジーテクト | ジーテクト | 3,392億 | 2025/03 | プライム | 金属製品 |
22 | 7239 | タチエス | タチエス | 2,854億 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
23 | 7296 | エフ・シー・シー | FCC | 2,566億 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
24 | 7256 | 河西工業 | 河西工 | 2,143億 | 2024/03 | スタンダード | 輸送用機器 |
25 | 6463 | TPR | TPR | 1,925億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
26 | 6209 | リケンNPR | リケンNPR | 1,703億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
27 | 4246 | ダイキョーニシカワ | DNC | 1,686億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
28 | 3569 | セーレン | セーレン | 1,597億 | 2025/03 | プライム | 繊維製品 |
29 | 7291 | 日本プラスト | 日本プラスト | 1,206億 | 2025/03 | スタンダード | 輸送用機器 |
30 | 6470 | 大豊工業 | 大豊工業 | 1,128億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
ニュース・プレスリリース一覧
セーレンIR資料2025/06/25
セーレンIR資料2025/06/25
住友ゴム工業ゴルフ2025/06/24
米男子ゴルフツアー、日本女子ツアー、米男子ゴルフチャンピオンズツアーでそれぞれ優勝! ~スリクソンギアが優勝をサポート~
SHOEIPRODUCT2025/06/24
SHOEIPRODUCT2025/06/24
SHOEIPRODUCT2025/06/24
セーレン適時開示2025/06/24
セーレン適時開示2025/06/24
エフ・シー・シーIRリリース2025/06/24
エフ・シー・シーお知らせ2025/06/24
エフ・シー・シーIR資料2025/06/24
エフ・シー・シーIR資料2025/06/24
ヨコオIR2025/06/24
ファルテックIR資料2025/06/24
スタンレー電気株主・投資家情報2025/06/24
東京コスモス電機IR情報2025/06/24
東京コスモス電機IR情報2025/06/24
豊田合成その他2025/06/23