自動車部品 売上 ランキング 自動車部品
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6902 | デンソー | 7.1兆 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
2 | 7259 | アイシン | 4.9兆 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
3 | 5802 | 住友電気工業 | 4.4兆 | 2024/03 | プライム | 非鉄金属 |
4 | 5108 | ブリヂストン | 4.3兆 | 2023/12 | プライム | ゴム製品 |
5 | 3116 | トヨタ紡織 | 2.0兆 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
6 | 5110 | 住友ゴム工業 | 1.2兆 | 2023/12 | プライム | ゴム製品 |
7 | 7282 | 豊田合成 | 1.1兆 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
8 | 5101 | 横浜ゴム | 9,853億 | 2023/12 | プライム | ゴム製品 |
9 | 7276 | 小糸製作所 | 9,503億 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
10 | 5202 | 日本板硝子 | 8,325億 | 2024/03 | プライム | ガラス・土石製品 |
11 | 7241 | フタバ産業 | 7,958億 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
12 | 5991 | 日本発條 | 7,669億 | 2024/03 | プライム | 金属製品 |
13 | 7240 | NOK | 7,505億 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
14 | 6995 | 東海理化電機製作所 | 6,236億 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
15 | 5334 | 日本特殊陶業 | 6,145億 | 2024/03 | プライム | ガラス・土石製品 |
16 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 5,629億 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
17 | 5105 | TOYO TIRE | 5,528億 | 2023/12 | プライム | ゴム製品 |
18 | 6923 | スタンレー電気 | 4,724億 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
19 | 7242 | カヤバ | 4,428億 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
20 | 7313 | テイ・エス テック | 4,417億 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
21 | 5970 | ジーテクト | 3,446億 | 2024/03 | プライム | 金属製品 |
22 | 7239 | タチエス | 2,929億 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
23 | 7296 | エフ・シー・シー | 2,403億 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
24 | 7256 | 河西工業 | 2,143億 | 2024/03 | スタンダード | 輸送用機器 |
25 | 6463 | TPR | 1,938億 | 2024/03 | プライム | 機械 |
26 | 4246 | ダイキョーニシカワ | 1,590億 | 2024/03 | プライム | 化学 |
27 | 3569 | セーレン | 1,419億 | 2024/03 | プライム | 繊維製品 |
28 | 6209 | リケンNPR | 1,386億 | 2024/03 | プライム | 機械 |
29 | 7291 | 日本プラスト | 1,243億 | 2024/03 | スタンダード | 輸送用機器 |
30 | 6470 | 大豊工業 | 1,120億 | 2024/03 | スタンダード | 機械 |
ニュース・プレスリリース一覧
- ブリヂストンその他2024/10/10
「証券アナリストによるディスクロージャー優良企業」(2024年度)に選定 - 住友電気工業その他2024/10/10
⼤阪・関⻄万博 住友館 出展・展⽰情報発表 (1.7 MB) - 住友電気工業プレスリリース,製品・技術情報2024/10/10
米国でのレドックスフロー電池を用いたNEDO実証事業で「ISGAN Award 2024」を受賞 - 住友電気工業プレスリリース,製品・技術情報2024/10/10
「SEC-溝入れバイト GND型」の内径加工用ホルダGNDIS型用インサートの適用材種を拡充、販売開始 - 住友電気工業プレスリリース,製品・技術情報2024/10/10
深穴加工(L/D=7)に対応「インサート交換式ドリル SumiDrill® GDX型」を開発、販売開始 - 住友電気工業プレスリリース,製品・技術情報2024/10/10
ヘッド交換式クイックチェンジホルダ APM型の 「溝入れ・突切り加工用GND型」ヘッドを開発、販売開始 - 住友電気工業プレスリリース,製品・技術情報2024/10/10
SEC-溝入れバイト GWC型の 「ねじ切り加工用インサート TTE型」を拡充、販売開始 - ジーエス・ユアサ コーポレーションニュースリリース2024/10/10
令和6年度産業標準化事業表彰 産業技術環境局長表彰を受賞 - 横浜ゴム経営関連2024/10/09
横浜ゴムおよび「YOKOHAMAまごころ基金」が「かながわ県立病院小児医療基金」に寄付 - SHOEIINFORMATION2024/10/09
会員サイト『mySHOEI』サービス再開のご案内 - 日本板硝子その他2024/10/09
IRカレンダーを更新 - TOYO TIREイベント・その他2024/10/09
仙台工場で「地域ふれあいフェア2024」を開催 - 住友ゴム工業組織・人事2024/10/09
2024年11月1日付人事異動 - 日本特殊陶業サステナビリティ2024/10/08
日本特殊陶業「健康白書2024」を発行 - 横浜ゴム経営関連2024/10/08
横浜ゴムおよび「YOKOHAMAまごころ基金」がこどもの人身売買や虐待問題に取り組む「かものはしプロジェクト」を継続支援 - トヨタ紡織財務・株式2024/10/08
自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ - ヨコオその他2024/10/08
CEATEC2024に出展 - SHOEIINFORMATION2024/10/07
mySHOEI会員サイトシステムメンテナンスのご案内