売上ランキング 自動車部品
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6594 | ニデック | ニデック | 2.3兆 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
2 | 6971 | 京セラ | 京セラ | 2.0兆 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
3 | 6770 | アルプスアルパイン | アルプスアル | 9,641億 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
4 | 6988 | 日東電工 | 日東電 | 9,151億 | 2024/03 | プライム | 化学 |
5 | 6645 | オムロン | オムロン | 8,188億 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
6 | 6592 | マブチモーター | マブチ | 1,962億 | 2024/12 | プライム | 電気機器 |
7 | 8141 | 新光商事 | 新光商 | 1,758億 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
8 | 6817 | スミダコーポレーション | スミダコーポ | 1,440億 | 2024/12 | プライム | 電気機器 |
9 | 6958 | 日本シイエムケイ | 日本CMK | 906億 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
10 | 6640 | I‐PEX | I・PEX | 645億 | 2024/12 | プライム | 電気機器 |
11 | 5344 | MARUWA | MARUWA | 616億 | 2024/03 | プライム | ガラス・土石製品 |
12 | 6908 | イリソ電子工業 | イリソ電子 | 553億 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
13 | 6785 | 鈴木 | 鈴木 | 277億 | 2024/06 | プライム | 電気機器 |
14 | 6929 | 日本セラミック | 日セラ | 250億 | 2024/12 | プライム | 電気機器 |
15 | 6626 | SEMITEC | SEMTEC | 227億 | 2024/03 | スタンダード | 電気機器 |
16 | 6964 | サンコー | サンコー | 169億 | 2024/03 | スタンダード | 電気機器 |
ニュース・プレスリリース一覧
キーエンス新商品2025/03/21
UVレーザマーカ「MD-Uシリーズ」が進化!印字面7WのハイパワーUVレーザにより、“従来比2倍の高速”かつ“対象物への熱ダメージを抑えた視認性の高い印字”を実現しました。
ニデックニュースリリース2025/03/21
ニデック製品ニュース2025/03/19
当社子会社のSEMICON China 2025への出展について(ニデックアドバンステクノロジー、ニデックインスツルメンツ)
ニデック製品ニュース2025/03/19
ニデックニュースリリース2025/03/19
マブチモーターIR情報2025/03/19
マブチモーター企業情報2025/03/19
リズム商品情報2025/03/19
大風量の Silky Wind Mobile 3シリーズを日傘に取り付けられる「Silky Wind Mobile 3 用日傘クリップ」発売
オムロンその他2025/03/19
オムロンのオートメーションソフトウェア「Sysmac Studio」とNVIDIA Omniverse™の連携によって、 デジタルツイン技術を革新
キーエンス新商品2025/03/19
京セラニュースリリース2025/03/19
マブチモーターIR情報2025/03/19
ニデックニュースリリース2025/03/18
当社の株式会社牧野フライス製作所(証券コード:6135)に対する公開買付けに係るスペイン外国投資法(外資規制)の手続完了について
ニデックニュースリリース2025/03/18
ニデックIRニュース2025/03/18
マクセルニュースリリース2025/03/18
KOA製品ニュース2025/03/18
TDKプレスリリース,製品2025/03/18