売上ランキング 電子部品
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6594 | ニデック | ニデック | 2.3兆 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
2 | 6762 | TDK | TDK | 2.1兆 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
3 | 6971 | 京セラ | 京セラ | 2.0兆 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
4 | 6981 | 村田製作所 | 村田製 | 1.6兆 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
5 | 6861 | キーエンス | キーエンス | 9,673億 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
6 | 6770 | アルプスアルパイン | アルプスアル | 9,641億 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
7 | 6988 | 日東電工 | 日東電 | 9,151億 | 2024/03 | プライム | 化学 |
8 | 6976 | 太陽誘電 | 太陽誘電 | 3,226億 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
9 | 5214 | 日本電気硝子 | 日電硝 | 2,992億 | 2024/12 | プライム | ガラス・土石製品 |
10 | 6740 | ジャパンディスプレイ | Jディスプレ | 2,392億 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
11 | 7537 | 丸文 | 丸文 | 2,365億 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
12 | 6804 | ホシデン | ホシデン | 2,189億 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
13 | 2715 | エレマテック | エレマテック | 1,944億 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
14 | 8141 | 新光商事 | 新光商 | 1,758億 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
15 | 8137 | サンワテクノス | サンワテク | 1,661億 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
16 | 6806 | ヒロセ電機 | ヒロセ電 | 1,655億 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
17 | 6817 | スミダコーポレーション | スミダコーポ | 1,440億 | 2024/12 | プライム | 電気機器 |
18 | 8150 | 三信電気 | 三信電 | 1,402億 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
19 | 6810 | マクセル | マクセル | 1,291億 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
20 | 6768 | タムラ製作所 | タムラ | 1,066億 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
21 | 7510 | たけびし | たけびし | 1,014億 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
22 | 6955 | FDK | FDK | 627億 | 2024/03 | スタンダード | 電気機器 |
23 | 3131 | シンデン・ハイテックス | シンデンハイ | 423億 | 2024/03 | スタンダード | 卸売業 |
24 | 9913 | 日邦産業 | 日邦産業 | 419億 | 2024/03 | スタンダード | 卸売業 |
25 | 6989 | 北陸電気工業 | 北電工 | 408億 | 2024/03 | スタンダード | 電気機器 |
26 | 6962 | 大真空 | 大真空 | 393億 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
27 | 6635 | 大日光・エンジニアリング | 大日光 | 392億 | 2023/12 | スタンダード | 電気機器 |
28 | 7769 | リズム | リズム | 326億 | 2024/03 | プライム | 精密機器 |
29 | 6957 | 芝浦電子 | 芝浦電子 | 324億 | 2024/03 | スタンダード | 電気機器 |
30 | 9867 | ソレキア | ソレキア | 252億 | 2024/03 | スタンダード | 卸売業 |
ニュース・プレスリリース一覧
ニデックニュースリリース2025/02/12
株式会社牧野フライス製作所(証券コード:6135)への公開買い付け予定に関する浙江省模具行业协会(浙江省金型協会)との会談に関するお知らせ
マブチモーター製品情報2025/02/12
移動体用ブラシレスモーターユニット「MS-74BZA」の販売を開始 ― AGV・AMR等に適したモーターラインナップを拡充 ―
ニデックIRニュース2025/02/10
マクセルお知らせ2025/02/10
2/25(火)~2/27(木)に開催される「IBS2025」(会場:米国、ラスベガス、Booth No.C9202)に出展し、気密部材 M.A.P. systemを紹介します。
メイコーその他2025/02/10
伯東展示会2025/02/10
イノテックIRニュース2025/02/10
イノテックIRニュース2025/02/10
オムロンIR2025/02/10
オムロンIR2025/02/10
「オムロン トランスコスモス プロセスイノベーション株式会社*」の設立について~間接業務を担う合弁会社として、両社の持続的成長に寄与~
オムロンIR2025/02/10
ニデックニュースリリース2025/02/07
ニデックニュースリリース2025/02/07
マブチモーターIR情報2025/02/07
マブチモーターIR情報2025/02/07
マブチモーターIR情報2025/02/07
マブチモーターIR情報2025/02/07
マブチモーターIR情報2025/02/07