売上ランキング
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4819 | デジタルガレージ | Dガレージ | 383億 | 2025/03 | プライム | 情報・通信業 |
| 2 | 3696 | セレス | セレス | 277億 | 2024/12 | プライム | 情報・通信業 |
| 3 | 3688 | CARTA HOLDINGS | カルタHD | 243億 | 2024/12 | プライム | 情報・通信業 |
| 4 | 3904 | カヤック | カヤック | 167億 | 2024/12 | グロース | 情報・通信業 |
| 5 | 4499 | Speee | スピー | 164億 | 2025/09 | スタンダード | 情報・通信業 |
| 6 | 6562 | ジーニー | ジーニー | 113億 | 2025/03 | グロース | 情報・通信業 |
| 7 | 7359 | 東京通信グループ | 東京通信G | 58.6億 | 2024/12 | グロース | 情報・通信業 |
| 8 | 9235 | 売れるネット広告社グループ | 売れるネット | 15.7億 | 2025/07 | グロース | 情報・通信業 |
| 9 | 3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | シルバエッグ | 12.3億 | 2024/12 | グロース | 情報・通信業 |
| 10 | 3691 | デジタルプラス | デジプラ | 9.3億 | 2025/09 | グロース | 情報・通信業 |
ニュース・プレスリリース一覧
Speee適時開示2026/01/19
Speeeその他2026/01/19
Speeeその他2026/01/08
売れるネット広告社グループその他2026/01/08
売れるネット広告社グループ商品2026/01/07
Speeeその他2026/01/06
売れるネット広告社グループ商品2026/01/06
売れるネット広告社グループその他2026/01/05
売れるネット広告社グループIR2026/01/05
売れるネット広告社グループその他2025/12/30
売れるネット広告社グループその他2025/12/29
売れるネット広告社グループ商品2025/12/29
売れるネット広告社グループIR2025/12/26
売れるネット広告社グループその他2025/12/25
売れるネット広告社グループその他2025/12/25
SpeeeIR資料2025/12/24
売れるネット広告社グループその他2025/12/24
売れるネット広告社グループIR2025/12/24