売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7203 | トヨタ自動車 | 31.4兆 | 2022/03 | プライム | 輸送用機器 |
2 | 8058 | 三菱商事 | 17.3兆 | 2022/03 | プライム | 卸売業 |
3 | 7267 | 本田技研工業 | 14.6兆 | 2022/03 | プライム | 輸送用機器 |
4 | 8001 | 伊藤忠商事 | 12.3兆 | 2022/03 | プライム | 卸売業 |
5 | 9432 | 日本電信電話 | 12.2兆 | 2022/03 | プライム | 情報・通信業 |
6 | 8031 | 三井物産 | 11.8兆 | 2022/03 | プライム | 卸売業 |
7 | 6178 | 日本郵政 | 11.3兆 | 2022/03 | プライム | サービス業 |
8 | 5020 | ENEOSホールディングス | 10.9兆 | 2022/03 | プライム | 石油・石炭製品 |
9 | 6501 | 日立製作所 | 10.3兆 | 2022/03 | プライム | 電気機器 |
10 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 8.7兆 | 2022/02 | プライム | 小売業 |
11 | 8267 | イオン | 8.7兆 | 2022/02 | プライム | 小売業 |
12 | 8002 | 丸紅 | 8.5兆 | 2022/03 | プライム | 卸売業 |
13 | 7201 | 日産自動車 | 8.4兆 | 2022/03 | プライム | 輸送用機器 |
14 | 6758 | ソニーグループ | 8.4兆 | 2022/03 | プライム | 電気機器 |
15 | 8015 | 豊田通商 | 8.0兆 | 2022/03 | プライム | 卸売業 |
16 | 6752 | パナソニックホールディングス | 7.4兆 | 2022/03 | プライム | 電気機器 |
17 | 5401 | 日本製鉄 | 6.8兆 | 2022/03 | プライム | 鉄鋼 |
18 | 5019 | 出光興産 | 6.7兆 | 2022/03 | プライム | 石油・石炭製品 |
19 | 9984 | ソフトバンクグループ | 6.2兆 | 2022/03 | プライム | 情報・通信業 |
20 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6.1兆 | 2022/03 | プライム | 銀行業 |
21 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 5.9兆 | 2022/03 | プライム | 保険業 |
22 | 9434 | ソフトバンク | 5.7兆 | 2022/03 | プライム | 情報・通信業 |
23 | 6902 | デンソー | 5.5兆 | 2022/03 | プライム | 輸送用機器 |
24 | 8053 | 住友商事 | 5.5兆 | 2022/03 | プライム | 卸売業 |
25 | 9433 | KDDI | 5.4兆 | 2022/03 | プライム | 情報・通信業 |
26 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 5.3兆 | 2022/03 | プライム | 電気・ガス業 |
27 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 5.3兆 | 2022/03 | プライム | 保険業 |
28 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 5.1兆 | 2022/03 | プライム | 保険業 |
29 | 非上場 | 東京海上日動火災保険 | 4.9兆 | 2022/03 | 保険業 | |
30 | 6503 | 三菱電機 | 4.5兆 | 2022/03 | プライム | 電気機器 |
ニュース・プレスリリース一覧
- 札幌臨床検査センターその他2023/04/01
2023-06 検査内容変更のお知らせ5項目 - 札幌臨床検査センターその他2023/04/01
2023-05 検査内容変更のお知らせ「ムンプスウイルスIgG」 - ファナック投資家情報2023/03/31
自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ - 三井物産IR2023/03/31
りらいあコミュニケーションズ株式会社(証券コード4708)及び株式会社KDDIエボルバの経営統合に伴うOtemachi Holdings合同会社によるりらいあコミュニケーションズ株式会社に対する公開買付け実施に向けた進捗状況のお知らせ - 武田薬品工業その他2023/03/31
慢性回腸嚢炎患者さんを対象としたベドリズマブの臨床第4相試験結果のNew England Journal of Medicine掲載について - 第一三共企業情報2023/03/31
2023年4月1日付 グローバルマネジメント体制におけるCxO選定のお知らせPDFファイルを別窓で表示します。 - ソニーグループ[ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ(株)]2023/03/31
ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ(株) 人事(PDF) - 村田製作所企業情報2023/03/31
ドイツ自動車工業会による情報セキュリティ評価「TISAX」認証を取得 - 村田製作所企業情報2023/03/31
人事異動のお知らせ(関係会社) - 村田製作所企業情報2023/03/31
人事異動および機構改革のお知らせ - 日立製作所その他2023/03/31
2023年3月31日旭化成「Dinamica®」生産設備が、日立のPowered by REを活用し100%再生可能エネルギー由来電力の使用に関する認定を取得 - 本田技研工業クルマ2023/03/31
N-BOX、FREED、STEP WGN価格改定について - 伊藤忠商事エネルギー・化学品2023/03/31
全国農業協同組合連合会との、脱炭素ソリューション分野での協業について - リクルートホールディングスサステナビリティ2023/03/31
リクルートHD、CDPが実施する「CDP2022 サプライヤー・エンゲージメント評価」において、2年連続で最高評価に選定 - 日本電産ニュースリリース2023/03/31
機構改革および役員等の異動に関するお知らせ - 日本電産ニュースリリース2023/03/31
当社子会社による株式会社緑測器の株式取得完了のお知らせ - 日本電産ニュースリリース2023/03/31
新社名告知新TVCM 4月1日からオンエア開始 - KDDIコーポレート(SDGs)2023/03/31
漁村の脱炭素・収益向上に向けブルーカーボン自動計測システム構築に向けた取り組みを開始