総資産 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 資産 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 386.8兆 | 2023/03 | プライム | 銀行業 |
2 | 非上場 | 三菱UFJ銀行 | 313.8兆 | 2023/03 | 銀行業 | |
3 | 6178 | 日本郵政 | 296.1兆 | 2023/03 | プライム | サービス業 |
4 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 270.4兆 | 2023/03 | プライム | 銀行業 |
5 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 254.3兆 | 2023/03 | プライム | 銀行業 |
6 | 非上場 | 三井住友銀行 | 252.6兆 | 2023/03 | 銀行業 | |
7 | 非上場 | みずほ銀行 | 232.4兆 | 2023/03 | 銀行業 | |
8 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 229.6兆 | 2023/03 | プライム | 銀行業 |
9 | 8697 | 日本取引所グループ | 82.2兆 | 2023/03 | プライム | その他金融業 |
10 | 8308 | りそなHD | 74.8兆 | 2023/03 | プライム | 銀行業 |
11 | 7203 | トヨタ自動車 | 74.3兆 | 2023/03 | プライム | 輸送用機器 |
12 | 8309 | 三井住友トラスト・HD | 69.0兆 | 2023/03 | プライム | 銀行業 |
13 | 非上場 | 三井住友信託銀行 | 68.7兆 | 2023/03 | 銀行業 | |
14 | 7181 | かんぽ生命保険 | 62.7兆 | 2023/03 | プライム | 保険業 |
15 | 8750 | 第一生命HD | 61.6兆 | 2023/03 | プライム | 保険業 |
16 | 8604 | 野村HD | 47.8兆 | 2023/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
17 | 8421 | 信金中央金庫 | 46.1兆 | 2023/03 | その他金融業 | |
18 | 9984 | ソフトバンクグループ | 43.9兆 | 2023/03 | プライム | 情報・通信業 |
19 | 非上場 | りそな銀行 | 42.8兆 | 2023/03 | 銀行業 | |
20 | 非上場 | 三菱UFJ信託銀行 | 39.9兆 | 2023/03 | 銀行業 | |
21 | 非上場 | 日本政策金融公庫 | 36.7兆 | 2023/03 | その他金融業 | |
22 | 非上場 | 三菱UFJ証券HD | 32.5兆 | 2023/03 | 証券、商品先物取引業 | |
23 | 6758 | ソニーグループ | 32.0兆 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
24 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 29.9兆 | 2023/03 | プライム | 銀行業 |
25 | 8766 | 東京海上HD | 27.4兆 | 2023/03 | プライム | 保険業 |
26 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 26.4兆 | 2023/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
27 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 25.7兆 | 2023/03 | プライム | 銀行業 |
28 | 9432 | 日本電信電話 | 25.3兆 | 2023/03 | プライム | 情報・通信業 |
29 | 7267 | 本田技研工業 | 24.7兆 | 2023/03 | プライム | 輸送用機器 |
30 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループHD | 24.3兆 | 2023/03 | プライム | 保険業 |
ニュース・プレスリリース一覧
- アルビスとくとく2023/10/04
アルビスLINEミニアプリ「アルビィLINEスタンプ無料プレゼント」♪ - CKDアジア2023/10/04
METALEX Vietnam 2023/Saigon Exhibition Convention Center(ベトナム・ホーチミン) - CKD北米・中南米2023/10/04
Industrial Transformation Mexico 2023/Poliforum Leon, Guanajuato(メキシコ・グアナファト州) - パンチ工業お知らせ2023/10/03
【展示会出展】JACLaS EXPO 2023(横浜)に出展します - 上新電機IR2023/10/03
2023年9月の月次売上速報を開示しました - 小僧寿しニュ-ス / フェア2023/10/03
2023年10月10日(火)~平日限定よくばり!バリュー盛フェア開催! - コメダHDお知らせ2023/10/03
【コメダ珈琲店】 イナズマ級のコラボが帰ってきた! 「シロノワール 白いブラックサンダー」「シロノワール 黒いブラックサンダー」 2023年10月4日(水)より数量限定で全国販売開始! - 鉄人化計画INFO2023/10/03
「カラオケの鉄人」とのコラボレーション「赤から船橋店」オープンに関するお知らせ - ニューテックその他2023/10/03
Japan IT Week 秋第12回 データセンター& ストレージEXPO出展のご案内(2023年10月25日~27日開催) - イオン北海道商品・営業2023/10/03
10月25日(水)「マックスバリュ山鼻店」オープン! - アークスその他2023/10/03
自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) - アークスその他2023/10/03
Amazonとの協業による、ネットスーパー事業拡大のお知らせ - フジ商品・店舗2023/10/03
~10月10日(火 )から受け付け開始~「2023年 フジの冬ギフト 」 - フジCSR2023/10/03
「松山大学創立100周年記念 事業 」 へ寄付金 を贈呈 - フジ商品・店舗2023/10/03
~フジグラン宇部、フジ西宇部店~フードドライブ活動拡大のお知らせ - イオン九州イベント・サービス2023/10/03
10月6日(金)から10月9日(月)までの4日間 イオンのタカホーSALE開催 - オークワIR2023/10/03
2024年2月期 第2四半期 決算短信を掲載 - グルメ杵屋お知らせ2023/10/03
そばかりんとう」一時販売休止のお知らせです。