総資産 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 資産 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 403.7兆 | 2024/03 | プライム | 銀行業 |
2 | 非上場 | 三菱UFJ銀行 | 323.9兆 | 2024/03 | 銀行業 | |
3 | 6178 | 日本郵政 | 298.7兆 | 2024/03 | プライム | サービス業 |
4 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 295.2兆 | 2024/03 | プライム | 銀行業 |
5 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 278.7兆 | 2024/03 | プライム | 銀行業 |
6 | 非上場 | 三井住友銀行 | 272.3兆 | 2024/03 | 銀行業 | |
7 | 非上場 | みずほ銀行 | 255.3兆 | 2024/03 | 銀行業 | |
8 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 233.9兆 | 2024/03 | プライム | 銀行業 |
9 | 7203 | トヨタ自動車 | 90.1兆 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
10 | 8697 | 日本取引所グループ | 80.7兆 | 2024/03 | プライム | その他金融業 |
11 | 8308 | りそなHD | 76.2兆 | 2024/03 | プライム | 銀行業 |
12 | 8309 | 三井住友トラスト・HD | 75.9兆 | 2024/03 | プライム | 銀行業 |
13 | 非上場 | 三井住友信託銀行 | 75.6兆 | 2024/03 | 銀行業 | |
14 | 8750 | 第一生命HD | 67.5兆 | 2024/03 | プライム | 保険業 |
15 | 7181 | かんぽ生命保険 | 60.9兆 | 2024/03 | プライム | 保険業 |
16 | 8604 | 野村HD | 55.1兆 | 2024/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
17 | 8421 | 信金中央金庫 | 47.6兆 | 2024/03 | その他金融業 | |
18 | 9984 | ソフトバンクグループ | 46.7兆 | 2024/03 | プライム | 情報・通信業 |
19 | 非上場 | りそな銀行 | 43.8兆 | 2024/03 | 銀行業 | |
20 | 非上場 | 三菱UFJ信託銀行 | 41.3兆 | 2024/03 | 銀行業 | |
21 | 非上場 | 三菱UFJ証券HD | 38.1兆 | 2024/03 | 証券、商品先物取引業 | |
22 | 6758 | ソニーグループ | 34.1兆 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
23 | 非上場 | 日本政策金融公庫 | 33.5兆 | 2024/03 | その他金融業 | |
24 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 32.6兆 | 2024/03 | プライム | 銀行業 |
25 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 32.0兆 | 2024/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
26 | 8766 | 東京海上HD | 30.6兆 | 2024/03 | プライム | 保険業 |
27 | 7267 | 本田技研工業 | 29.8兆 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
28 | 9432 | 日本電信電話 | 29.6兆 | 2024/03 | プライム | 情報・通信業 |
29 | 8473 | SBIHD | 27.1兆 | 2024/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
30 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループHD | 27.0兆 | 2024/03 | プライム | 保険業 |
ニュース・プレスリリース一覧
- MIXIサービスニュース2024/09/12
モンスト×TVアニメ『シャングリラ・フロンティア』初コラボを9月14日(土)12:00より開催! - ローツェIR2024/09/12
台風11号による当社子会社への影響に関するお知らせ(第2報) - SWCCニュースリリース2024/09/12
中国子会社の投資性公司への会社形態変更 ならびに商号および登録資本金変更に関するお知らせ - マクセルニュースリリース2024/09/12
<電響社>新開発「OXY MIST(オキシミスト)技術」搭載加湿器 オゾン消臭器としても使えるので、加湿器のオフシーズンも活躍 一年中使える消臭加湿器「MXAZ-H2000」を発売 - マクセルお知らせ2024/09/12
9月25日(火)・26日(水)開催の「第1回九州半導体産業展」(会場:マリンメッセ福岡、ブースNo.2-9と5-18)に 出展し、精密電鋳技術EF2とFOWLPなど先端パッケージに特化したファウンドリサービスを紹介します。 - 山善お知らせ2024/09/12
JR 貨物 運行停止による配送遅延の影響について - オンワードHDオンワードコーポレートデザイン2024/09/12
顧客ニーズに即応するため4つの新サービスサイトを開設~効率的かつ的確な情報提供を実現~ - オプティムお知らせ2024/09/12
9/19 14時、9/25 11時より、無料セミナー「OPTiM 電子帳簿保存 導入後の自社内フローのご紹介」を開催します。 - 物語コーポレーションブランド2024/09/12
【濃厚中華そば 餃子 丸福】期間限定「特製背脂中華そば」販売開始 - セーレンIR資料2024/09/12
Investors' Guide 2024 - ベクトルプレスリリース2024/09/12
子会社ニューステクノロジー、転職支援サービス「PRHUB」の提供を開始 - 古野電気その他2024/09/12
「統合報告書 2024」を発行 - EIZOご案内】【JALエンジニアリング様 導入事例2024/09/12
タッチパネル搭載55型4Kモニターが、航空機の整備業務をサポート - EIZOご案内2024/09/12
映像を専門的に学べる学部で、プロと同じ制作環境を構築!立命館大学 映像学部の導入事例を公開 - EIZO IR 2024/09/12
組織変更及び人事異動に関するお知らせ - 大阪有機化学工業その他2024/09/12
2024年度版 産業廃棄物処理施設の維持管理状況(8月分)を更新しました。 - トラスコ中山IR情報2024/09/12
月次業績「2024年8月度」を更新しました。 - 丹青社その他2024/09/12
トークイベント「JCD SUMMER PARTY」当社社員の登壇について