総資産 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 資産 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 373.7兆 | 2022/03 | プライム | 銀行業 |
2 | 6178 | 日本郵政 | 303.8兆 | 2022/03 | プライム | サービス業 |
3 | 非上場 | 三菱UFJ銀行 | 299.6兆 | 2022/03 | 銀行業 | |
4 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 257.7兆 | 2022/03 | プライム | 銀行業 |
5 | 非上場 | 三井住友銀行 | 242.1兆 | 2022/03 | 銀行業 | |
6 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 237.1兆 | 2022/03 | プライム | 銀行業 |
7 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 233.0兆 | 2022/03 | プライム | 銀行業 |
8 | 非上場 | みずほ銀行 | 216.8兆 | 2022/03 | 銀行業 | |
9 | 8308 | りそなホールディングス | 78.2兆 | 2022/03 | プライム | 銀行業 |
10 | 8697 | 日本取引所グループ | 71.5兆 | 2022/03 | プライム | その他金融業 |
11 | 7203 | トヨタ自動車 | 67.7兆 | 2022/03 | プライム | 輸送用機器 |
12 | 7181 | かんぽ生命保険 | 67.2兆 | 2022/03 | プライム | 保険業 |
13 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 65.9兆 | 2022/03 | プライム | 保険業 |
14 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 64.6兆 | 2022/03 | プライム | 銀行業 |
15 | 非上場 | 三井住友信託銀行 | 64.3兆 | 2022/03 | 銀行業 | |
16 | 9984 | ソフトバンクグループ | 47.5兆 | 2022/03 | プライム | 情報・通信業 |
17 | 8421 | 信金中央金庫 | 43.9兆 | 2022/03 | その他金融業 | |
18 | 8604 | 野村ホールディングス | 43.4兆 | 2022/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
19 | 非上場 | りそな銀行 | 42.9兆 | 2022/03 | 銀行業 | |
20 | 非上場 | 三菱UFJ信託銀行 | 42.8兆 | 2022/03 | 銀行業 | |
21 | 非上場 | 日本政策金融公庫 | 40.3兆 | 2022/03 | その他金融業 | |
22 | 非上場 | 三菱UFJ証券ホールディングス | 31.7兆 | 2022/03 | 証券、商品先物取引業 | |
23 | 6758 | ソニーグループ | 30.5兆 | 2022/03 | プライム | 電気機器 |
24 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 29.2兆 | 2022/03 | プライム | 銀行業 |
25 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 27.5兆 | 2022/03 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
26 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 27.2兆 | 2022/03 | プライム | 保険業 |
27 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 25.0兆 | 2022/03 | プライム | 保険業 |
28 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 24.1兆 | 2022/03 | プライム | 銀行業 |
29 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 24.1兆 | 2022/03 | プライム | 銀行業 |
30 | 7267 | 本田技研工業 | 24.0兆 | 2022/03 | プライム | 輸送用機器 |
ニュース・プレスリリース一覧
- 札幌臨床検査センターその他2023/04/01
2023-06 検査内容変更のお知らせ5項目 - 札幌臨床検査センターその他2023/04/01
2023-05 検査内容変更のお知らせ「ムンプスウイルスIgG」 - ファナック投資家情報2023/03/31
自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ - 三井物産IR2023/03/31
りらいあコミュニケーションズ株式会社(証券コード4708)及び株式会社KDDIエボルバの経営統合に伴うOtemachi Holdings合同会社によるりらいあコミュニケーションズ株式会社に対する公開買付け実施に向けた進捗状況のお知らせ - 武田薬品工業その他2023/03/31
慢性回腸嚢炎患者さんを対象としたベドリズマブの臨床第4相試験結果のNew England Journal of Medicine掲載について - 第一三共企業情報2023/03/31
2023年4月1日付 グローバルマネジメント体制におけるCxO選定のお知らせPDFファイルを別窓で表示します。 - ソニーグループ[ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ(株)]2023/03/31
ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ(株) 人事(PDF) - 村田製作所企業情報2023/03/31
ドイツ自動車工業会による情報セキュリティ評価「TISAX」認証を取得 - 村田製作所企業情報2023/03/31
人事異動のお知らせ(関係会社) - 村田製作所企業情報2023/03/31
人事異動および機構改革のお知らせ - 日立製作所その他2023/03/31
2023年3月31日旭化成「Dinamica®」生産設備が、日立のPowered by REを活用し100%再生可能エネルギー由来電力の使用に関する認定を取得 - 本田技研工業クルマ2023/03/31
N-BOX、FREED、STEP WGN価格改定について - 伊藤忠商事エネルギー・化学品2023/03/31
全国農業協同組合連合会との、脱炭素ソリューション分野での協業について - リクルートホールディングスサステナビリティ2023/03/31
リクルートHD、CDPが実施する「CDP2022 サプライヤー・エンゲージメント評価」において、2年連続で最高評価に選定 - 日本電産ニュースリリース2023/03/31
機構改革および役員等の異動に関するお知らせ - 日本電産ニュースリリース2023/03/31
当社子会社による株式会社緑測器の株式取得完了のお知らせ - 日本電産ニュースリリース2023/03/31
新社名告知新TVCM 4月1日からオンエア開始 - KDDIコーポレート(SDGs)2023/03/31
漁村の脱炭素・収益向上に向けブルーカーボン自動計測システム構築に向けた取り組みを開始