営業利益ランキング
| 順位 | コード | 企業名称 | 利益 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7203 | トヨタ自動車 | トヨタ | 4.8兆 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
| 2 | 9432 | 日本電信電話 | NTT | 1.6兆 | 2025/03 | プライム | 情報・通信業 |
| 3 | 6758 | ソニーグループ | ソニーG | 1.4兆 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 4 | 1605 | INPEX | INPEX | 1.3兆 | 2024/12 | プライム | 鉱業 |
| 5 | 7267 | 本田技研工業 | ホンダ | 1.2兆 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
| 6 | 9433 | KDDI | KDDI | 1.1兆 | 2025/03 | プライム | 情報・通信業 |
| 7 | 9434 | ソフトバンク | SB | 9,890億 | 2025/03 | プライム | 情報・通信業 |
| 8 | 6501 | 日立製作所 | 日立 | 9,716億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 9 | 4063 | 信越化学工業 | 信越化 | 7,421億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 10 | 9022 | 東海旅客鉄道 | JR東海 | 7,028億 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
| 11 | 8035 | 東京エレクトロン | 東エレク | 6,973億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 12 | 8001 | 伊藤忠商事 | 伊藤忠 | 6,839億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 13 | 6301 | 小松製作所 | コマツ | 6,571億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
| 14 | 7269 | スズキ | スズキ | 6,429億 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
| 15 | 9983 | ファーストリテイリング | ファストリ | 5,643億 | 2025/08 | プライム | 小売業 |
| 16 | 6861 | キーエンス | キーエンス | 5,498億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 17 | 5401 | 日本製鉄 | 日本製鉄 | 5,480億 | 2025/03 | プライム | 鉄鋼 |
| 18 | 1925 | 大和ハウス工業 | 大和ハウス | 5,463億 | 2025/03 | プライム | 建設業 |
| 19 | 4519 | 中外製薬 | 中外薬 | 5,420億 | 2024/12 | プライム | 医薬品 |
| 20 | 6902 | デンソー | デンソー | 5,190億 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
| 21 | 8015 | 豊田通商 | 豊田通商 | 4,972億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 22 | 6098 | リクルートHD | リクルート | 4,905億 | 2025/03 | プライム | サービス業 |
| 23 | 9503 | 関西電力 | 関西電 | 4,689億 | 2025/03 | プライム | 電気・ガス業 |
| 24 | 285A | キオクシアHD | キオクシア | 4,517億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 25 | 5108 | ブリヂストン | ブリヂストン | 4,433億 | 2024/12 | プライム | ゴム製品 |
| 26 | 6752 | パナソニックHD | パナHD | 4,265億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 27 | 3382 | セブン&アイ・HD | セブン&アイ | 4,210億 | 2025/02 | プライム | 小売業 |
| 28 | 7270 | SUBARU | SUBARU | 4,053億 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
| 29 | 6367 | ダイキン工業 | ダイキン | 4,017億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
| 30 | 6503 | 三菱電機 | 三菱電 | 3,919億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
ニュース・プレスリリース一覧
鉄人化HDINFO2025/11/08
Speeeその他2025/11/07
三井物産その他2025/11/07
信越化学工業IR2025/11/07
信越化学工業ニュースリリース2025/11/07
三菱商事適時開示2025/11/07
日立製作所産業・流通2025/11/07
日本電信電話日本情報通信2025/11/07
日本電信電話NTTスマートコネクト2025/11/07
日本電信電話NTT西日本2025/11/07
日本電信電話NTT西日本2025/11/07
日本電信電話NTT2025/11/07
自動運転レベル4遠隔監視映像に求められる品質の自動判定技術を確立~新ITU-T勧告P.1199「物体認識率推定技術」の標準化を達成~
日本電信電話NTT2025/11/07
世界初、SAR衛星を用いた電波の反射成分により道路陥没の予兆を捉える手法を実証~現地作業なしに効率的かつ経済的に道路陥没のリスク把握が可能に~
日本電信電話NTTSportict2025/11/07
日本電信電話NTT東日本2025/11/07
日本電信電話NTTビジネスソリューションズ2025/11/07
日本電信電話NTTビジネスソリューションズ2025/11/07
阿波銀行にGHG排出量可視化プラットフォーム「C-Turtle® FE」を提供 ~金融機関と投融資先のカーボンニュートラル達成を支援~
日本電信電話NTTドコモ2025/11/07