営業利益ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 利益 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7203 | トヨタ自動車 | トヨタ | 4.8兆 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
2 | 9432 | 日本電信電話 | NTT | 1.6兆 | 2025/03 | プライム | 情報・通信業 |
3 | 6758 | ソニーグループ | ソニーG | 1.4兆 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
4 | 1605 | INPEX | INPEX | 1.3兆 | 2024/12 | プライム | 鉱業 |
5 | 7267 | 本田技研工業 | ホンダ | 1.2兆 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
6 | 9433 | KDDI | KDDI | 1.1兆 | 2025/03 | プライム | 情報・通信業 |
7 | 9434 | ソフトバンク | SB | 9,890億 | 2025/03 | プライム | 情報・通信業 |
8 | 6501 | 日立製作所 | 日立 | 9,716億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
9 | 4063 | 信越化学工業 | 信越化 | 7,421億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
10 | 9022 | 東海旅客鉄道 | JR東海 | 7,028億 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
11 | 8035 | 東京エレクトロン | 東エレク | 6,973億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
12 | 8001 | 伊藤忠商事 | 伊藤忠 | 6,839億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
13 | 6301 | 小松製作所 | コマツ | 6,571億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
14 | 7269 | スズキ | スズキ | 6,429億 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
15 | 6861 | キーエンス | キーエンス | 5,498億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
16 | 5401 | 日本製鉄 | 日本製鉄 | 5,480億 | 2025/03 | プライム | 鉄鋼 |
17 | 1925 | 大和ハウス工業 | 大和ハウス | 5,463億 | 2025/03 | プライム | 建設業 |
18 | 4519 | 中外製薬 | 中外薬 | 5,420億 | 2024/12 | プライム | 医薬品 |
19 | 6902 | デンソー | デンソー | 5,190億 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
20 | 9983 | ファーストリテイリング | ファストリ | 5,009億 | 2024/08 | プライム | 小売業 |
21 | 8015 | 豊田通商 | 豊田通商 | 4,972億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
22 | 6098 | リクルートHD | リクルート | 4,905億 | 2025/03 | プライム | サービス業 |
23 | 9503 | 関西電力 | 関西電 | 4,689億 | 2025/03 | プライム | 電気・ガス業 |
24 | 285A | キオクシアHD | キオクシア | 4,517億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
25 | 5108 | ブリヂストン | ブリヂストン | 4,433億 | 2024/12 | プライム | ゴム製品 |
26 | 6752 | パナソニックHD | パナHD | 4,265億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
27 | 3382 | セブン&アイ・HD | セブン&アイ | 4,210億 | 2025/02 | プライム | 小売業 |
28 | 7270 | SUBARU | SUBARU | 4,053億 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
29 | 6367 | ダイキン工業 | ダイキン | 4,017億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
30 | 6503 | 三菱電機 | 三菱電 | 3,919億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
ニュース・プレスリリース一覧
クボタお知らせ2025/07/18
ニデック製品ニュース2025/07/18
ニデックグループの工作機械事業 3 社「東日本テクニカルセンター」開設 ― One Nidec でユーザーサポートを強化 ―
ニデックサステナビリティ2025/07/18
商船三井店舗2025/07/18
第一三共研究開発情報2025/07/18
セブン&アイ・HD 企業情報グローバル 2025/07/18
ソニーグループ[【お知らせ】]2025/07/18
伊藤忠商事住生活2025/07/18
伊藤忠商事適時開示2025/07/18
日本たばこ産業新着情報2025/07/18
日本たばこ産業新着情報2025/07/18
日本たばこ産業新着情報2025/07/18
日本電信電話NTTドコモ2025/07/18
日本電信電話NTTアノードエナジー2025/07/18
臨海副都心における共同溝を活用した水素配管新技術の研究開発について~NEDO事業の採択を受け、全国初!となる水素配管新技術の安全性等の研究開発を進めます~
みずほフィナンシャルグループその他2025/07/18
ソフトバンクソフトバンク株式会社,企業情報2025/07/18
ソフトバンクソフトバンク株式会社,製品・サービス・料金2025/07/18
塩野義製薬おしらせ2025/07/18
グラム陰性菌感染症治療薬セフィデロコルの早期導入に向けた ケニア保健省への意向表明書およびConcept Noteの提出について