営業利益ランキング
| 順位 | コード | 企業名称 | 利益 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7203 | トヨタ自動車 | トヨタ | 4.8兆 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
| 2 | 9432 | NTT | NTT | 1.6兆 | 2025/03 | プライム | 情報・通信業 |
| 3 | 6758 | ソニーグループ | ソニーG | 1.4兆 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 4 | 7267 | 本田技研工業 | ホンダ | 1.2兆 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
| 5 | 1605 | INPEX | INPEX | 1.1兆 | 2025/12 | プライム | 鉱業 |
| 6 | 9433 | KDDI | KDDI | 1.1兆 | 2025/03 | プライム | 情報・通信業 |
| 7 | 9434 | ソフトバンク | SB | 9,890億 | 2025/03 | プライム | 情報・通信業 |
| 8 | 6501 | 日立製作所 | 日立 | 9,716億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 9 | 2914 | 日本たばこ産業 | JT | 8,670億 | 2025/12 | プライム | 食料品 |
| 10 | 2910 | ロック・フィールド | Rフィールド | 8,670億 | 2025/12 | プライム | 食料品 |
| 11 | 4063 | 信越化学工業 | 信越化 | 7,421億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 12 | 9022 | 東海旅客鉄道 | JR東海 | 7,028億 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
| 13 | 8035 | 東京エレクトロン | 東エレク | 6,973億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 14 | 8001 | 伊藤忠商事 | 伊藤忠 | 6,839億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 15 | 6301 | 小松製作所 | コマツ | 6,571億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
| 16 | 7269 | スズキ | スズキ | 6,429億 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
| 17 | 4519 | 中外製薬 | 中外薬 | 5,988億 | 2025/12 | プライム | 医薬品 |
| 18 | 9983 | ファーストリテイリング | ファストリ | 5,643億 | 2025/08 | プライム | 小売業 |
| 19 | 6861 | キーエンス | キーエンス | 5,498億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 20 | 5401 | 日本製鉄 | 日本製鉄 | 5,480億 | 2025/03 | プライム | 鉄鋼 |
| 21 | 1925 | 大和ハウス工業 | 大和ハウス | 5,463億 | 2025/03 | プライム | 建設業 |
| 22 | 6902 | デンソー | デンソー | 5,190億 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
| 23 | 8015 | 豊田通商 | 豊田通商 | 4,972億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 24 | 6098 | リクルートHD | リクルート | 4,905億 | 2025/03 | プライム | サービス業 |
| 25 | 4578 | 大塚HD | 大塚HD | 4,794億 | 2025/12 | プライム | 医薬品 |
| 26 | 9503 | 関西電力 | 関西電 | 4,689億 | 2025/03 | プライム | 電気・ガス業 |
| 27 | 7751 | キヤノン | キヤノン | 4,554億 | 2025/12 | プライム | 電気機器 |
| 28 | 285A | キオクシアHD | キオクシア | 4,517億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 29 | 6752 | パナソニックHD | パナHD | 4,265億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 30 | 3382 | セブン&アイ・HD | セブン&アイ | 4,230億 | 2026/02 | プライム | 小売業 |
ニュース・プレスリリース一覧
サイバーエージェントサービスニュース2026/04/20
アプリボットのアートスタジオ「AartS by applibot」、初の企画展「AartS展」を開催 - 米山舞、PALOW.ら所属「SSS by applibot」の作品も展示
クラフティアお知らせ2026/04/20
セブン銀行ニュースリリース2026/04/20
セブン銀行その他2026/04/20
セブン銀行その他2026/04/20
西京銀行の口座開設・住所変更はセブン銀行ATMで!ATMご利用キャンペーン実施中!(西京銀行のWebサイトに遷移します)
富士電機Company2026/04/20
東京工場と筑波工場が国内の認証機関から「IEC 62443-4-1」のCB証明を取得 セキュアな開発体制でお客様の安全な事業継続に貢献
川崎重工業プレスリリース2026/04/20
明治HDコーポレート2026/04/20
日本電子ニュースリリース2026/04/20
オルガノお知らせ2026/04/20
大同特殊鋼お知らせ2026/04/20
大同特殊鋼製品2026/04/20
アルバックニュース2026/04/20
共同研究|大阪大学発表:集積可能なLED構造での低ロス円偏光生成を実証 ~電子・光状態のハイブリッド制御を駆使し、次世代光技術の実現に貢献~
SBIHDその他2026/04/20
シャープ商品2026/04/20
マブチモーターその他2026/04/20
三井金属お知らせ2026/04/20
日本電気硝子製品情報2026/04/20
日本電気硝子の防火ガラス ファイアライト®シリーズがさらに充実、クリアな色調の「ファイアライト®F エアリティ™」を新発売