営業利益 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 利益 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7203 | トヨタ自動車 | 2.7兆 | 2023/03 | プライム | 輸送用機器 |
2 | 9432 | 日本電信電話 | 1.8兆 | 2023/03 | プライム | 情報・通信業 |
3 | 1605 | INPEX | 1.2兆 | 2022/12 | プライム | 鉱業 |
4 | 6758 | ソニーグループ | 1.2兆 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
5 | 9433 | KDDI | 1.1兆 | 2023/03 | プライム | 情報・通信業 |
6 | 9434 | ソフトバンク | 1.1兆 | 2023/03 | プライム | 情報・通信業 |
7 | 4063 | 信越化学工業 | 9,982億 | 2023/03 | プライム | 化学 |
8 | 5401 | 日本製鉄 | 8,836億 | 2023/03 | プライム | 鉄鋼 |
9 | 7267 | 本田技研工業 | 7,808億 | 2023/03 | プライム | 輸送用機器 |
10 | 6501 | 日立製作所 | 7,481億 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
11 | 8001 | 伊藤忠商事 | 7,019億 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
12 | 2914 | 日本たばこ産業 | 6,536億 | 2022/12 | プライム | 食料品 |
13 | 8035 | 東京エレクトロン | 6,177億 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
14 | 4519 | 中外製薬 | 5,333億 | 2022/12 | プライム | 医薬品 |
15 | 3382 | セブン&アイ・HD | 5,065億 | 2023/02 | プライム | 小売業 |
16 | 7974 | 任天堂 | 5,044億 | 2023/03 | プライム | その他製品 |
17 | 6861 | キーエンス | 4,989億 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
18 | 6301 | 小松製作所 | 4,907億 | 2023/03 | プライム | 機械 |
19 | 4502 | 武田薬品工業 | 4,905億 | 2023/03 | プライム | 医薬品 |
20 | 1925 | 大和ハウス工業 | 4,654億 | 2023/03 | プライム | 建設業 |
21 | 5108 | ブリヂストン | 4,413億 | 2022/12 | プライム | ゴム製品 |
22 | 6902 | デンソー | 4,261億 | 2023/03 | プライム | 輸送用機器 |
23 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 4,242億 | 2022/12 | プライム | 電気機器 |
24 | 9531 | 東京瓦斯 | 4,215億 | 2023/03 | プライム | 電気・ガス業 |
25 | 8015 | 豊田通商 | 3,888億 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
26 | 7201 | 日産自動車 | 3,771億 | 2023/03 | プライム | 輸送用機器 |
27 | 6367 | ダイキン工業 | 3,770億 | 2023/03 | プライム | 機械 |
28 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 3,745億 | 2023/03 | プライム | 陸運業 |
29 | 7751 | キヤノン | 3,534億 | 2022/12 | プライム | 電気機器 |
30 | 7269 | スズキ | 3,506億 | 2023/03 | プライム | 輸送用機器 |
ニュース・プレスリリース一覧
- アルビスとくとく2023/10/04
アルビスLINEミニアプリ「アルビィLINEスタンプ無料プレゼント」♪ - CKDアジア2023/10/04
METALEX Vietnam 2023/Saigon Exhibition Convention Center(ベトナム・ホーチミン) - CKD北米・中南米2023/10/04
Industrial Transformation Mexico 2023/Poliforum Leon, Guanajuato(メキシコ・グアナファト州) - パンチ工業お知らせ2023/10/03
【展示会出展】JACLaS EXPO 2023(横浜)に出展します - 上新電機IR2023/10/03
2023年9月の月次売上速報を開示しました - 小僧寿しニュ-ス / フェア2023/10/03
2023年10月10日(火)~平日限定よくばり!バリュー盛フェア開催! - コメダHDお知らせ2023/10/03
【コメダ珈琲店】 イナズマ級のコラボが帰ってきた! 「シロノワール 白いブラックサンダー」「シロノワール 黒いブラックサンダー」 2023年10月4日(水)より数量限定で全国販売開始! - 鉄人化計画INFO2023/10/03
「カラオケの鉄人」とのコラボレーション「赤から船橋店」オープンに関するお知らせ - ニューテックその他2023/10/03
Japan IT Week 秋第12回 データセンター& ストレージEXPO出展のご案内(2023年10月25日~27日開催) - イオン北海道商品・営業2023/10/03
10月25日(水)「マックスバリュ山鼻店」オープン! - アークスその他2023/10/03
自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) - アークスその他2023/10/03
Amazonとの協業による、ネットスーパー事業拡大のお知らせ - フジ商品・店舗2023/10/03
~10月10日(火 )から受け付け開始~「2023年 フジの冬ギフト 」 - フジCSR2023/10/03
「松山大学創立100周年記念 事業 」 へ寄付金 を贈呈 - フジ商品・店舗2023/10/03
~フジグラン宇部、フジ西宇部店~フードドライブ活動拡大のお知らせ - イオン九州イベント・サービス2023/10/03
10月6日(金)から10月9日(月)までの4日間 イオンのタカホーSALE開催 - オークワIR2023/10/03
2024年2月期 第2四半期 決算短信を掲載 - グルメ杵屋お知らせ2023/10/03
そばかりんとう」一時販売休止のお知らせです。