営業利益ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 利益 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7203 | トヨタ自動車 | トヨタ | 5.4兆 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
2 | 9432 | 日本電信電話 | NTT | 1.9兆 | 2024/03 | プライム | 情報・通信業 |
3 | 7267 | 本田技研工業 | ホンダ | 1.4兆 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
4 | 1605 | INPEX | INPEX | 1.3兆 | 2024/12 | プライム | 鉱業 |
5 | 6758 | ソニーグループ | ソニーG | 1.2兆 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
6 | 9433 | KDDI | KDDI | 9,616億 | 2024/03 | プライム | 情報・通信業 |
7 | 9434 | ソフトバンク | SB | 8,761億 | 2024/03 | プライム | 情報・通信業 |
8 | 5401 | 日本製鉄 | 日本製鉄 | 7,787億 | 2024/03 | プライム | 鉄鋼 |
9 | 6501 | 日立製作所 | 日立 | 7,558億 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
10 | 9503 | 関西電力 | 関西電 | 7,289億 | 2024/03 | プライム | 電気・ガス業 |
11 | 8001 | 伊藤忠商事 | 伊藤忠 | 7,029億 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
12 | 4063 | 信越化学工業 | 信越化 | 7,010億 | 2024/03 | プライム | 化学 |
13 | 2914 | 日本たばこ産業 | JT | 6,972億 | 2024/12 | プライム | 食料品 |
14 | 9022 | 東海旅客鉄道 | JR東海 | 6,074億 | 2024/03 | プライム | 陸運業 |
15 | 6301 | 小松製作所 | コマツ | 6,072億 | 2024/03 | プライム | 機械 |
16 | 7201 | 日産自動車 | 日産自 | 5,687億 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
17 | 非上場 | JERA | JERA | 5,634億 | 2024/03 | 電気・ガス業 | |
18 | 4519 | 中外製薬 | 中外薬 | 5,420億 | 2024/12 | プライム | 医薬品 |
19 | 3382 | セブン&アイ・HD | セブン&アイ | 5,342億 | 2024/02 | プライム | 小売業 |
20 | 7974 | 任天堂 | 任天堂 | 5,289億 | 2024/03 | プライム | その他製品 |
21 | 9983 | ファーストリテイリング | ファストリ | 5,009億 | 2024/08 | プライム | 小売業 |
22 | 6861 | キーエンス | キーエンス | 4,950億 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
23 | 7270 | SUBARU | SUBARU | 4,682億 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
24 | 7269 | スズキ | スズキ | 4,656億 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
25 | 5020 | ENEOSHD | ENEOS | 4,649億 | 2024/03 | プライム | 石油・石炭製品 |
26 | 8035 | 東京エレクトロン | 東エレク | 4,563億 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
27 | 5108 | ブリヂストン | ブリヂストン | 4,433億 | 2024/12 | プライム | ゴム製品 |
28 | 8015 | 豊田通商 | 豊田通商 | 4,416億 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
29 | 1925 | 大和ハウス工業 | 大和ハウス | 4,402億 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
30 | 6098 | リクルートHD | リクルート | 4,025億 | 2024/03 | プライム | サービス業 |
ニュース・プレスリリース一覧
トヨタ自動車トヨタイムズ2025/03/21
トヨタ自動車ニュースリリース,モデル,トヨタ,GR,スープラ2025/03/21
キーエンス新商品2025/03/21
UVレーザマーカ「MD-Uシリーズ」が進化!印字面7WのハイパワーUVレーザにより、“従来比2倍の高速”かつ“対象物への熱ダメージを抑えた視認性の高い印字”を実現しました。
ソフトバンクグループIR情報2025/03/21
(開示事項の経過)当社子会社(LINEヤフー株式会社、証券コード4689)によるBEENOS株式会社(証券コード3328)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
ソニーグループ[ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング(株)]2025/03/21
ダイキン工業研究開発,製品・サービス2025/03/21
日本たばこ産業適時開示2025/03/21
日本たばこ産業新着情報2025/03/21
日本たばこ産業新着情報2025/03/21
「プルーム」から、クリエイター“河村康輔”とのコラボデバイス「SPECIAL EDITION STRIPE BLUE BY KOSUKE KAWAMURA」登場3月4日より、数量限定で全国発売
日本たばこ産業プレスリリース2025/03/21
日本たばこ産業プレスリリース2025/03/21
日本たばこ産業適時開示2025/03/21
日本たばこ産業適時開示2025/03/21
日本たばこ産業適時開示2025/03/21
日本たばこ産業プレスリリース2025/03/21
日本たばこ産業プレスリリース2025/03/21
日本電信電話クニエ2025/03/21
日本電信電話NTTドコモ・ベンチャーズ2025/03/21
商業施設や無人店舗の事件・事故を未然防止するクラウド型異常検知AIサービス「MIMAMORI AI」を提供開始 ~通信×映像解析AIで社会課題解決を実現~