営業利益 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 利益 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7203 | トヨタ自動車 | 3.0兆 | 2022/03 | プライム | 輸送用機器 |
2 | 9432 | 日本電信電話 | 1.8兆 | 2022/03 | プライム | 情報・通信業 |
3 | 6758 | ソニーグループ | 1.2兆 | 2022/03 | プライム | 電気機器 |
4 | 9433 | KDDI | 1.1兆 | 2022/03 | プライム | 情報・通信業 |
5 | 9434 | ソフトバンク | 9,857億 | 2022/03 | プライム | 情報・通信業 |
6 | 7267 | 本田技研工業 | 8,712億 | 2022/03 | プライム | 輸送用機器 |
7 | 5401 | 日本製鉄 | 8,409億 | 2022/03 | プライム | 鉄鋼 |
8 | 5020 | ENEOSホールディングス | 7,859億 | 2022/03 | プライム | 石油・石炭製品 |
9 | 6501 | 日立製作所 | 7,382億 | 2022/03 | プライム | 電気機器 |
10 | 4063 | 信越化学工業 | 6,763億 | 2022/03 | プライム | 化学 |
11 | 8035 | 東京エレクトロン | 5,993億 | 2022/03 | プライム | 電気機器 |
12 | 7974 | 任天堂 | 5,928億 | 2022/03 | プライム | その他製品 |
13 | 1605 | INPEX | 5,907億 | 2021/12 | プライム | 鉱業 |
14 | 8001 | 伊藤忠商事 | 5,825億 | 2022/03 | プライム | 卸売業 |
15 | 4519 | 中外製薬 | 5,333億 | 2022/12 | プライム | 医薬品 |
16 | 2914 | 日本たばこ産業 | 4,990億 | 2021/12 | プライム | 食料品 |
17 | 4502 | 武田薬品工業 | 4,608億 | 2022/03 | プライム | 医薬品 |
18 | 5019 | 出光興産 | 4,345億 | 2022/03 | プライム | 石油・石炭製品 |
19 | 6981 | 村田製作所 | 4,241億 | 2022/03 | プライム | 電気機器 |
20 | 6861 | キーエンス | 4,180億 | 2022/03 | プライム | 電気機器 |
21 | 5411 | JFEホールディングス | 4,002億 | 2022/03 | プライム | 鉄鋼 |
22 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 3,877億 | 2022/02 | プライム | 小売業 |
23 | 1925 | 大和ハウス工業 | 3,833億 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
24 | 6098 | リクルートホールディングス | 3,789億 | 2022/03 | プライム | サービス業 |
25 | 5108 | ブリヂストン | 3,768億 | 2021/12 | プライム | ゴム製品 |
26 | 6752 | パナソニックホールディングス | 3,575億 | 2022/03 | プライム | 電気機器 |
27 | 7751 | キヤノン | 3,534億 | 2022/12 | プライム | 電気機器 |
28 | 6902 | デンソー | 3,412億 | 2022/03 | プライム | 輸送用機器 |
29 | 6301 | 小松製作所 | 3,170億 | 2022/03 | プライム | 機械 |
30 | 6367 | ダイキン工業 | 3,164億 | 2022/03 | プライム | 機械 |
ニュース・プレスリリース一覧
- サイバーエージェントプレスリリース2023/02/08
サイバーエージェント デジタル・ガバメント推進室、熊本県の復興PR動画 「くまモン、帰省中。」を手掛け、全7話を特設サイトにて順次公開 - ウシオ電機IR2023/02/08
2023年3月期 第3四半期 決算説明資料(英語版、スクリプト付き)、決算説明会での質疑応答要旨(英語版)を掲載 - 日本M&Aセンターホールディングスお知らせ2023/02/08
日本M&Aセンター、2023年2月8日より新テレビCM放映開始 - 大日本印刷企業情報,コラボレーション,地域創生・まちづくり,DX,メディカル・ヘルスケア2023/02/08
企業広告シリーズ「同じDNPでも、開発分野はまるでちがう。」の第3弾 「みどころシリーズ」篇・「ミニ腸」篇の放送を開始 - 大東建託調査レポート2023/02/08
「いい部屋ネット 街の住みここち沿線ランキング2022<仙台都市圏版>」発表 - 大東建託調査レポート2023/02/08
「いい部屋ネット 街の住みここち沿線ランキング2022<札幌都市圏版>」発表 - 大東建託調査レポート2023/02/08
「いい部屋ネット 街の住みここち沿線ランキング2022<広島版>」発表 - 大東建託調査レポート2023/02/08
「いい部屋ネット 街の住みここち沿線ランキング2022<福岡版>」発表 - 大東建託調査レポート2023/02/08
「いい部屋ネット 街の住みここち沿線ランキング2022<愛知版>」発表 - 大東建託サービス2023/02/08
【新規事業】オーダーメイドDIYキット販売店「CODD(コッド)」、 福岡三越で「クリエイターが創造する新時代のインテリア展」を開催 - 日本電子製品情報2023/02/08
カタログダウンロードページに「msRepeatFinder version6 ポリマー解析用ソフトウェア」を掲載しました - プロテリアル経営2023/02/08
変革と成長の加速をめざした組織体制について - 大同特殊鋼製品2023/02/08
リアクトル用金属磁性粉末が「新型プリウス」に採用 - SBIホールディングスその他2023/02/08
SBIアートオークションオフィス移転のお知らせ - 日揮ホールディングスプレスリリース,日揮ホールディングス2023/02/08
建設現場の安全文化向上を支援する スマートフォンアプリ「アザス」の提供を開始 - クレディセゾンその他2023/02/08
SAISON CARD Digital特約一部改定のお知らせ - オークマ法定開示2023/02/08
四半期報告書-第159期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31) - SCSKお知らせ2023/02/08
「アスティーダフェスティバル」でNFT スタンプラリーの実施が決定