情報・通信業 売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9432 | 日本電信電話 | 13.1兆 | 2023/03 | プライム | 情報・通信業 |
2 | 9984 | ソフトバンクグループ | 6.6兆 | 2023/03 | プライム | 情報・通信業 |
3 | 9434 | ソフトバンク | 5.9兆 | 2023/03 | プライム | 情報・通信業 |
4 | 9433 | KDDI | 5.7兆 | 2023/03 | プライム | 情報・通信業 |
5 | 9613 | NTTデータグループ | 3.5兆 | 2023/03 | プライム | 情報・通信業 |
6 | 4689 | LINEヤフー | 1.7兆 | 2023/03 | プライム | 情報・通信業 |
7 | 4768 | 大塚商会 | 8,610億 | 2022/12 | プライム | 情報・通信業 |
8 | 4307 | 野村総合研究所 | 6,922億 | 2023/03 | プライム | 情報・通信業 |
9 | 9435 | 光通信 | 6,440億 | 2023/03 | プライム | 情報・通信業 |
10 | 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 5,709億 | 2023/03 | プライム | 情報・通信業 |
11 | 4676 | フジ・メディア・HD | 5,356億 | 2023/03 | プライム | 情報・通信業 |
12 | 3626 | TIS | 5,084億 | 2023/03 | プライム | 情報・通信業 |
13 | 3738 | ティーガイア | 4,536億 | 2023/03 | プライム | 情報・通信業 |
14 | 9719 | SCSK | 4,459億 | 2023/03 | プライム | 情報・通信業 |
15 | 9404 | 日本テレビHD | 4,140億 | 2023/03 | プライム | 情報・通信業 |
16 | 9401 | TBSHD | 3,681億 | 2023/03 | プライム | 情報・通信業 |
17 | 3659 | ネクソン | 3,537億 | 2022/12 | プライム | 情報・通信業 |
18 | 9684 | スクウェア・エニックス・HD | 3,433億 | 2023/03 | プライム | 情報・通信業 |
19 | 8056 | BIPROGY | 3,399億 | 2023/03 | プライム | 情報・通信業 |
20 | 1973 | NECネッツエスアイ | 3,208億 | 2023/03 | プライム | 情報・通信業 |
21 | 9766 | コナミグループ | 3,143億 | 2023/03 | プライム | 情報・通信業 |
22 | 9409 | テレビ朝日HD | 3,046億 | 2023/03 | プライム | 情報・通信業 |
23 | 2327 | 日鉄ソリューションズ | 2,917億 | 2023/03 | プライム | 情報・通信業 |
24 | 9749 | 富士ソフト | 2,788億 | 2022/12 | プライム | 情報・通信業 |
25 | 9468 | KADOKAWA | 2,554億 | 2023/03 | プライム | 情報・通信業 |
26 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 2,527億 | 2023/03 | プライム | 情報・通信業 |
27 | 9449 | GMOインターネットグループ | 2,457億 | 2022/12 | プライム | 情報・通信業 |
28 | 9602 | 東宝 | 2,443億 | 2023/02 | プライム | 情報・通信業 |
29 | 9418 | USEN-NEXT HOLDINGS | 2,379億 | 2022/08 | プライム | 情報・通信業 |
30 | 4716 | 日本オラクル | 2,269億 | 2023/05 | スタンダード | 情報・通信業 |
ニュース・プレスリリース一覧
- チェンジHD英文資料2023/10/03
Announcement of the Borrowings - チェンジHD適時開示2023/10/03
資金の借入に関するお知らせ - チェンジHD適時開示2023/10/03
イー・ガーディアン株式会社株式(証券コード:6050)に対する 公開買付けの結果及び子会社の異動(特定子会社の異動)に関するお知らせ - チェンジHD英文資料2023/10/03
Announcement on the Results of the Tender Offer to E-Guardian Inc. and the Change in our Subsidiaries (the Change in the Specified Subsidiaries) - Geolocation Technologyお知らせ2023/10/03
「みなみくるっとデジタルスタンプラリー」開催のお知らせ - ディー・ディー・エスその他2023/10/03
「Japan IT Week秋 クラウド業務改革EXPO」に出展いたします - リミックスポイントNEWS2023/10/03
東京商工会議所主催「再エネ導入で進める脱炭素セミナー」動画公開のお知らせ - カバーホロライブEnglish2023/10/03
海外アニメイト店舗限定「ホロライブ English -Myth – × animate」コラボグッズが販売決定 - AnyMind Group適時開示2023/10/03
売出価格等の決定に関するお知らせ - AnyMind Groupお知らせ2023/10/03
売出価格等の決定に関するお知らせ(金融商品取引法第15条第5項に基づく公表文) - ソフトバンクグループIR情報2023/10/03
2024年3月期 第2四半期 決算説明会をインターネットでライブ配信 - KDDIコーポレート(SDGs)2023/10/03
新潟県三条市とKDDI、行政DX推進へKDDIデジタル人財を派遣 - KDDIパーソナル(通信)2023/10/03
「AQUOS sense8」をauとUQ mobileのオンラインショップで11月上旬以降に発売 - KDDIパーソナル(ライフデザイン)2023/10/03
スマホで鍵を開閉、au HOME「あんしんスマートロック」を発売 - 日本電信電話NTTコノキュー2023/10/03
生成AI技術でペットの「キモチ」がのぞける!?愛するペットの個性をシェアして楽しめるアプリ「ツイペット」をリリース - 日本電信電話NTTライフサイエンス(NTT/新医療リアルワールドデータ研究機構連名)2023/10/03
医療分野におけるデータ・ドリブンによる新たな価値創造に向けたパートナーシップの締結について~次世代医療の進展に向けたメディカルデータセキュア共有プラットフォーム"Global Medical Data Highway"の構築~ - 日本電信電話NTTデータ・イントラマート2023/10/03
ビジネス変革を実現した企業が多数登壇、「intra-mart LIVE 2023」を開催業務のデジタル化のその先へ!DXを進化させるヒントがここに - 日本電信電話NTTドコモ2023/10/03
「最大10,000ptが当たる!d払い抽選キャンペーン」を開催