売上ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8572 | アコム | アコム | 2,947億 | 2024/03 | スタンダード | その他金融業 |
2 | 8584 | ジャックス | ジャックス | 1,848億 | 2024/03 | プライム | その他金融業 |
3 | 8515 | アイフル | アイフル | 1,631億 | 2024/03 | プライム | その他金融業 |
4 | 7164 | 全国保証 | 全国保証 | 516億 | 2024/03 | プライム | その他金融業 |
5 | 5845 | 全保連 | 全保連 | 245億 | 2024/03 | スタンダード | その他金融業 |
6 | 7198 | SBIアルヒ | SBIアルヒ | 204億 | 2024/03 | プライム | その他金融業 |
7 | 7187 | ジェイリース | ジェイリース | 132億 | 2024/03 | プライム | その他金融業 |
8 | 7196 | Casa | Casa | 112億 | 2024/01 | スタンダード | その他金融業 |
9 | 8771 | イー・ギャランティ | イー・ギャラ | 91.7億 | 2024/03 | プライム | その他金融業 |
10 | 7191 | イントラスト | イントラスト | 89.7億 | 2024/03 | スタンダード | その他金融業 |
11 | 7183 | あんしん保証 | あんしん保証 | 48.4億 | 2024/03 | スタンダード | その他金融業 |
12 | 5843 | ニッポンインシュア | インシュア | 32.2億 | 2024/09 | スタンダード | その他金融業 |
13 | 8772 | アサックス | アサックス | 1.7億 | 2024/03 | スタンダード | その他金融業 |
ニュース・プレスリリース一覧
ジャックス適時開示2025/02/06
ジャックス決算2025/02/06
ジャックスIR資料2025/02/06
ジャックスIR資料2025/02/06
ジャックスその他2025/02/06
全国保証決算2025/02/05
全国保証決算2025/02/05
ジェイリース決算短信2025/02/05
ジェイリース決算短信2025/02/05
Consolidated Financial Results for the Nine Months Ended December 31, 2024 [Japanese GAAP]
ジェイリース適時開示2025/02/05
ジェイリースお知らせ2025/02/04
全国保証適時開示2025/01/31
ジェイリースニュース2025/01/30
ジェイリースニュース2025/01/24
ジェイリースニュース2025/01/24
ジェイリースニュース2025/01/21
全国保証IRお知らせ2025/01/20
ジェイリースニュース2025/01/09