売上ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | ツカダGHD | 635億 | 2024/12 | スタンダード | サービス業 |
2 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | T&Gニーズ | 477億 | 2025/03 | プライム | サービス業 |
3 | 9628 | 燦HD | 燦HD | 320億 | 2025/03 | プライム | サービス業 |
4 | 2196 | エスクリ | エスクリ | 262億 | 2025/03 | スタンダード | サービス業 |
5 | 2198 | アイ・ケイ・ケイHD | アイケイケイ | 233億 | 2024/10 | プライム | サービス業 |
6 | 8230 | はせがわ | はせがわ | 212億 | 2025/03 | スタンダード | 小売業 |
7 | 9160 | ノバレーゼ | ノバレーゼ | 193億 | 2024/12 | スタンダード | サービス業 |
8 | 2485 | ティア | ティア | 188億 | 2024/09 | スタンダード | サービス業 |
9 | 6071 | IBJ | IBJ | 177億 | 2024/12 | プライム | サービス業 |
10 | 9701 | 東京會舘 | 会舘 | 153億 | 2025/03 | スタンダード | サービス業 |
11 | 7040 | サン・ライフホールディング | サンライフH | 139億 | 2025/03 | スタンダード | サービス業 |
12 | 3607 | クラウディアHD | クラウディア | 132億 | 2024/08 | スタンダード | 繊維製品 |
13 | 2424 | ブラス | ブラス | 127億 | 2024/07 | スタンダード | サービス業 |
14 | 7086 | きずなHD | きずなHD | 121億 | 2024/05 | グロース | サービス業 |
15 | 2344 | 平安レイサービス | 平安レイ | 106億 | 2025/03 | スタンダード | サービス業 |
16 | 6060 | こころネット | こころネット | 101億 | 2025/03 | スタンダード | サービス業 |
17 | 3041 | ビューティカダンHD | ビューテHD | 69.8億 | 2024/06 | スタンダード | 卸売業 |
18 | 6181 | タメニー | タメニー | 59.1億 | 2025/03 | グロース | サービス業 |
19 | 7578 | ニチリョク | ニチリョク | 22.4億 | 2025/03 | スタンダード | 小売業 |
ニュース・プレスリリース一覧
エスクリIR資料2025/06/24
エスクリ有報2025/06/23
エスクリ有報2025/06/23
エスクリ適時開示2025/06/23
エスクリ適時開示2025/06/06
エスクリIR資料2025/06/02
エスクリIR資料2025/06/02
エスクリIR2025/05/23
エスクリその他2025/05/23
[Delayed]Consolidated Financial Results for the Fiscal Year Ended March 31, 2025
エスクリIR2025/05/23
エスクリIR2025/05/23
(訂正)「株式の売出し、主要株主である筆頭株主の異動、資本業務提携契約の終了に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ
エスクリその他2025/05/15
レストラン「ラグナヴェールプレミア(大阪・梅田)」にて、7種のチーズと初夏のフルーツを使ったアフタヌーンティーを期間限定で販売いたします。
エスクリIR2025/05/15
エスクリIR2025/05/15
エスクリIR2025/05/15
クラウディアHDその他2025/05/08
エスクリその他2025/05/02
レストラン&ダイニングバー「GRADATIONS(名古屋・名駅)」にて、7種のチーズ&初夏フルーツのアフタヌーンティー&パフェを期間限定で販売いたします。
クラウディアHD新作・新オープン2025/04/24