売上ランキング 不動産売買
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8919 | カチタス | カチタス | 1,295億 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 2 | 2991 | ランドネット | ランドネット | 960億 | 2025/07 | スタンダード | 不動産業 |
| 3 | 3284 | フージャースHD | フージャース | 922億 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 4 | 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | グロバルLM | 645億 | 2024/12 | プライム | 不動産業 |
| 5 | 2983 | アールプランナー | アールプラン | 402億 | 2025/01 | グロース | 不動産業 |
| 6 | 2974 | 大英産業 | 大英産業 | 391億 | 2025/09 | 福証 | 不動産業 |
| 7 | 3294 | イーグランド | イーグランド | 305億 | 2025/03 | スタンダード | 不動産業 |
| 8 | 3277 | サンセイランディック | サンセイラン | 256億 | 2024/12 | スタンダード | 不動産業 |
| 9 | 2981 | ランディックス | ランディクス | 203億 | 2025/03 | グロース | 不動産業 |
| 10 | 8940 | インテリックス | インテリクス | 186億 | 2025/09 | スタンダード | 不動産業 |
| 11 | 3297 | 東武住販 | 東武住販 | 81.9億 | 2025/05 | スタンダード | 不動産業 |
| 12 | 1757 | 創建エース | 創建エース | 17.9億 | 2025/03 | スタンダード | 建設業 |
ニュース・プレスリリース一覧
フージャースHDその他2026/01/09
フージャースHDその他2026/01/09
レオパレス21賃貸2026/01/09
大和ハウス工業商品2026/01/09
積水ハウスお知らせ2026/01/09
大和ハウス工業その他2026/01/08
住友林業カテゴリ:その他2026/01/08
レオパレス21その他2026/01/07
積水化学工業プレスリリース,企業,IR2026/01/06
積水化学工業プレスリリース,企業2026/01/06
大東建託IR情報2026/01/06
オープンハウスグループリリース2026/01/06
大和ハウス工業その他2026/01/06
積水ハウスニュースリリース2026/01/06
property technologiesメディア掲載2026/01/05
積水化学工業プレスリリース,企業2026/01/05
オープンハウスグループIR2026/01/05
レオパレス21その他2026/01/05