住宅 売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1925 | 大和ハウス工業 | 4.4兆 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
2 | 1928 | 積水ハウス | 2.6兆 | 2022/01 | プライム | 建設業 |
3 | 1878 | 大東建託 | 1.6兆 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
4 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 1.4兆 | 2022/03 | プライム | 不動産業 |
5 | 1911 | 住友林業 | 1.4兆 | 2021/12 | プライム | 建設業 |
6 | 4204 | 積水化学工業 | 1.2兆 | 2022/03 | プライム | 化学 |
7 | 3288 | オープンハウスグループ | 9,527億 | 2022/09 | プライム | 不動産業 |
8 | 8848 | レオパレス21 | 3,984億 | 2022/03 | プライム | 不動産業 |
9 | 1766 | 東建コーポレーション | 3,116億 | 2022/04 | プライム | 建設業 |
10 | 1419 | タマホーム | 2,408億 | 2022/05 | プライム | 建設業 |
11 | 8850 | スターツコーポレーション | 1,966億 | 2022/03 | プライム | 不動産業 |
12 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 1,844億 | 2022/03 | プライム | 不動産業 |
13 | 8897 | MIRARTHホールディングス | 1,627億 | 2022/03 | プライム | 不動産業 |
14 | 3254 | プレサンスコーポレーション | 1,452億 | 2022/09 | スタンダード | 不動産業 |
15 | 3228 | 三栄建築設計 | 1,390億 | 2022/08 | プライム | 不動産業 |
16 | 4781 | 日本ハウズイング | 1,247億 | 2022/03 | スタンダード | サービス業 |
17 | 1413 | ヒノキヤグループ | 1,225億 | 2021/12 | 東証1部 | 建設業 |
18 | 8860 | フジ住宅 | 1,187億 | 2022/03 | プライム | 不動産業 |
19 | 8928 | 穴吹興産 | 1,113億 | 2022/06 | スタンダード | 不動産業 |
20 | 8844 | コスモスイニシア | 1,073億 | 2022/03 | スタンダード | 不動産業 |
21 | 8919 | カチタス | 1,013億 | 2022/03 | プライム | 不動産業 |
22 | 8909 | シノケングループ | 964億 | 2021/12 | スタンダード | 不動産業 |
23 | 8935 | FJネクストホールディングス | 823億 | 2022/03 | プライム | 不動産業 |
24 | 8881 | 日神グループホールディングス | 815億 | 2022/03 | プライム | 不動産業 |
25 | 3284 | フージャースホールディングス | 795億 | 2022/03 | プライム | 不動産業 |
26 | 8877 | エスリード | 746億 | 2022/03 | プライム | 不動産業 |
27 | 8904 | AVANTIA | 588億 | 2022/08 | プライム | 不動産業 |
28 | 3480 | ジェイ・エス・ビー | 579億 | 2022/10 | プライム | 不動産業 |
29 | 8869 | 明和地所 | 572億 | 2022/03 | プライム | 不動産業 |
30 | 9788 | ナック | 549億 | 2022/03 | プライム | サービス業 |
ニュース・プレスリリース一覧
- 大東建託調査レポート2023/02/08
「いい部屋ネット 街の住みここち沿線ランキング2022<仙台都市圏版>」発表 - 大東建託調査レポート2023/02/08
「いい部屋ネット 街の住みここち沿線ランキング2022<札幌都市圏版>」発表 - 大東建託調査レポート2023/02/08
「いい部屋ネット 街の住みここち沿線ランキング2022<広島版>」発表 - 大東建託調査レポート2023/02/08
「いい部屋ネット 街の住みここち沿線ランキング2022<福岡版>」発表 - 大東建託調査レポート2023/02/08
「いい部屋ネット 街の住みここち沿線ランキング2022<愛知版>」発表 - 大東建託サービス2023/02/08
【新規事業】オーダーメイドDIYキット販売店「CODD(コッド)」、 福岡三越で「クリエイターが創造する新時代のインテリア展」を開催 - 積水化学工業プレスリリース,企業,IR2023/02/07
自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ(pdf:94 KB) - 積水ハウスお知らせ2023/02/07
「(仮称)うめきた2期地区開発事業」のプロジェクト名称を「グラングリーン大阪(GRAND GREEN OSAKA)」に決定 - オープンハウスグループリリース2023/02/03
「つば九郎ハウ巣」限定 新商品が今⽉発売 久⽶仙酒造「つば九郎ウイスキー」& 網⾛ビール「つばくろうのる〜び〜 最⾼の桜(数量限定)」 - オープンハウスグループリリース2023/02/03
2月3日は節分! OPEN HOUSE×和食の名店“靭本町がく”「あなたのすまいに福を呼ぶ、酢米で恵方巻をつくろう!」を実施 - 住友林業IR2023/02/03
三国湊エリア(福井県坂井市)の観光まちづくりを推進する 新会社「株式会社Actibaseふくい」(アクティベースふくい)を11社で共同設立 - 大東建託IR情報2023/02/03
2023年3月期第3四半期決算発表説明会 質疑応答を公開しました - レオパレス21賃貸2023/02/03
お部屋の個人契約における契約電子化が拡大 - レオパレス21更新2023/02/03
月次データ(2023年1月) - レオパレス21施工不備問題2023/02/03
当社施工物件の改修進捗状況について - property technologiesプレスリリース2023/02/03
日本最大級iBuyerプラットフォーム『KAITRY(カイトリー)』 好評につきテレビCMを2月も実施! - オープンハウスグループリリース2023/02/02
オープンハウスグループ 村上宗隆選⼿へ3億円の家 贈呈式『3億円分のマンション』に決定 - 大東建託IR情報2023/02/02
2023年1月度業績速報を更新しました