売上ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1963 | 日揮HD | 日揮HD | 8,326億 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
2 | 6366 | 千代田化工建設 | 千代建 | 5,060億 | 2024/03 | スタンダード | 建設業 |
3 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 東洋エンジ | 2,608億 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
4 | 5393 | ニチアス | ニチアス | 2,494億 | 2024/03 | プライム | ガラス・土石製品 |
5 | 6379 | レイズネクスト | レイズネク | 1,404億 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
6 | 1775 | 富士古河E&C | E&C | 1,036億 | 2024/03 | スタンダード | 建設業 |
7 | 1966 | 高田工業所 | 高田工 | 523億 | 2024/03 | スタンダード | 建設業 |
8 | 6378 | 木村化工機 | 木村化 | 247億 | 2024/03 | スタンダード | 機械 |
9 | 6239 | ナガオカ | ナガオカ | 95.1億 | 2024/06 | スタンダード | 機械 |
10 | 6391 | 加地テック | 加地テック | 72.6億 | 2024/03 | スタンダード | 機械 |
11 | 6494 | NFKHD | NFKHD | 21.3億 | 2024/03 | スタンダード | 機械 |
12 | 9227 | マイクロ波化学 | マイクロ波 | 18.6億 | 2024/03 | グロース | サービス業 |
13 | 5582 | グリッド | グリッド | 16.5億 | 2024/06 | グロース | 情報・通信業 |
ニュース・プレスリリース一覧
東洋エンジニアリングIR情報2024/12/05
東洋エンジニアリングIR情報2024/12/05
千代田化工建設インフォメーション2024/12/05
千代田化工建設プレスリリース2024/12/05
木村化工機その他2024/12/04
日揮HDお知らせ,日揮2024/12/04
ブラウンリバースが第18回「ASPICクラウドアワード2024」において〈社会業界特化系ASP・SaaS部門〉ベンチャーグランプリを受賞
東洋エンジニアリングIR情報2024/12/03
東洋エンジニアリングIR情報2024/12/03
ニチアスIR2024/12/02
ニチアスIR2024/11/29
ニチアスその他2024/11/29
東洋エンジニアリングIR情報2024/11/29
千代田化工建設IR情報2024/11/29
日揮HDプレスリリース,日揮ホールディングス2024/11/28
東洋エンジニアリングご案内2024/11/28
日揮HDプレスリリース,日揮グローバル2024/11/28
東洋エンジニアリングご案内2024/11/27
日揮HDお知らせ,日揮ホールディングス2024/11/26