売上ランキング システム運用
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4768 | 大塚商会 | 大塚商会 | 1.1兆 | 2024/12 | プライム | 情報・通信業 |
| 2 | 4832 | JFEシステムズ | JFEシステ | 640億 | 2025/03 | スタンダード | 情報・通信業 |
| 3 | 4725 | CAC Holdings | CAC | 521億 | 2024/12 | プライム | 情報・通信業 |
| 4 | 4685 | 菱友システムズ | 菱友システム | 428億 | 2025/03 | スタンダード | 情報・通信業 |
| 5 | 9742 | アイネス | アイネス | 406億 | 2025/03 | プライム | 情報・通信業 |
| 6 | 9600 | アイネット | アイネット | 390億 | 2025/03 | プライム | 情報・通信業 |
| 7 | 4828 | ビジネスエンジニアリング | ビーエンジ | 208億 | 2025/03 | プライム | 情報・通信業 |
| 8 | 4746 | 東計電算 | 東計電算 | 196億 | 2024/12 | スタンダード | 情報・通信業 |
| 9 | 4299 | ハイマックス | ハイマックス | 181億 | 2025/03 | スタンダード | 情報・通信業 |
| 10 | 9799 | 旭情報サービス | 旭情報 | 158億 | 2025/03 | スタンダード | 情報・通信業 |
| 11 | 3798 | ULSグループ | ULSグルプ | 132億 | 2025/03 | スタンダード | 情報・通信業 |
| 12 | 3796 | いい生活 | いい生活 | 30.3億 | 2025/03 | スタンダード | 情報・通信業 |
ニュース・プレスリリース一覧
CINCPress2026/01/29
CAICA DIGITAL決算2026/01/29
CAICA DIGITAL適時開示2026/01/29
KLabその他2026/01/29
モバイルファクトリーIR2026/01/29
モバイルファクトリーIR2026/01/29
モバイルファクトリーIR2026/01/29
モバイルファクトリーIR2026/01/29
PR TIMESその他2026/01/29
PR TIMES、テクノロジー企業成長率ランキング 「Technology Fast 50 2025 Japan」で 50 位を受賞
ウェザーニューズPRESS RELEASE2026/01/29
ネットプロテクションズHDプレスリリース,NP掛け払い2026/01/29
CAICA DIGITALお知らせ2026/01/28
フィックスターズプレスリリース2026/01/28
シンプレクス・HDニュースリリース2026/01/28
ウェザーニューズPRESS RELEASE2026/01/28
ウェザーニューズPRESS RELEASE2026/01/28
学研HD学研ココファン2026/01/28
学研HD学研ホールディングス2026/01/28