売上ランキング
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8303 | SBI新生銀行 | 新生銀 | 3,642億 | 2025/09 | スタンダード | 銀行業 |
| 2 | 7163 | 住信SBIネット銀行 | 住信SBI銀 | 1,465億 | 2025/03 | スタンダード | 銀行業 |
| 3 | 7161 | じもとHD | じもとHD | 383億 | 2025/03 | スタンダード | 銀行業 |
| 4 | 8542 | トマト銀行 | トマト銀 | 257億 | 2025/03 | スタンダード | 銀行業 |
| 5 | 8416 | 高知銀行 | 高知銀 | 235億 | 2025/03 | スタンダード | 銀行業 |
| 6 | 8537 | 大光銀行 | 大光銀 | 224億 | 2025/03 | スタンダード | 銀行業 |
| 7 | 8383 | 鳥取銀行 | 鳥取銀 | 163億 | 2025/03 | スタンダード | 銀行業 |
| 8 | 8349 | 東北銀行 | 東北銀 | 150億 | 2025/03 | スタンダード | 銀行業 |
| 9 | 8562 | 福島銀行 | 福島銀 | 134億 | 2025/03 | スタンダード | 銀行業 |
| 10 | 8563 | 大東銀行 | 大東銀 | 132億 | 2025/03 | スタンダード | 銀行業 |
| 11 | 7150 | 島根銀行 | 島根銀行 | 103億 | 2025/03 | スタンダード | 銀行業 |
| 12 | 8365 | 富山銀行 | 富山銀 | 96.8億 | 2025/03 | スタンダード | 銀行業 |
ニュース・プレスリリース一覧
住信SBIネット銀行プレスリリース2026/02/27
住信SBIネット銀行バーゼルⅢ2026/02/17
住信SBIネット銀行プレスリリース2026/02/13
住信SBIネット銀行決算2026/02/05
住信SBIネット銀行決算2026/02/05
住信SBIネット銀行プレスリリース2026/02/02
住信SBIネット銀行IR資料2026/01/27
住信SBIネット銀行プレスリリース2026/01/16
住信SBIネット銀行プレスリリース2026/01/05
住信SBIネット銀行プレスリリース2025/12/26
住信SBIネット銀行プレスリリース2025/12/22
住信SBIネット銀行プレスリリース2025/12/19
住信SBIネット銀行プレスリリース2025/12/19
住信SBIネット銀行プレスリリース2025/12/19
住信SBIネット銀行プレスリリース2025/12/18
住信SBIネット銀行プレスリリース2025/12/18
住信SBIネット銀行プレスリリース2025/12/17
住信SBIネット銀行金融経済教育の一環として、 第20回全国高校生金融経済クイズ選手権 「エコノミクス甲子園」インターネット大会を主催
住信SBIネット銀行プレスリリース2025/12/16