銀行業 売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6.1兆 | 2022/03 | プライム | 銀行業 |
2 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 4.1兆 | 2022/03 | プライム | 銀行業 |
3 | 非上場 | 三菱UFJ銀行 | 4.1兆 | 2022/03 | 銀行業 | |
4 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 4.0兆 | 2022/03 | プライム | 銀行業 |
5 | 非上場 | みずほ銀行 | 3.4兆 | 2022/03 | 銀行業 | |
6 | 非上場 | 三井住友銀行 | 3.0兆 | 2022/03 | 銀行業 | |
7 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 2.0兆 | 2022/03 | プライム | 銀行業 |
8 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1.4兆 | 2022/03 | プライム | 銀行業 |
9 | 非上場 | 三井住友信託銀行 | 1.2兆 | 2022/03 | 銀行業 | |
10 | 非上場 | 三菱UFJ信託銀行 | 8,758億 | 2022/03 | 銀行業 | |
11 | 8308 | りそなホールディングス | 8,447億 | 2022/03 | プライム | 銀行業 |
12 | 非上場 | りそな銀行 | 4,909億 | 2022/03 | 銀行業 | |
13 | 8303 | SBI新生銀行 | 3,733億 | 2022/03 | スタンダード | 銀行業 |
14 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 2,870億 | 2022/03 | プライム | 銀行業 |
15 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 2,804億 | 2022/03 | プライム | 銀行業 |
16 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 2,681億 | 2022/03 | プライム | 銀行業 |
17 | 8355 | 静岡銀行 | 2,416億 | 2022/03 | プライム | 銀行業 |
18 | 8331 | 千葉銀行 | 2,361億 | 2022/03 | プライム | 銀行業 |
19 | 非上場 | 福岡銀行 | 1,949億 | 2022/03 | 銀行業 | |
20 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 1,876億 | 2022/03 | プライム | 銀行業 |
21 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 1,778億 | 2022/03 | プライム | 銀行業 |
22 | 8359 | 八十二銀行 | 1,513億 | 2022/03 | プライム | 銀行業 |
23 | 8334 | 群馬銀行 | 1,502億 | 2022/03 | プライム | 銀行業 |
24 | 非上場 | 商工組合中央金庫 | 1,494億 | 2022/03 | 銀行業 | |
25 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 1,470億 | 2022/03 | プライム | 銀行業 |
26 | 7337 | ひろぎんホールディングス | 1,461億 | 2022/03 | プライム | 銀行業 |
27 | 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 1,385億 | 2022/03 | プライム | 銀行業 |
28 | 8410 | セブン銀行 | 1,367億 | 2022/03 | プライム | 銀行業 |
29 | 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 1,357億 | 2022/03 | プライム | 銀行業 |
30 | 8304 | あおぞら銀行 | 1,347億 | 2022/03 | プライム | 銀行業 |
ニュース・プレスリリース一覧
- SBI新生銀行決算2023/02/07
2023年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) - セブン銀行その他2023/02/07
名古屋出張所営業終了のお知らせ - セブン銀行その他2023/02/07
名古屋銀行 めいぎん JCB デビットキャンペーン - めぶきフィナンシャルグループその他2023/02/06
「ITパスポート」取得者3千人突破について~地域のDXを牽引する人材育成への取り組み~ - めぶきフィナンシャルグループIR2023/02/06
2023年3月期第3四半期決算について - 群馬銀行IR2023/02/06
2023年3月期 第3四半期報告書 - 群馬銀行その他2023/02/06
移動店舗車「この街で」の営業再開について - 群馬銀行その他2023/02/06
システムメンテナンスによる「ぐんぎんアプリ」「かんたん通帳」等の休止・機能制限について - ひろぎんホールディングスIR情報2023/02/06
2023年3月期 第3四半期決算について - 滋賀銀行その他2023/02/06
休日、平日夜間の即時振込の臨時休止について - 西日本フィナンシャルホールディングスIR2023/02/06
2023年3月期 第3四半期決算について - 三井住友フィナンシャルグループその他2023/02/06
2023年2月10日より新CM放映開始~激しいキャッシュレス化の波にもまれる男と社会に飛び出す若き青年を描く新シリーズ~ - SBI新生銀行一般ニュース,サステナビリティ2023/02/03
日本ものづくり事業承継基金1号ファンドの設立について[SBI新生銀行・新生企業投資] - セブン銀行IR2023/02/03
2023年3月期第3四半期決算説明資料 - セブン銀行IR2023/02/03
2023年3月期第3四半期決算短信 - 群馬銀行IR2023/02/03
2023年3月期 第3四半期決算短信 - 群馬銀行その他2023/02/03
ホームページメンテナンスのお知らせ - 山口フィナンシャルグループIR2023/02/03
2023年3月期 第3四半期決算短信を掲載しました。