売上ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7762 | シチズン時計 | シチズン | 3,128億 | 2024/03 | プライム | 精密機器 |
2 | 8050 | セイコーグループ | セイコーG | 2,768億 | 2024/03 | プライム | 精密機器 |
3 | 8008 | ヨンドシーHD | 4℃ホールデ | 395億 | 2024/02 | プライム | 卸売業 |
4 | 7872 | エステールHD | エステール | 317億 | 2024/03 | スタンダード | その他製品 |
5 | 8139 | ナガホリ | ナガホリ | 218億 | 2024/03 | スタンダード | 卸売業 |
6 | 7638 | NEW ART HOLDINGS | NEWART | 211億 | 2024/03 | スタンダード | 小売業 |
7 | 7937 | ツツミ | ツツミ | 199億 | 2024/03 | スタンダード | その他製品 |
8 | 2736 | フェスタリアHD | フェスタリア | 93.1億 | 2024/08 | スタンダード | 小売業 |
9 | 9904 | ベリテ | ベリテ | 76.4億 | 2024/03 | スタンダード | 小売業 |
10 | 7771 | 日本精密 | 日本精密 | 67.3億 | 2024/03 | スタンダード | 精密機器 |
11 | 259A | ケイ・ウノ | ケイ・ウノ | 66.6億 | 2024/09 | 名証 | 小売業 |
12 | 7878 | 光・彩 | 光・彩 | 35.3億 | 2024/01 | スタンダード | その他製品 |
13 | 7810 | クロスフォー | クロスフォー | 34.1億 | 2024/07 | スタンダード | その他製品 |
ニュース・プレスリリース一覧
ヨンドシーHDIR2024/12/06
セイコーグループプレスリリース,セイコーソリューションズ(株)2024/12/06
シチズン時計時計2024/12/06
セイコーグループプレスリリース,セイコーソリューションズ(株)2024/12/05
セイコーのネットワーク型時計「NTPクロック」無線LANモデルに新製品登場 ―コストパフォーマンスを向上させ、病院や学校・工場など正確な時刻管理を要する環境の整備をサポート―
光・彩オンラインショップ,お知らせ2024/12/04
ヨンドシーHD商品2024/12/03
ヨンドシーHD商品2024/12/03
シチズン時計お知らせ2024/12/02
ツツミその他2024/12/01
光・彩お知らせ,採用情報2024/12/01
セイコーグループプレスリリース,セイコーグループ(株),お知らせ2024/11/29
セイコーグループトピックス,セイコーグループ(株),サステナビリティ2024/11/28
光・彩オンラインショップ,お知らせ2024/11/28
ツツミ店舗2024/11/23
シチズン時計サステナビリティ2024/11/22
光・彩オンラインショップ,お知らせ2024/11/21
セイコーグループその他2024/11/20
光・彩お知らせ2024/11/20