売上ランキング 中古車
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3538 | ウイルプラスHD | ウイルプラス | 886億 | 2025/06 | スタンダード | 小売業 |
| 2 | 2788 | アップルインターナショナル | アップル | 438億 | 2024/12 | スタンダード | 卸売業 |
| 3 | 7199 | プレミアグループ | プレミアG | 364億 | 2025/03 | プライム | その他金融業 |
| 4 | 3377 | バイク王&カンパニー | バイク王 | 340億 | 2024/11 | スタンダード | 卸売業 |
| 5 | 7602 | レダックス | レダックス | 200億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 6 | 3047 | TRUCK-ONE | トラックワン | 65.5億 | 2024/12 | 福証 | 卸売業 |
| 7 | 3384 | アークコア | アークコア | 62.7億 | 2025/02 | 名証 | 卸売業 |
| 8 | 2480 | システム・ロケーション | シスロケ | 16.7億 | 2025/03 | スタンダード | サービス業 |
ニュース・プレスリリース一覧
日産東京販売HD店舗2026/01/07
プレミアグループpr2026/01/06
バイク王&カンパニーPR2025/12/25
プレミアグループtekiji2025/12/23
プレミアグループプレスリリース2025/12/18
TRUCK-ONEIR2025/12/15
バイク王&カンパニーコーポレートその他2025/12/12
ケーユーHDニュースリリース2025/12/12
プレミアグループプレスリリース2025/12/04
TRUCK-ONEその他2025/12/02
日産東京販売HDIR資料2025/12/01
日産東京販売HDお知らせ2025/12/01
日産東京販売HDCSR2025/11/29
プレミアグループ適時開示2025/11/28
バイク王&カンパニーIR2025/11/28
バイク王&カンパニーPR2025/11/26
プレミアグループ適時開示2025/11/21
プレミアグループ適時開示2025/11/21