売上ランキング
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3186 | ネクステージ | ネクステージ | 6,521億 | 2025/11 | プライム | 小売業 |
| 2 | 非上場 | ヤナセ | ヤナセ | 5,410億 | 2025/03 | 小売業 | |
| 3 | 7593 | VTHD | VTHD | 3,516億 | 2025/03 | プライム | 小売業 |
| 4 | 9268 | オプティマスグループ | オプティマス | 2,688億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 5 | 9856 | ケーユーHD | ケーユーHD | 1,600億 | 2025/03 | スタンダード | 小売業 |
| 6 | 8291 | 日産東京販売HD | 日産東HD | 1,416億 | 2025/03 | スタンダード | 小売業 |
| 7 | 4732 | ユー・エス・エス | USS | 1,040億 | 2025/03 | プライム | サービス業 |
| 8 | 3538 | ウイルプラスHD | ウイルプラス | 886億 | 2025/06 | スタンダード | 小売業 |
| 9 | 3347 | トラスト | トラスト | 503億 | 2025/03 | スタンダード | 小売業 |
| 10 | 2788 | アップルインターナショナル | アップル | 438億 | 2024/12 | スタンダード | 卸売業 |
| 11 | 3377 | バイク王&カンパニー | バイク王 | 386億 | 2025/11 | スタンダード | 卸売業 |
| 12 | 3184 | ICDAHD | ICDA | 382億 | 2025/03 | スタンダード | 小売業 |
| 13 | 7199 | プレミアグループ | プレミアG | 364億 | 2025/03 | プライム | その他金融業 |
| 14 | 7602 | レダックス | レダックス | 200億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 15 | 7134 | アップガレージグループ | アップガレG | 140億 | 2025/03 | スタンダード | サービス業 |
| 16 | 3047 | TRUCK-ONE | トラックワン | 65.5億 | 2024/12 | 福証 | 卸売業 |
| 17 | 5589 | オートサーバー | オートサーバ | 62.9億 | 2024/12 | スタンダード | 情報・通信業 |
| 18 | 3384 | アークコア | アークコア | 62.7億 | 2025/02 | 名証 | 卸売業 |
| 19 | 3011 | バナーズ | バナーズ | 56.0億 | 2025/03 | スタンダード | 小売業 |
| 20 | 2480 | システム・ロケーション | シスロケ | 16.7億 | 2025/03 | スタンダード | サービス業 |
| 21 | 7599 | IDOM | IDOM | 1.2億 | 2025/02 | プライム | 卸売業 |
ニュース・プレスリリース一覧
プレミアグループお知らせ2026/01/23
プレミアグループその他2026/01/23
プレミアグループ適時開示2026/01/23
プレミアグループ適時開示2026/01/23
プレミアグループその他2026/01/21
プレミアグループプレスリリース2026/01/20
プレミアグループPR2026/01/20
日産東京販売HD店舗2026/01/07
プレミアグループPR2026/01/06
バイク王&カンパニーPR2025/12/25
プレミアグループ適時開示2025/12/23
プレミアグループプレスリリース2025/12/18
TRUCK-ONEIR2025/12/15
ケーユーHDニュースリリース2025/12/12
バイク王&カンパニーコーポレートその他2025/12/12
プレミアグループプレスリリース2025/12/04
TRUCK-ONEその他2025/12/02
日産東京販売HDIR資料2025/12/01