売上ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3186 | ネクステージ | ネクステージ | 5,528億 | 2024/11 | プライム | 小売業 |
2 | 非上場 | ヤナセ | ヤナセ | 4,957億 | 2024/03 | 小売業 | |
3 | 7599 | IDOM | IDOM | 4,199億 | 2024/02 | プライム | 卸売業 |
4 | 7593 | VTHD | VTHD | 3,116億 | 2024/03 | プライム | 小売業 |
5 | 9856 | ケーユーHD | ケーユーHD | 1,546億 | 2024/03 | スタンダード | 小売業 |
6 | 8291 | 日産東京販売HD | 日産東HD | 1,490億 | 2024/03 | スタンダード | 小売業 |
7 | 9268 | オプティマスグループ | オプティマス | 1,239億 | 2024/03 | スタンダード | 卸売業 |
8 | 4732 | ユー・エス・エス | USS | 976億 | 2024/03 | プライム | サービス業 |
9 | 3538 | ウイルプラスHD | ウイルプラス | 477億 | 2024/06 | スタンダード | 小売業 |
10 | 2788 | アップルインターナショナル | アップル | 438億 | 2024/12 | スタンダード | 卸売業 |
11 | 3347 | トラスト | トラスト | 411億 | 2024/03 | スタンダード | 小売業 |
12 | 3377 | バイク王&カンパニー | バイク王 | 340億 | 2024/11 | スタンダード | 卸売業 |
13 | 3184 | ICDAHD | ICDA | 331億 | 2024/03 | スタンダード | 小売業 |
14 | 7199 | プレミアグループ | プレミアG | 315億 | 2024/03 | プライム | その他金融業 |
15 | 7602 | レダックス | レダックス | 191億 | 2024/03 | スタンダード | 卸売業 |
16 | 7134 | アップガレージグループ | アップガレG | 126億 | 2024/03 | スタンダード | サービス業 |
17 | 2754 | 東葛HD | 東葛HD | 85.4億 | 2024/03 | スタンダード | 小売業 |
18 | 3047 | TRUCK-ONE | トラックワン | 65.5億 | 2024/12 | 福証 | 卸売業 |
19 | 5589 | オートサーバー | オートサーバ | 62.9億 | 2024/12 | スタンダード | 情報・通信業 |
20 | 3384 | アークコア | アークコア | 54.1億 | 2024/02 | 名証 | 卸売業 |
21 | 3011 | バナーズ | バナーズ | 46.8億 | 2024/03 | スタンダード | 小売業 |
22 | 2480 | システム・ロケーション | シスロケ | 17.4億 | 2024/03 | スタンダード | サービス業 |
ニュース・プレスリリース一覧
ケーユーHDニュースリリース2025/03/17
バイク王&カンパニーサステナビリティIR2025/03/14
プレミアグループプレスリリース2025/03/14
バイク王&カンパニーIR2025/03/14
日産東京販売HD適時開示2025/03/13
プレミアグループプレスリリース2025/03/11
プレミアグループPR2025/03/11
プレミアグループその他2025/03/10
ケーユーHDニュースリリース2025/03/10
プレミアグループお知らせ2025/03/10
プレミアグループプレスリリース2025/03/10
TRUCK-ONEIR2025/03/07
プレミアグループ適時開示2025/03/05
プレミアグループその他2025/03/03
日産東京販売HDその他2025/02/28
バイク王&カンパニーその他2025/02/28
プレミアグループプレスリリース2025/02/26
プレミアグループPR2025/02/26