売上ランキング マンション
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3288 | オープンハウスグループ | オープンH | 1.3兆 | 2025/09 | プライム | 不動産業 |
| 2 | 1766 | 東建コーポレーション | 東建コーポ | 3,666億 | 2025/04 | プライム | 建設業 |
| 3 | 3284 | フージャースHD | フージャース | 922億 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 4 | 3271 | THEグローバル社 | グローバル社 | 617億 | 2025/06 | スタンダード | 不動産業 |
| 5 | 1420 | サンヨーホームズ | サンヨーH | 455億 | 2025/03 | スタンダード | 建設業 |
| 6 | 3294 | イーグランド | イーグランド | 305億 | 2025/03 | スタンダード | 不動産業 |
| 7 | 3489 | フェイスネットワーク | フェイスNW | 299億 | 2025/03 | スタンダード | 不動産業 |
| 8 | 3297 | 東武住販 | 東武住販 | 81.9億 | 2025/05 | スタンダード | 不動産業 |
| 9 | 6343 | フリージア・マクロス | フリージア | 69.7億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
ニュース・プレスリリース一覧
フージャースHDその他2026/01/09
フージャースHDその他2026/01/09
レオパレス21賃貸2026/01/09
大和ハウス工業商品2026/01/09
積水ハウスお知らせ2026/01/09
大和ハウス工業その他2026/01/08
住友林業カテゴリ:その他2026/01/08
レオパレス21その他2026/01/07
積水化学工業プレスリリース,企業,IR2026/01/06
積水化学工業プレスリリース,企業2026/01/06
大東建託IR情報2026/01/06
オープンハウスグループリリース2026/01/06
大和ハウス工業その他2026/01/06
積水ハウスニュースリリース2026/01/06
property technologiesメディア掲載2026/01/05
積水化学工業プレスリリース,企業2026/01/05
オープンハウスグループIR2026/01/05
レオパレス21その他2026/01/05