売上ランキング マンション
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3407 | 旭化成 | 旭化成 | 3.0兆 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 2 | 3288 | オープンハウスグループ | オープンH | 1.3兆 | 2025/09 | プライム | 不動産業 |
| 3 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 長谷工 | 1.2兆 | 2025/03 | プライム | 建設業 |
| 4 | 3289 | 東急不動産HD | 東急不HD | 1.2兆 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 5 | 8804 | 東京建物 | 東建物 | 4,637億 | 2024/12 | プライム | 不動産業 |
| 6 | 1766 | 東建コーポレーション | 東建コーポ | 3,666億 | 2025/04 | プライム | 建設業 |
| 7 | 3232 | 三重交通グループHD | 三重交HD | 1,038億 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 8 | 3284 | フージャースHD | フージャース | 922億 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 9 | 3271 | THEグローバル社 | グローバル社 | 617億 | 2025/06 | スタンダード | 不動産業 |
| 10 | 2975 | スター・マイカ・HD | スターマイカ | 558億 | 2024/11 | プライム | 不動産業 |
| 11 | 1420 | サンヨーホームズ | サンヨーH | 455億 | 2025/03 | スタンダード | 建設業 |
| 12 | 3294 | イーグランド | イーグランド | 305億 | 2025/03 | スタンダード | 不動産業 |
| 13 | 3489 | フェイスネットワーク | フェイスNW | 299億 | 2025/03 | スタンダード | 不動産業 |
| 14 | 3497 | LeTech | LeTech | 174億 | 2025/07 | グロース | 不動産業 |
| 15 | 3297 | 東武住販 | 東武住販 | 81.9億 | 2025/05 | スタンダード | 不動産業 |
| 16 | 6343 | フリージア・マクロス | フリージア | 69.7億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
| 17 | 1430 | ファーストコーポレーション | 1stコーポ | 62.7億 | 2025/09 | スタンダード | 建設業 |
| 18 | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 北浜CP | 7.0億 | 2025/03 | スタンダード | サービス業 |
ニュース・プレスリリース一覧
スタジオアリスその他2026/01/12
東映EVENT2026/01/11
「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」 最終回直後でもエンゲージ!はぐれものだった者達の集い 開催決定! イベントビジュアルも初披露!チケット先受付開始!
東映EVENT2026/01/11
東映TTFC2026/01/11
「Mission3」感動のフィナーレ! 『仮面ライダーゼッツ』 TTFCオリジナルミニドラマ 『エージェント美浪Mission3−6』 本日1月11日(日)9時30分より TTFC会員見放題配信!
トップカルチャー店舗情報2026/01/11
ヴィレッジヴァンガードコーポレーションその他2026/01/11
ツツミその他2026/01/11
ギフトHD新店2026/01/10
ヴィレッジヴァンガードコーポレーションその他2026/01/10
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション商品2026/01/10
ヴィレッジヴァンガードコーポレーションその他2026/01/10
イオン九州組織・人事2026/01/10
ハローズ採用情報2026/01/10
ワッツ店舗ニュース新店情報2026/01/10
ワッツ店舗ニュース新店予告2026/01/10
イーレックスお知らせ2026/01/09
インソースその他2026/01/09
SBSHD事業情報2026/01/09