売上ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8905 | イオンモール | イオンモール | 4,498億 | 2025/02 | プライム | 不動産業 |
2 | 3479 | ティーケーピー | TKP | 592億 | 2025/02 | グロース | 不動産業 |
3 | 8803 | 平和不動産 | 平和不 | 444億 | 2024/03 | プライム | 不動産業 |
4 | 8806 | ダイビル | ダイビル | 443億 | 2024/03 | 東証1部 | 不動産業 |
5 | 3300 | アンビションDXHD | アンビDX | 421億 | 2024/06 | グロース | 不動産業 |
6 | 5078 | セレコーポレーション | セレ | 239億 | 2025/02 | スタンダード | 不動産業 |
7 | 8818 | 京阪神ビルディング | 京阪神ビル | 193億 | 2024/03 | プライム | 不動産業 |
8 | 9633 | 東京テアトル | テアトル | 171億 | 2024/03 | スタンダード | サービス業 |
9 | 8841 | テーオーシー | テーオーシー | 137億 | 2024/03 | スタンダード | 不動産業 |
10 | 8842 | 東京楽天地 | 楽天地 | 95.3億 | 2024/01 | プライム | 不動産業 |
11 | 2993 | 長栄 | 長栄 | 93.7億 | 2024/03 | スタンダード | 不動産業 |
12 | 9637 | オーエス | オーエス | 74.1億 | 2024/01 | スタンダード | |
13 | 5533 | エリッツHD | エリッツHD | 58.4億 | 2024/09 | スタンダード | 不動産業 |
14 | 9679 | ホウライ | ホウライ | 54.8億 | 2024/09 | スタンダード | サービス業 |
15 | 9636 | きんえい | きんえい | 35.7億 | 2025/01 | スタンダード | サービス業 |
16 | 3494 | マリオン | マリオン | 28.8億 | 2024/09 | スタンダード | 不動産業 |
17 | 3461 | パルマ | パルマ | 28.1億 | 2024/09 | スタンダード | 不動産業 |
18 | 9635 | 武蔵野興業 | 武蔵野 | 12.8億 | 2024/03 | スタンダード | サービス業 |
19 | 8938 | グローム・HD | グロームHD | 12.4億 | 2024/03 | グロース | 不動産業 |
ニュース・プレスリリース一覧
平和不動産PR2025/03/31
平和不動産PR2025/03/31
平和不動産PR2025/03/28
ダイビルその他2025/03/24
平和不動産PR2025/03/24
ダイビルその他2025/03/21
平和不動産PR2025/03/18
ダイビルその他2025/03/17
平和不動産PR2025/03/14
FinGATE初の札幌セミナー「金融コミュニティは何をもたらすか?-金融の集積地 兜町・茅場町のFinGATEの例-」を2025年3月26日に札幌市と共催
平和不動産PR2025/03/14
平和不動産PR2025/03/11
平和不動産PR2025/03/10
平和不動産PR2025/03/10
平和不動産PR2025/03/07
平和不動産適時開示2025/03/07
ダイビルその他2025/03/05
ダイビルが「空飛ぶクルマ」のバーティカルプラットフォームを開発するAirXへ出資 ~AirX社との事業連携を通じて自社保有ビルおよびエリアの資産価値向上に取り組む~
平和不動産適時開示2025/02/28
平和不動産PR2025/02/28