売上ランキング
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6703 | 沖電気工業 | OKI | 4,525億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 2 | 6835 | アライドテレシスHD | アライドHD | 485億 | 2024/12 | スタンダード | 電気機器 |
| 3 | 6675 | サクサ | サクサ | 440億 | 2025/03 | スタンダード | 電気機器 |
| 4 | 6820 | アイコム | アイコム | 375億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 5 | 9216 | ビーウィズ | ビーウィズ | 364億 | 2025/05 | プライム | サービス業 |
| 6 | 6771 | 池上通信機 | 池上通 | 207億 | 2025/03 | スタンダード | 電気機器 |
| 7 | 6715 | ナカヨ | ナカヨ | 175億 | 2025/03 | スタンダード | 電気機器 |
| 8 | 6838 | 多摩川HD | 多摩川HD | 55.9億 | 2025/10 | スタンダード | 電気機器 |
| 9 | 5590 | ネットスターズ | ネットスタズ | 39.0億 | 2024/12 | グロース | 情報・通信業 |
| 10 | 6659 | メディアリンクス | メディアL | 27.9億 | 2025/03 | スタンダード | 電気機器 |
ニュース・プレスリリース一覧
沖電気工業研究開発/イノベーション2026/01/28
沖電気工業商品・サービス2026/01/20
沖電気工業商品・サービス2026/01/15
サクサその他2026/01/15
サクサIR2026/01/14
サクサその他2026/01/09
サクサその他2026/01/06
ソアー、「第40回 インターネプコン ジャパン」に出展~豊富な量産経験で培った確かな技術力と多岐にわたるソリューションをご紹介~
サクサIR2025/12/25
サクサIR2025/12/25
サクサIR2025/12/25
サクサIR2025/12/18
サクサその他2025/12/18
沖電気工業研究開発/イノベーション2025/12/16
沖電気工業その他2025/12/16
沖電気工業商品・サービス2025/12/10
沖電気工業その他2025/12/10
沖電気工業商品・サービス2025/11/26
沖電気工業OKI電線2025/11/26