売上ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1430 | ファーストコーポレーション | 1stコーポ | 432億 | 2025/05 | スタンダード | 建設業 |
2 | 1914 | 日本基礎技術 | 日基技 | 303億 | 2025/03 | スタンダード | 建設業 |
3 | 5071 | ヴィス | ヴィス | 163億 | 2025/03 | スタンダード | サービス業 |
4 | 3497 | LeTech | LeTech | 148億 | 2024/07 | グロース | 不動産業 |
5 | 1446 | キャンディル | キャンディル | 132億 | 2024/09 | スタンダード | 建設業 |
6 | 1450 | TANAKEN | 田中建設工業 | 123億 | 2025/03 | スタンダード | 建設業 |
7 | 1433 | ベステラ | ベステラ | 109億 | 2025/01 | プライム | 建設業 |
8 | 1841 | サンユー建設 | サンユ | 104億 | 2025/03 | スタンダード | 建設業 |
9 | 1738 | ニットー | NITTOH | 103億 | 2025/03 | 東証1部 | 建設業 |
10 | 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 高橋ウォール | 93.8億 | 2024/12 | スタンダード | 建設業 |
11 | 211A | カドス・コーポレーション | カドスC | 64.8億 | 2024/07 | スタンダード | 建設業 |
12 | 1401 | エムビーエス | エムビーエス | 47.1億 | 2025/05 | グロース | 建設業 |
13 | 1444 | ニッソウ | ニッソウ | 46.8億 | 2024/07 | グロース | 建設業 |
14 | 1449 | FUJIジャパン | FJ | 11.1億 | 2024/12 | 札証 | 建設業 |
ニュース・プレスリリース一覧
ベステラIR2025/07/15
ベステラその他2025/07/15
Notice Concerning Cancellation of Treasury Shares Completion
ベステラその他2025/07/09
ベステラIR2025/07/01
ベステラその他2025/07/01
ベステラその他2025/06/26
ベステラIR2025/06/11
ベステラその他2025/06/11
Notice Concerning Large-Scale Exercise of 10th Stock Acquisition Rights
ベステラその他2025/06/09
ベステラその他2025/06/09
ベステラIR2025/06/09
ベステラIR2025/06/09
ベステラその他2025/06/09
ベステラその他2025/06/09
Consolidated Financial Results for the Three Months Ended April 30, 2025
ベステラIR2025/06/02
ベステラその他2025/06/02
ベステラIR2025/05/23
ベステラその他2025/05/23