売上ランキング 中古車販売
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7599 | IDOM | IDOM | 5,628億 | 2026/02 | プライム | 卸売業 |
| 2 | 9268 | オプティマスグループ | オプティマス | 2,688億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 3 | 8291 | 日産東京販売HD | 日産東HD | 1,416億 | 2025/03 | スタンダード | 小売業 |
| 4 | 4732 | ユー・エス・エス | USS | 1,040億 | 2025/03 | プライム | サービス業 |
| 5 | 2788 | アップルインターナショナル | アップル | 408億 | 2025/12 | スタンダード | 卸売業 |
| 6 | 7602 | レダックス | レダックス | 200億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 7 | 7134 | アップガレージグループ | アップガレG | 140億 | 2025/03 | スタンダード | サービス業 |
| 8 | 5589 | オートサーバー | オートサーバ | 64.6億 | 2025/12 | スタンダード | 情報・通信業 |
ニュース・プレスリリース一覧
バイク王&カンパニーPR2026/04/21
バイク王&カンパニーPR2026/04/17
TRUCK-ONEその他2026/04/16
ケーユーHDお知らせ2026/04/14
アークコアIR2026/04/14
アークコアIR2026/04/14
バイク王&カンパニーIR2026/04/14
ケーユーHDお知らせ2026/04/13
バイク王&カンパニーPR2026/04/10
プレミアグループその他2026/04/06
プレミアグループプレスリリース2026/04/03
プレミアグループPR2026/04/03
TRUCK-ONEその他2026/04/03
バイク王&カンパニーIR2026/04/03
バイク王&カンパニーIR2026/04/03
プレミアグループIR2026/04/01
プレミアグループ適時開示2026/04/01
日産東京販売HDIR2026/04/01