売上ランキング 共同住宅
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1911 | 住友林業 | 住友林 | 2.1兆 | 2024/12 | プライム | 建設業 |
| 2 | 8848 | レオパレス21 | レオパレス | 4,318億 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 3 | 3254 | プレサンスコーポレーション | プレサンス | 1,807億 | 2024/09 | スタンダード | 不動産業 |
| 4 | 8931 | 和田興産 | 和田興産 | 401億 | 2025/02 | スタンダード | 不動産業 |
| 5 | 3238 | セントラル総合開発 | セントラル総 | 309億 | 2025/03 | スタンダード | 不動産業 |
| 6 | 3236 | プロパスト | プロパスト | 278億 | 2025/05 | スタンダード | 不動産業 |
| 7 | 8940 | インテリックス | インテリクス | 186億 | 2025/09 | スタンダード | 不動産業 |
| 8 | 8946 | ASIAN STAR | エイシアンS | 33.5億 | 2024/12 | スタンダード | 不動産業 |
| 9 | 3248 | アールエイジ | アールエイジ | 32.9億 | 2025/10 | スタンダード | 不動産業 |
ニュース・プレスリリース一覧
フージャースHDその他2026/01/09
フージャースHDその他2026/01/09
レオパレス21賃貸2026/01/09
大和ハウス工業商品2026/01/09
積水ハウスお知らせ2026/01/09
大和ハウス工業その他2026/01/08
住友林業カテゴリ:その他2026/01/08
レオパレス21その他2026/01/07
積水化学工業プレスリリース,企業,IR2026/01/06
積水化学工業プレスリリース,企業2026/01/06
大東建託IR情報2026/01/06
オープンハウスグループリリース2026/01/06
大和ハウス工業その他2026/01/06
積水ハウスニュースリリース2026/01/06
property technologiesメディア掲載2026/01/05
積水化学工業プレスリリース,企業2026/01/05
オープンハウスグループIR2026/01/05
レオパレス21その他2026/01/05