売上ランキング 共同住宅
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8848 | レオパレス21 | レオパレス | 4,318億 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 2 | 3254 | プレサンスコーポレーション | プレサンス | 1,807億 | 2024/09 | スタンダード | 不動産業 |
| 3 | 8931 | 和田興産 | 和田興産 | 401億 | 2025/02 | スタンダード | 不動産業 |
| 4 | 3238 | セントラル総合開発 | セントラル総 | 309億 | 2025/03 | スタンダード | 不動産業 |
| 5 | 3236 | プロパスト | プロパスト | 278億 | 2025/05 | スタンダード | 不動産業 |
| 6 | 146A | コロンビア・ワークス | コロンビア | 210億 | 2024/12 | スタンダード | 不動産業 |
| 7 | 8940 | インテリックス | インテリクス | 186億 | 2025/09 | スタンダード | 不動産業 |
| 8 | 5078 | セレコーポレーション | セレ | 93.0億 | 2025/02 | スタンダード | 不動産業 |
| 9 | 8946 | ASIAN STAR | エイシアンS | 33.5億 | 2024/12 | スタンダード | 不動産業 |
| 10 | 3248 | アールエイジ | アールエイジ | 32.9億 | 2025/10 | スタンダード | 不動産業 |
ニュース・プレスリリース一覧
フージャースHDその他2026/01/09
フージャースHDその他2026/01/09
レオパレス21賃貸2026/01/09
ウェルス・マネジメント商品2026/01/09
コロンビア・ワークスPR情報2026/01/09
コロンビア・ワークスInfo2026/01/09
コロンビア・ワークス適時開示2026/01/08
コロンビア・ワークスInfo2026/01/08
レオパレス21その他2026/01/07
イオンモール地域・社会2026/01/06
オープンハウスグループリリース2026/01/06
イオンモール地域・社会2026/01/06
ヒューリックニュース2026/01/06
東急不動産HDお知らせ2026/01/06
トーセイIRお知らせ2026/01/06
コロンビア・ワークスInfo2026/01/06
ウェルス・マネジメントニュース2026/01/05
property technologiesメディア掲載2026/01/05