売上ランキング 共同住宅
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8848 | レオパレス21 | レオパレス | 4,318億 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 2 | 8931 | 和田興産 | 和田興産 | 421億 | 2026/02 | スタンダード | 不動産業 |
| 3 | 3238 | セントラル総合開発 | セントラル総 | 385億 | 2026/03 | スタンダード | 不動産業 |
| 4 | 146A | コロンビア・ワークス | コロンビア | 371億 | 2025/12 | スタンダード | 不動産業 |
| 5 | 3236 | プロパスト | プロパスト | 278億 | 2025/05 | スタンダード | 不動産業 |
| 6 | 5078 | セレコーポレーション | セレ | 202億 | 2026/02 | スタンダード | 不動産業 |
| 7 | 8946 | ASIAN STAR | エイシアンS | 45.4億 | 2025/12 | スタンダード | 不動産業 |
| 8 | 8940 | インテリックス | インテリクス | 45.4億 | 2025/12 | スタンダード | 不動産業 |
| 9 | 3248 | アールエイジ | アールエイジ | 32.9億 | 2025/10 | スタンダード | 不動産業 |
ニュース・プレスリリース一覧
三井不動産商業施設2026/05/08
住友不動産住まい2026/05/08
東急不動産HDその他2026/05/07
東急不動産HDその他2026/05/07
ファースト住建その他2026/05/07
property technologiesコラム2026/05/01
クリアルその他2026/05/01
オープンハウスグループIR2026/05/01
青山財産ネットワークスお知らせ2026/05/01
サンフロンティア不動産ホテル2026/04/30
オープンハウスグループIR2026/04/30
飯田グループHDアーネスト2026/04/30
東京建物都市開発・ビル,商業施設,イベント2026/04/30
トーセイサステナビリティ2026/04/30
平和不動産決算短信2026/04/30
平和不動産適時開示2026/04/30
平和不動産決算短信2026/04/30
ADワークスグループPR情報2026/04/30