売上ランキング 不動産販売
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8869 | 明和地所 | 明和地所 | 799億 | 2025/03 | スタンダード | 不動産業 |
| 2 | 166A | タスキHD | タスキHD | 744億 | 2025/09 | グロース | 不動産業 |
| 3 | 3475 | グッドコムアセット | グッドコムA | 546億 | 2025/10 | プライム | 不動産業 |
| 4 | 2986 | LAHD | LAホールデ | 447億 | 2024/12 | グロース | 不動産業 |
| 5 | 2974 | 大英産業 | 大英産業 | 391億 | 2025/09 | 福証 | 不動産業 |
| 6 | 2970 | グッドライフカンパニー | グッドライフ | 391億 | 2025/09 | スタンダード | 不動産業 |
| 7 | 4827 | ビジネス・ワンHD | BワンHD | 161億 | 2025/03 | 福証 | 不動産業 |
| 8 | 1431 | Lib Work | リブワーク | 160億 | 2025/06 | グロース | 建設業 |
| 9 | 3477 | フォーライフ | フォーライフ | 148億 | 2025/03 | グロース | 不動産業 |
| 10 | 3293 | アズマハウス | アズマハウス | 133億 | 2025/03 | スタンダード | 不動産業 |
| 11 | 3469 | デュアルタップ | デュアルT | 83.7億 | 2025/06 | スタンダード | 不動産業 |
| 12 | 1439 | 安江工務店 | 安江工務店 | 80.8億 | 2024/12 | スタンダード | 建設業 |
| 13 | 8946 | ASIAN STAR | エイシアンS | 33.5億 | 2024/12 | スタンダード | 不動産業 |
| 14 | 2976 | 日本グランデ | 日グランデ | 26.9億 | 2025/03 | 札証 | 不動産業 |
ニュース・プレスリリース一覧
フージャースHDその他2026/01/09
フージャースHDその他2026/01/09
レオパレス21賃貸2026/01/09
大和ハウス工業商品2026/01/09
積水ハウスお知らせ2026/01/09
大和ハウス工業その他2026/01/08
住友林業カテゴリ:その他2026/01/08
レオパレス21その他2026/01/07
積水化学工業プレスリリース,企業,IR2026/01/06
積水化学工業プレスリリース,企業2026/01/06
大東建託IR情報2026/01/06
オープンハウスグループリリース2026/01/06
大和ハウス工業その他2026/01/06
積水ハウスニュースリリース2026/01/06
property technologiesメディア掲載2026/01/05
積水化学工業プレスリリース,企業2026/01/05
オープンハウスグループIR2026/01/05
レオパレス21その他2026/01/05