売上ランキング 不動産販売
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8869 | 明和地所 | 明和地所 | 799億 | 2025/03 | スタンダード | 不動産業 |
| 2 | 166A | タスキHD | タスキHD | 744億 | 2025/09 | グロース | 不動産業 |
| 3 | 3475 | グッドコムアセット | グッドコムA | 546億 | 2025/10 | プライム | 不動産業 |
| 4 | 2986 | LAHD | LAホールデ | 447億 | 2024/12 | グロース | 不動産業 |
| 5 | 2974 | 大英産業 | 大英産業 | 391億 | 2025/09 | 福証 | 不動産業 |
| 6 | 2970 | グッドライフカンパニー | グッドライフ | 391億 | 2025/09 | スタンダード | 不動産業 |
| 7 | 4827 | ビジネス・ワンHD | BワンHD | 161億 | 2025/03 | 福証 | 不動産業 |
| 8 | 3477 | フォーライフ | フォーライフ | 148億 | 2025/03 | グロース | 不動産業 |
| 9 | 3293 | アズマハウス | アズマハウス | 133億 | 2025/03 | スタンダード | 不動産業 |
| 10 | 3495 | 香陵住販 | 香陵住販 | 115億 | 2025/09 | スタンダード | 不動産業 |
| 11 | 3469 | デュアルタップ | デュアルT | 83.7億 | 2025/06 | スタンダード | 不動産業 |
| 12 | 8946 | ASIAN STAR | エイシアンS | 33.5億 | 2024/12 | スタンダード | 不動産業 |
| 13 | 2976 | 日本グランデ | 日グランデ | 26.9億 | 2025/03 | 札証 | 不動産業 |
ニュース・プレスリリース一覧
フージャースHDその他2026/01/09
フージャースHDその他2026/01/09
レオパレス21賃貸2026/01/09
ウェルス・マネジメント商品2026/01/09
コロンビア・ワークスPR情報2026/01/09
コロンビア・ワークスInfo2026/01/09
コロンビア・ワークス適時開示2026/01/08
コロンビア・ワークスInfo2026/01/08
レオパレス21その他2026/01/07
イオンモール地域・社会2026/01/06
オープンハウスグループリリース2026/01/06
イオンモール地域・社会2026/01/06
ヒューリックニュース2026/01/06
東急不動産HDお知らせ2026/01/06
トーセイIRお知らせ2026/01/06
コロンビア・ワークスInfo2026/01/06
ウェルス・マネジメントニュース2026/01/05
property technologiesメディア掲載2026/01/05