売上ランキング 商社
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2737 | トーメンデバイス | トーメンデバ | 6,337億 | 2026/03 | プライム | 卸売業 |
| 2 | 8084 | RYODEN | RYODEN | 2,158億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 3 | 7537 | 丸文 | 丸文 | 2,108億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 4 | 8150 | 三信電気 | 三信電 | 1,573億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 5 | 7510 | たけびし | たけびし | 1,010億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 6 | 9913 | 日邦産業 | 日邦産業 | 449億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 7 | 9880 | イノテック | イノテック | 420億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 8 | 7420 | 佐鳥電機 | 佐鳥電機 | 354億 | 2025/12 | プライム | 卸売業 |
| 9 | 9867 | ソレキア | ソレキア | 280億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 10 | 7567 | 栄電子 | 栄電子 | 64.3億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
ニュース・プレスリリース一覧
マクセルお知らせ2026/04/24
KOAIRニュース2026/04/24
KOAIRニュース2026/04/24
KOAIRニュース2026/04/24
KOAIRニュース2026/04/24
KOAIRニュース2026/04/24
KOAIRニュース2026/04/24
オプテックスグループ適時開示2026/04/24
オプテックスグループお知らせ2026/04/24
オプテックスグループ適時開示2026/04/24
たけびしその他2026/04/24
たけびしその他2026/04/24
オムロンその他2026/04/24
オムロンその他2026/04/24
日本航空電子工業IR情報2026/04/24
日本航空電子工業会社情報2026/04/24
日本航空電子工業IR情報2026/04/24
日本航空電子工業IR情報2026/04/24