電子部品 売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6594 | 日本電産 | 1.9兆 | 2022/03 | プライム | 電気機器 |
2 | 6762 | TDK | 1.9兆 | 2022/03 | プライム | 電気機器 |
3 | 6971 | 京セラ | 1.8兆 | 2022/03 | プライム | 電気機器 |
4 | 6981 | 村田製作所 | 1.8兆 | 2022/03 | プライム | 電気機器 |
5 | 6988 | 日東電工 | 8,534億 | 2022/03 | プライム | 化学 |
6 | 6770 | アルプスアルパイン | 8,029億 | 2022/03 | プライム | 電気機器 |
7 | 6645 | オムロン | 7,629億 | 2022/03 | プライム | 電気機器 |
8 | 6861 | キーエンス | 7,552億 | 2022/03 | プライム | 電気機器 |
9 | 2737 | トーメンデバイス | 4,628億 | 2022/03 | プライム | 卸売業 |
10 | 非上場 | 日亜化学工業 | 4,037億 | 2021/12 | 電気機器 | |
11 | 4062 | イビデン | 4,011億 | 2022/03 | プライム | 電気機器 |
12 | 6976 | 太陽誘電 | 3,496億 | 2022/03 | プライム | 電気機器 |
13 | 5214 | 日本電気硝子 | 3,246億 | 2022/12 | プライム | ガラス・土石製品 |
14 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 2,959億 | 2022/03 | プライム | 電気機器 |
15 | 8084 | 菱電商事 | 2,291億 | 2022/03 | プライム | 卸売業 |
16 | 7613 | シークス | 2,268億 | 2021/12 | プライム | 卸売業 |
17 | 6807 | 日本航空電子工業 | 2,251億 | 2022/03 | プライム | 電気機器 |
18 | 6965 | 浜松ホトニクス | 2,088億 | 2022/09 | プライム | 電気機器 |
19 | 6804 | ホシデン | 2,076億 | 2022/03 | プライム | 電気機器 |
20 | 2715 | エレマテック | 2,006億 | 2022/03 | プライム | 卸売業 |
21 | 7433 | 伯東 | 1,915億 | 2022/03 | プライム | 卸売業 |
22 | 2760 | 東京エレクトロンデバイス | 1,799億 | 2022/03 | プライム | 卸売業 |
23 | 7537 | 丸文 | 1,678億 | 2022/03 | プライム | 卸売業 |
24 | 6806 | ヒロセ電機 | 1,637億 | 2022/03 | プライム | 電気機器 |
25 | 7467 | 萩原電気ホールディングス | 1,584億 | 2022/03 | プライム | 卸売業 |
26 | 8137 | サンワテクノス | 1,544億 | 2022/03 | プライム | 卸売業 |
27 | 6787 | メイコー | 1,513億 | 2022/03 | プライム | 電気機器 |
28 | 6996 | ニチコン | 1,422億 | 2022/03 | プライム | 電気機器 |
29 | 6997 | 日本ケミコン | 1,403億 | 2022/03 | プライム | 電気機器 |
30 | 6817 | スミダコーポレーション | 1,386億 | 2022/12 | プライム | 電気機器 |
ニュース・プレスリリース一覧
- アルプスアルパインIR2023/02/08
人事異動のお知らせ - ヒロセ電機IR情報2023/02/07
統合報告書2022e-book - ヒロセ電機IR情報2023/02/07
統合報告書2022e-book英語版 - TDKプレスリリース,製品2023/02/07
EMC対策製品: 車載Ethernet 10BASE-T1S用コモンモードフィルタの開発と量産 - イビデン法定開示2023/02/07
四半期報告書-第170期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31) - オプテックスグループお知らせ2023/02/07
オプテックス・エフエー㈱、「第九回現場川柳」結果発表 - 日本電産製品ニュース2023/02/07
当社子会社の無人搬送車・自立型移動ロボット用駆動モジュールの新製品発売について(日本電産シンポ) - 京セラニュースリリース2023/02/07
ローカル5Gを活用した自動走行及び4K映像の実証実験 - メイコーその他2023/02/06
営業外収益(為替差益)の計上に関するお知らせ - メイコーIR2023/02/06
2023年3月期第3四半期決算発表を行いました - メイコーIR2023/02/06
2023年3月期第3四半期決算補足資料を掲載いたしました - ダブル・スコープ適時開示2023/02/06
(開示事項の経過)韓国での特許無効訴訟に関するお知らせ - トレックス・セミコンダクタートピックス2023/02/06
防災・減災×サステナブル大賞2023 授賞 - 帝国通信工業その他2023/02/06
コンバーティングテクノロジー総合展2023ご来場の御礼 - 日本電産製品ニュース2023/02/06
US MOTORS® 統合駆動モータ「ID300 PerfectSpeed」 2022 年 NED イノベーションアワードを受賞 - 日本電産ニュースリリース2023/02/06
完全子会社の簡易吸収合併に関するお知らせ - 日本電気硝子IR2023/02/06
2022年12月期決算説明会資料を掲載しました。 - 京セラグループ情報2023/02/03
インクジェットプリンター周辺機器の包装材が、WORLDSTAR 2023を受賞