売上ランキング 水産物
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8041 | OUGHD | OUGHD | 3,501億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
2 | 9260 | 西本WismettacHD | ウィズメタク | 3,289億 | 2024/12 | プライム | 卸売業 |
3 | 1301 | 極洋 | 極洋 | 3,027億 | 2025/03 | プライム | 水産・農林業 |
4 | 8228 | マルイチ産商 | マルイチ | 2,704億 | 2025/03 | 東証1部 | 卸売業 |
5 | 8030 | 中央魚類 | 中央魚 | 1,499億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
6 | 8038 | 東都水産 | 東都水 | 1,062億 | 2025/03 | スタンダード | |
7 | 7538 | 大水 | 大水 | 993億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
8 | 3160 | 大光 | 大光 | 749億 | 2025/05 | スタンダード | 卸売業 |
9 | 8039 | 築地魚市場 | 築地魚 | 624億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
10 | 3004 | 神栄 | 神栄 | 402億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
11 | 8045 | 横浜丸魚 | 浜丸魚 | 398億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
12 | 8145 | 中部水産 | 中部水産 | 368億 | 2025/03 | 東証1部 | 卸売業 |
13 | 7443 | 横浜魚類 | 横浜魚類 | 202億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
ニュース・プレスリリース一覧
極洋お知らせ2025/07/16
社員向け魚食量増加運動「水産会社なら魚を食え!」 土用の丑の日間近! うなぎ弁当を社員に無料配布 7月15日(火)~18日(金)※
三菱食品ニュースリリース,商品情報2025/07/15
トーホー適時開示2025/07/14
トーホーIR2025/07/14
トーホーIR2025/07/14
三菱食品ニュースリリース,IRニュース2025/07/09
三菱食品サステナビリティ2025/07/08
三菱食品ニュースリリース,企業情報2025/07/08
三菱食品サステナビリティ2025/07/07
三菱食品ニュースリリース,企業情報2025/07/07
三菱食品お知らせ2025/07/04
加藤産業IR2025/07/03
マルイチ産商お知らせ2025/07/03
極洋お知らせ2025/07/02
三菱食品ニュースリリース,商品情報2025/07/01
極洋お知らせ2025/07/01
マルイチ産商お知らせ2025/07/01
極洋IR2025/06/30