売上ランキング 水産物
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8041 | OUGHD | OUGHD | 3,637億 | 2026/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 2 | 1301 | 極洋 | 極洋 | 3,346億 | 2026/03 | プライム | 水産・農林業 |
| 3 | 8228 | マルイチ産商 | マルイチ | 2,971億 | 2026/03 | 名証 | 卸売業 |
| 4 | 8030 | 中央魚類 | 中央魚 | 1,499億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 5 | 8038 | 東都水産 | 東都水 | 1,062億 | 2025/03 | スタンダード | |
| 6 | 7538 | 大水 | 大水 | 1,058億 | 2026/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 7 | 3160 | 大光 | 大光 | 825億 | 2025/08 | スタンダード | 卸売業 |
| 8 | 8039 | 築地魚市場 | 築地魚 | 675億 | 2026/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 9 | 3004 | 神栄 | 神栄 | 433億 | 2026/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 10 | 8045 | 横浜丸魚 | 浜丸魚 | 406億 | 2026/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 11 | 8145 | 中部水産 | 中部水産 | 368億 | 2025/03 | 名証 | 卸売業 |
| 12 | 7443 | 横浜魚類 | 横浜魚類 | 210億 | 2026/03 | スタンダード | 卸売業 |
ニュース・プレスリリース一覧
三菱食品サステナビリティ2026/05/14
ミクリード適時開示2026/05/14
ミクリード決算短信2026/05/14
ミクリード適時開示2026/05/14
マルイチ産商IR情報2026/05/14
マルイチ産商IR情報2026/05/14
マルイチ産商IR情報2026/05/14
マルイチ産商IR情報2026/05/14
マルイチ産商IR情報2026/05/14
トーホーIR2026/05/13
サトー商会IR情報2026/05/13
加藤産業IR2026/05/11
三菱食品ニュースリリース,企業情報2026/05/11
三菱食品ニュースリリース,商品情報2026/05/07
トーホーPR情報2026/05/07
トーホーIR2026/05/07
マルイチ産商お知らせ2026/05/05
トーホー株主総会2026/05/01