食品卸業界のランキングです。主業が食品卸である企業の一覧になっています。
食品卸 売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7451 | 三菱食品 | 2.7兆 | 東証1部 | 卸売業 |
2 | 9869 | 加藤産業 | 1.1兆 | 東証1部 | 卸売業 |
3 | 2692 | 伊藤忠食品 | 6,612億 | 東証1部 | 卸売業 |
4 | 8108 | ヤマエ久野 | 5,221億 | 東証1部 | 卸売業 |
5 | 8041 | OUGホールディングス | 3,198億 | 東証1部 | 卸売業 |
6 | 7675 | セントラルフォレストグループ | 2,975億 | 卸売業 | |
7 | 1301 | 極洋 | 2,625億 | 東証1部 | 水産・農林業 |
8 | 8142 | トーホー | 2,313億 | 東証1部 | 卸売業 |
9 | 8228 | マルイチ産商 | 2,307億 | 名古屋証2部 | 卸売業 |
10 | 8030 | 中央魚類 | 1,939億 | 東証2部 | 卸売業 |
11 | 9260 | 西本Wismettacホールディングス | 1,826億 | 東証1部 | 卸売業 |
12 | 7538 | 大水 | 1,251億 | 東証2部 | 卸売業 |
13 | 8038 | 東都水産 | 1,179億 | 東証1部 | 卸売業 |
14 | 2700 | 木徳神糧 | 1,176億 | JASDAQスタンダード | 卸売業 |
15 | 3139 | ラクト・ジャパン | 1,108億 | 東証1部 | 卸売業 |
16 | 8006 | ユアサ・フナショク | 1,099億 | 東証2部 | 卸売業 |
17 | 非上場 | 大都魚類 | 1,020億 | 卸売業 | |
18 | 7481 | 尾家産業 | 960億 | 東証1部 | 卸売業 |
19 | 1352 | ホウスイ | 805億 | 東証1部 | 卸売業 |
20 | 8039 | 築地魚市場 | 717億 | 東証2部 | 卸売業 |
21 | 2708 | 久世 | 644億 | JASDAQスタンダード | 卸売業 |
22 | 3160 | 大光 | 607億 | 東証1部 | 卸売業 |
23 | 9305 | ヤマタネ | 548億 | 東証1部 | 卸売業 |
24 | 9996 | サトー商会 | 496億 | JASDAQスタンダード | 卸売業 |
25 | 8045 | 横浜丸魚 | 468億 | JASDAQスタンダード | 卸売業 |
ニュース・プレスリリース一覧
- 加藤産業ニュース2021/01/20
新型コロナウイルス感染者発生について - 加藤産業ニュース2021/01/12
新型コロナウイルス感染者発生について - 加藤産業ニュース2021/01/05
新型コロナウイルス感染者発生について - 加藤産業IR2020/12/21
2020年度 第74期報告書 - 加藤産業IR2020/12/21
2020年度 有価証券報告書 - 加藤産業IR2020/11/30
第74回定時株主総会招集通知 - 加藤産業IR2020/11/30
法令及び定款に基づくインターネット開示事項 - 加藤産業ニュース2020/11/25
当社子会社における新型コロナウイルス感染者発生について - 加藤産業ニュース2020/11/20
新型コロナウイルス感染者発生について - 加藤産業IR2020/11/13
2020年度 決算短信 - 加藤産業ニュース2020/11/13
役員人事に関するお知らせ - 加藤産業ニュース2020/11/13
監査役に対する退職慰労金制度廃止に関するお知らせ - ミクリードお知らせ2020/11/04
2021年3月期第2四半期決算説明会 - ミクリード適時開示2020/11/02
2021年3月期第2四半期決算補足説明資料 - 加藤産業採用2020/11/02
2021年度新卒採用の応募受付は終了しました。 - ミクリード有報2020/10/30
2021年3月期 第2四半期報告書 - ミクリード適時開示2020/10/30
2021 年3 月期業績予想および配当予想の公表に関するお知らせ - ミクリード決算2020/10/30
2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕