売上ランキング 水産物
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8041 | OUGHD | OUGHD | 3,501億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 2 | 8228 | マルイチ産商 | マルイチ | 2,691億 | 2025/03 | 名証 | 卸売業 |
| 3 | 8030 | 中央魚類 | 中央魚 | 1,499億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 4 | 8091 | ニチモウ | ニチモウ | 1,339億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 5 | 2874 | 横浜冷凍 | ヨコレイ | 1,256億 | 2025/09 | プライム | 卸売業 |
| 6 | 7538 | 大水 | 大水 | 993億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 7 | 3160 | 大光 | 大光 | 825億 | 2025/08 | スタンダード | 卸売業 |
| 8 | 8039 | 築地魚市場 | 築地魚 | 624億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 9 | 9955 | ヨンキュウ | ヨンキュウ | 449億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 10 | 3004 | 神栄 | 神栄 | 402億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 11 | 8045 | 横浜丸魚 | 浜丸魚 | 398億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 12 | 8145 | 中部水産 | 中部水産 | 368億 | 2025/03 | 名証 | 卸売業 |
| 13 | 7443 | 横浜魚類 | 横浜魚類 | 202億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
ニュース・プレスリリース一覧
三井物産IR2026/05/01
三井物産IR2026/05/01
三菱商事適時開示2026/05/01
三菱商事適時開示2026/05/01
三菱商事その他2026/05/01
伊藤忠商事適時開示2026/05/01
住友商事IR2026/05/01
住友商事IR2026/05/01
住友商事IR2026/05/01
住友商事IR2026/05/01
住友商事その他2026/05/01
丸紅適時開示2026/05/01
丸紅適時開示2026/05/01
丸紅適時開示2026/05/01
因幡電機産業IRニュース2026/05/01
長瀬産業ニュース2026/05/01
ワキタIR資料2026/05/01
ワキタIR資料2026/05/01