売上ランキング 生命保険
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8750 | 第一生命HD | 第一生命HD | 11.0兆 | 2024/03 | プライム | 保険業 |
2 | 8766 | 東京海上HD | 東京海上 | 7.4兆 | 2024/03 | プライム | 保険業 |
3 | 7181 | かんぽ生命保険 | かんぽ生命 | 6.7兆 | 2024/03 | プライム | 保険業 |
4 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループHD | MS&AD | 5.0兆 | 2024/03 | プライム | 保険業 |
5 | 8630 | SOMPOHD | SOMPO | 4.9兆 | 2024/03 | プライム | 保険業 |
6 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | ソニーフィナンシャルグループ | 3.5兆 | 2024/03 | 東証1部 | 保険業 |
7 | 8795 | T&DHD | T&D | 3.2兆 | 2024/03 | プライム | 保険業 |
8 | 非上場 | アクサ・HD・ジャパン | アクサ・HD・ジャパン | 1.5兆 | 2024/03 | 保険業 | |
9 | 7326 | SBIインシュアランスグループ | SBIIG | 1,093億 | 2024/03 | グロース | 保険業 |
10 | 7157 | ライフネット生命保険 | ライフネット | 360億 | 2024/03 | グロース | 保険業 |
ニュース・プレスリリース一覧
東京海上HD決算・業績2025/05/20
東京海上HD東証開示2025/05/20
東京海上HD東証開示2025/05/20
東京海上HD東証開示2025/05/20
東京海上HD東証開示2025/05/20
東京海上HD東証開示2025/05/20
SOMPOHD決算・業績2025/05/20
SOMPOHD決算・業績2025/05/20
SOMPOHD株式2025/05/20
SOMPOHD株式2025/05/20
SOMPOHD人事・組織2025/05/20
SOMPOHD株式2025/05/20
SOMPOHD損保ジャパン2025/05/20
SOMPOHDひまわり生命2025/05/20
SOMPOHDひまわり生命2025/05/20
MS&ADインシュアランスグループHDIR情報(非表示)2025/05/20
MS&ADインシュアランスグループHDIR情報(非表示)2025/05/20
MS&ADインシュアランスグループHDIR情報(非表示)2025/05/20