売上ランキング 生命保険
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8750 | 第一生命HD | 第一生命HD | 11.0兆 | 2024/03 | プライム | 保険業 |
2 | 8766 | 東京海上HD | 東京海上 | 7.4兆 | 2024/03 | プライム | 保険業 |
3 | 7181 | かんぽ生命保険 | かんぽ生命 | 6.7兆 | 2024/03 | プライム | 保険業 |
4 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループHD | MS&AD | 5.0兆 | 2024/03 | プライム | 保険業 |
5 | 8630 | SOMPOHD | SOMPO | 4.9兆 | 2024/03 | プライム | 保険業 |
6 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | ソニーフィナンシャルグループ | 3.5兆 | 2024/03 | 東証1部 | 保険業 |
7 | 8795 | T&DHD | T&D | 3.2兆 | 2024/03 | プライム | 保険業 |
8 | 非上場 | アクサ・HD・ジャパン | アクサ・HD・ジャパン | 1.5兆 | 2024/03 | 保険業 | |
9 | 7326 | SBIインシュアランスグループ | SBIIG | 1,093億 | 2024/03 | グロース | 保険業 |
10 | 7157 | ライフネット生命保険 | ライフネット | 360億 | 2024/03 | グロース | 保険業 |
ニュース・プレスリリース一覧
かんぽ生命保険商品・サービス2025/01/10
東京海上HD東証開示2025/01/10
SOMPOHD損保ジャパン2025/01/10
サイバー保険契約者向け「海外拠点リスク管理支援サービス」の提供開始 ~リスク可視化によりグループ会社全体でのセキュリティ強化を支援~
SOMPOHDひまわり生命2025/01/10
SOMPOHD財団2025/01/09
SOMPOHD財団2025/01/09
T&DHDその他2025/01/09
SOMPOHDその他2025/01/09
SOMPOHD営業成績2025/01/09
MS&ADインシュアランスグループHDお知らせ2025/01/09
T&DHDその他2025/01/09
SOMPOHDひまわり生命2025/01/08
かんぽ生命保険経営・財務など2025/01/08
SOMPOHD人事2025/01/08
SOMPOHDその他2025/01/08
SOMPOHD株式2025/01/08
T&DHDその他2025/01/07
MS&ADインシュアランスグループHDIR2025/01/06