売上ランキング 生命保険
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8750 | 第一生命HD | 第一生命HD | 9.9兆 | 2025/03 | プライム | 保険業 |
| 2 | 8766 | 東京海上HD | 東京海上 | 8.4兆 | 2025/03 | プライム | 保険業 |
| 3 | 7181 | かんぽ生命保険 | かんぽ生命 | 6.2兆 | 2025/03 | プライム | 保険業 |
| 4 | 8630 | SOMPOHD | SOMPO | 5.3兆 | 2025/03 | プライム | 保険業 |
| 5 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループHD | MS&AD | 5.3兆 | 2025/03 | プライム | 保険業 |
| 6 | 8795 | T&DHD | T&D | 3.7兆 | 2025/03 | プライム | 保険業 |
| 7 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | ソニーフィナンシャルグループ | 2.6兆 | 2025/03 | 東証1部 | 保険業 |
| 8 | 非上場 | アクサ・HD・ジャパン | アクサ・HD・ジャパン | 1.3兆 | 2025/03 | 保険業 | |
| 9 | 7326 | SBIインシュアランスグループ | SBIIG | 1,185億 | 2025/03 | グロース | 保険業 |
| 10 | 7157 | ライフネット生命保険 | ライフネット | 420億 | 2025/03 | プライム | 保険業 |
ニュース・プレスリリース一覧
かんぽ生命保険IR2026/01/09
かんぽ生命保険IR2026/01/09
かんぽ生命保険経営・財務など2026/01/09
T&DHDその他2026/01/09
アニコム HDアニコムホールディングス2026/01/09
アニコム HDアニコムホールディングス2026/01/09
Update on Monthly Metrics for the New Strategy in the Second Founding Period
かんぽ生命保険商品・サービス2026/01/08
SOMPOHDSOMPOケア2026/01/08
第一生命HD第一生命,サステナビリティ,資産運用2026/01/08
SOMPOHD株式2026/01/07
SOMPOHD損保ジャパン2026/01/07
中堅中小企業向け脱炭素経営支援サービス始動!電気代削減ポテンシャルを1分で診断完了!電気AI診断『デンキチェック』の展開
ソニーフィナンシャルグループ 株式2026/01/06
SOMPOHDひまわり生命2026/01/06
SOMPOHDひまわり生命2026/01/06
第一生命HD第一生命ホールディングス,経営,IR関連2026/01/06
かんぽ生命保険商品・サービス2026/01/05
T&DHD株式2026/01/05
T&DHDその他2026/01/05