売上ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8750 | 第一生命HD | 第一生命HD | 11.0兆 | 2024/03 | プライム | 保険業 |
2 | 8766 | 東京海上HD | 東京海上 | 7.4兆 | 2024/03 | プライム | 保険業 |
3 | 7181 | かんぽ生命保険 | かんぽ生命 | 6.7兆 | 2024/03 | プライム | 保険業 |
4 | 非上場 | 東京海上日動火災保険 | 東京海上日動火災保険 | 6.6兆 | 2024/03 | 保険業 | |
5 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループHD | MS&AD | 5.0兆 | 2024/03 | プライム | 保険業 |
6 | 8630 | SOMPOHD | SOMPO | 4.9兆 | 2024/03 | プライム | 保険業 |
7 | 非上場 | 損害保険ジャパン | 損害保険ジャパン | 4.3兆 | 2024/03 | 保険業 | |
8 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | ソニーフィナンシャルグループ | 3.5兆 | 2024/03 | 東証1部 | 保険業 |
9 | 8795 | T&DHD | T&D | 3.2兆 | 2024/03 | プライム | 保険業 |
10 | 非上場 | 三井住友海上火災保険 | 三井住友海上火災保険 | 2.8兆 | 2024/03 | 保険業 | |
11 | 非上場 | アクサ・HD・ジャパン | アクサ・HD・ジャパン | 1.5兆 | 2024/03 | 保険業 | |
12 | 非上場 | あいおいニッセイ同和損害保険 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 1.5兆 | 2024/03 | 保険業 | |
13 | 非上場 | トーア再保険 | トーア再保険 | 3,291億 | 2024/03 | 保険業 | |
14 | 非上場 | 共栄火災海上保険 | 共栄火災海上保険 | 2,087億 | 2024/03 | 保険業 | |
15 | 7326 | SBIインシュアランスグループ | SBIIG | 1,093億 | 2024/03 | グロース | 保険業 |
16 | 8715 | アニコム HD | アニコムHD | 604億 | 2024/03 | プライム | 保険業 |
17 | 7157 | ライフネット生命保険 | ライフネット | 360億 | 2024/03 | グロース | 保険業 |
18 | 7388 | FPパートナー | FPパートナ | 356億 | 2024/11 | プライム | 保険業 |
19 | 非上場 | 東日本建設業保証 | 東日本建設業保証 | 123億 | 2024/03 | 保険業 | |
20 | 非上場 | 西日本建設業保証 | 西日本建設業保証 | 102億 | 2024/03 | 保険業 | |
21 | 7325 | アイリックコーポレーション | アイリック | 79.2億 | 2024/06 | グロース | 保険業 |
22 | 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | アドバンRM | 70.0億 | 2024/03 | スタンダード | 保険業 |
23 | 5836 | エージェント・インシュアランス・グループ | エーインシュ | 35.5億 | 2023/12 | 名証 | 保険業 |
24 | 非上場 | 北海道建設業信用保証 | 北海道建設業信用保証 | 16.8億 | 2024/03 | 保険業 |
ニュース・プレスリリース一覧
SOMPOHD人事2025/02/12
SOMPOHDSOMPOケア2025/02/12
2024年「HDI格付けベンチマーク」で最高評価の『三つ星』を獲得~「Webサポート」部門および「問合せ窓口」部門でのダブル受賞~
SOMPOHD損保ジャパン2025/02/12
第一生命HD第一生命,サステナビリティ,資産運用2025/02/12
愛知県が発行する水害・地震対策を資金使途とする債券への投資~日本初の防災対策に資金使途を限定する債券への投資を通じ、防災対策の強化を後押し~
第一生命HD第一生命ホールディングス,サステナビリティ2025/02/12
かんぽ生命保険経営・財務など2025/02/10
SOMPOHDその他グループ会社2025/02/10
MS&ADインシュアランスグループHDその他2025/02/10
MS&ADインシュアランスグループHD商品2025/02/07
あいおいニッセイ同和損保、GOとの連携で国内ライドシェア事業の実態・ニーズに対応する新たな保険商品をリリース(あいおいニッセイ同和損害保険)
MS&ADインシュアランスグループHD商品2025/02/07
SOMPOHD人事・組織2025/02/07
SOMPOHDひまわり生命2025/02/07
T&DHD環境・社会2025/02/07
アニコム HDPR情報2025/02/07
アニコム損保・アニコム先進医療研究所と手術支援ロボットのリバーフィールド、獣医療および人類のさらなる進化に向けた共同研究開発契約を締結
アニコム HDアニコムホールディングス2025/02/07
アニコム HDアニコム損保2025/02/07
アニコム損保・アニコム先進医療研究所と手術支援ロボットのリバーフィールド、 獣医療および人類のさらなる進化に向けた共同研究開発契約を締結
アニコム HD決算短信2025/02/07
アニコム HD適時開示2025/02/07