売上ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2374 | セントケア・ホールディング | セントケア | 541億 | 2024/03 | プライム | サービス業 |
2 | 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | チャームケア | 478億 | 2024/06 | プライム | サービス業 |
3 | 2373 | ケア21 | ケア21 | 454億 | 2024/10 | スタンダード | サービス業 |
4 | 7071 | アンビスHD | アンビスHD | 425億 | 2024/09 | プライム | サービス業 |
5 | 6059 | ウチヤマHD | ウチヤマHD | 288億 | 2024/03 | スタンダード | サービス業 |
6 | 7129 | ミアヘルサHD | ミアヘルサ | 227億 | 2024/03 | スタンダード | 小売業 |
7 | 9229 | サンウェルズ | サンウェルズ | 214億 | 2024/03 | プライム | サービス業 |
8 | 2435 | シダー | シダー | 173億 | 2024/03 | スタンダード | サービス業 |
9 | 160A | アズパートナーズ | アズパートナ | 172億 | 2024/03 | スタンダード | サービス業 |
10 | 7091 | リビングプラットフォーム | リビングPF | 167億 | 2024/03 | グロース | サービス業 |
11 | 9262 | シルバーライフ | シルバライフ | 136億 | 2024/07 | スタンダード | 卸売業 |
12 | 7061 | 日本ホスピスHD | 日本ホスピス | 121億 | 2024/12 | グロース | サービス業 |
13 | 9220 | エフビー介護サービス | エフビー介護 | 104億 | 2024/03 | スタンダード | サービス業 |
14 | 2425 | ケアサービス | ケアサービス | 96.4億 | 2024/03 | スタンダード | サービス業 |
15 | 7083 | AHCグループ | AHC | 62.7億 | 2024/11 | グロース | サービス業 |
16 | 7062 | フレアス | フレアス | 57.1億 | 2024/03 | グロース | サービス業 |
17 | 6545 | インターネットインフィニティー | IIF | 49.6億 | 2024/03 | グロース | サービス業 |
18 | 7362 | T.S.I | T.S.I | 47.1億 | 2024/12 | グロース | サービス業 |
19 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | Hヴェラス | 30.3億 | 2024/03 | 札証 | サービス業 |
20 | 9237 | 笑美面 | 笑美面 | 13.0億 | 2024/10 | グロース | サービス業 |
ニュース・プレスリリース一覧
笑美面プレスリリース2025/04/17
アズパートナーズサステナビリティ2025/04/15
アズパートナーズ会社情報2025/04/09
アズパートナーズ会社情報2025/04/04
アズパートナーズ会社情報2025/04/03
ミアヘルサHD薬局2025/04/01
ミアヘルサHD保育2025/04/01
ツクイHDプレスリリース2025/04/01
ツクイHDプレスリリース2025/04/01
ミアヘルサHD本社2025/04/01
笑美面プレスリリース2025/03/27
笑美面プレスリリース2025/03/26
セントケア・ホールディングニュースリリース2025/03/26
セントケア・グループのセントケアDX株式会社、認知症ケア補助AI(DeCaAI)を利用した、新しい在宅介護の取り組みを開始
アズパートナーズ会社情報2025/03/25
株式会社AgeWellJapanと実証実験スタート~トップ対談:介護×ウェルビーイング業界で目指す「超高齢社会の幸せな未来」
アズパートナーズ掲載情報2025/03/19
アズパートナーズ会社情報2025/03/17
アズパートナーズ掲載情報2025/03/14
個人投資家様向けIRオンラインセミナー「コエキクセミナー」に代表取締役社長 兼 CEO植村が出演した動画が公開されました
セントケア・ホールディング適時開示2025/03/14