売上ランキング
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2374 | セントケア・ホールディング | セントケア | 563億 | 2025/03 | プライム | サービス業 |
| 2 | 7071 | アンビスHD | アンビスHD | 492億 | 2025/09 | プライム | サービス業 |
| 3 | 2373 | ケア21 | ケア21 | 482億 | 2025/10 | スタンダード | サービス業 |
| 4 | 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | チャームケア | 467億 | 2025/06 | プライム | サービス業 |
| 5 | 6059 | ウチヤマHD | ウチヤマHD | 291億 | 2025/03 | スタンダード | サービス業 |
| 6 | 9229 | サンウェルズ | サンウェルズ | 265億 | 2025/03 | プライム | サービス業 |
| 7 | 7129 | ミアヘルサHD | ミアヘルサ | 238億 | 2025/03 | スタンダード | 小売業 |
| 8 | 7091 | リビングプラットフォーム | リビングPF | 192億 | 2025/03 | グロース | サービス業 |
| 9 | 160A | アズパートナーズ | アズパートナ | 179億 | 2025/03 | スタンダード | サービス業 |
| 10 | 2435 | シダー | シダー | 178億 | 2025/03 | スタンダード | サービス業 |
| 11 | 9262 | シルバーライフ | シルバライフ | 149億 | 2025/07 | スタンダード | 卸売業 |
| 12 | 7061 | 日本ホスピスHD | 日本ホスピス | 121億 | 2024/12 | グロース | サービス業 |
| 13 | 9220 | エフビー介護サービス | エフビー介護 | 110億 | 2025/03 | スタンダード | サービス業 |
| 14 | 2425 | ケアサービス | ケアサービス | 98.6億 | 2025/03 | スタンダード | サービス業 |
| 15 | 7062 | フレアス | フレアス | 75.8億 | 2025/03 | グロース | サービス業 |
| 16 | 7083 | AHCグループ | AHC | 66.6億 | 2025/11 | グロース | サービス業 |
| 17 | 6545 | インターネットインフィニティー | IIF | 51.6億 | 2025/03 | グロース | サービス業 |
| 18 | 7362 | T.S.I | T.S.I | 47.1億 | 2024/12 | グロース | サービス業 |
| 19 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | Hヴェラス | 30.4億 | 2025/03 | 札証 | サービス業 |
| 20 | 9237 | 笑美面 | 笑美面 | 18.7億 | 2025/10 | グロース | サービス業 |
| 21 | 7070 | SIHD | SIHD | 14.9億 | 2025/09 | グロース | サービス業 |
ニュース・プレスリリース一覧
セントケア・ホールディングニュースリリース2026/01/30
セントケア・ホールディング株主総会2026/01/27
セントケア・ホールディング株主総会2026/01/27
セントケア・ホールディング適時開示2026/01/16
セントケア・ホールディング適時開示2026/01/16
笑美面IR資料2026/01/09
笑美面適時開示2026/01/09
ツクイHDお知らせ2026/01/08
アズパートナーズ会社情報2026/01/08
笑美面プレスリリース2026/01/08
笑美面ニュース2026/01/06
笑美面適時開示2025/12/26
笑美面適時開示2025/12/26
ミアヘルサHD適時開示2025/12/25
笑美面ニュース2025/12/24
アズパートナーズ掲載情報2025/12/24
セントケア・ホールディング適時開示2025/12/23
株式会社Colorによる当社株券等に対する公開買付けの結果並びに親会社、その他の関係会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
ツクイHDお知らせ2025/12/22