売上ランキング 半導体
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8035 | 東京エレクトロン | 東エレク | 2.4兆 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 2 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | コクサイエレ | 2,389億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 3 | 7729 | 東京精密 | 東京精 | 1,505億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
| 4 | 6323 | ローツェ | ローツェ | 1,244億 | 2025/02 | プライム | 機械 |
| 5 | 6871 | 日本マイクロニクス | 日本マイクロ | 556億 | 2024/12 | プライム | 電気機器 |
| 6 | 6315 | TOWA | TOWA | 535億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
| 7 | 6266 | タツモ | タツモ | 359億 | 2024/12 | プライム | 機械 |
| 8 | 6855 | 日本電子材料 | 電子材料 | 238億 | 2025/03 | スタンダード | 電気機器 |
| 9 | 6228 | ジェイ・イー・ティ | JET | 179億 | 2024/12 | スタンダード | 機械 |
| 10 | 6387 | サムコ | サムコ | 93.4億 | 2025/07 | プライム | 機械 |
| 11 | 6614 | シキノハイテック | シキノHT | 65.2億 | 2025/03 | スタンダード | 電気機器 |
| 12 | 6337 | テセック | テセック | 58.9億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
| 13 | 3089 | テクノアルファ | Tアルファ | 39.7億 | 2024/11 | スタンダード | 卸売業 |
ニュース・プレスリリース一覧
ブイ・テクノロジーお知らせ2026/01/07
ブイ・テクノロジー柔道部2026/01/07
東京精密IR情報2026/01/06
TOWAお知らせ2026/01/05
KOKUSAI ELECTRIC企業情報2025/12/26
東京エレクトロンIR2025/12/24
テセック会社情報2025/12/22
ローツェイベント2025/12/22
TOWAIR2025/12/22
マルマエIR2025/12/19
テセック会社情報2025/12/19
サムコ製品・サービス2025/12/17
原子層レベルの制御を実現するALE装置の販売を開始化合物半導体の低ダメージ加工を実現し、 パワーデバイスの性能向上に貢献~
東京エレクトロントピックス2025/12/17
東京エレクトロンサステナビリティ2025/12/17
東京精密ニュースリリース2025/12/16
KOKUSAI ELECTRIC企業情報2025/12/16
日本マイクロニクスその他2025/12/15
東京精密IR情報2025/12/15