半導体装置 売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8035 | 東京エレクトロン | 1.8兆 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
2 | 6890 | フェローテックHD | 2,224億 | 2024/03 | スタンダード | 電気機器 |
3 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 1,808億 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
4 | 7729 | 東京精密 | 1,347億 | 2024/03 | プライム | 精密機器 |
5 | 6323 | ローツェ | 932億 | 2024/02 | プライム | 機械 |
6 | 6315 | TOWA | 505億 | 2024/03 | プライム | 機械 |
7 | 6055 | ジャパンマテリアル | 486億 | 2024/03 | プライム | サービス業 |
8 | 3374 | 内外テック | 390億 | 2024/03 | スタンダード | 卸売業 |
9 | 6871 | 日本マイクロニクス | 383億 | 2023/12 | プライム | 電気機器 |
10 | 7717 | ブイ・テクノロジー | 373億 | 2024/03 | プライム | 精密機器 |
11 | 6266 | タツモ | 282億 | 2023/12 | プライム | 機械 |
12 | 6298 | ワイエイシイHD | 268億 | 2024/03 | プライム | 機械 |
13 | 6228 | ジェイ・イー・ティ | 250億 | 2023/12 | スタンダード | 機械 |
14 | 6862 | ミナトHD | 190億 | 2024/03 | スタンダード | 電気機器 |
15 | 6855 | 日本電子材料 | 175億 | 2024/03 | スタンダード | 電気機器 |
16 | 6338 | タカトリ | 164億 | 2023/09 | スタンダード | 機械 |
17 | 6227 | AIメカテック | 154億 | 2024/06 | スタンダード | 電気機器 |
18 | 6918 | アバールデータ | 126億 | 2024/03 | スタンダード | 電気機器 |
19 | 6337 | テセック | 86.2億 | 2024/03 | スタンダード | 機械 |
20 | 6387 | サムコ | 82.0億 | 2024/07 | プライム | 機械 |
21 | 6614 | シキノハイテック | 70.9億 | 2024/03 | スタンダード | 電気機器 |
22 | 6264 | マルマエ | 68.7億 | 2023/08 | プライム | 機械 |
23 | 3089 | テクノアルファ | 43.7億 | 2023/11 | スタンダード | 卸売業 |
24 | 6656 | インスペック | 16.7億 | 2024/04 | スタンダード | 電気機器 |
25 | 7709 | クボテック | 13.1億 | 2024/03 | スタンダード | 精密機器 |
26 | 6721 | ウインテスト | 4.1億 | 2023/12 | スタンダード | 電気機器 |
ニュース・プレスリリース一覧
- 東京精密トピックス2024/11/01
第32回日本国際工作機械見本市「JIMTOF2024」に出展 - 東京精密トピックス2024/11/01
Accretech Malysia sdn. Bhd.にMeleka Ofiiceを新規開設 - 東京精密IR情報2024/11/01
2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) - 東京精密IR情報2024/11/01
2024年度(2025年3月期) 第2四半期決算説明会 (ノート付) - 東京精密IR情報2024/11/01
業績予想の修正並びに剰余金の配当及び期末配当予想の修正に関するお知らせ - 東京精密IR情報2024/11/01
2024年度(2025年3月期) 第2四半期決算説明会 - ニューフレアテクノロジーTopics2024/11/01
セミコン・ジャパン2024出展のご案内 - 東京精密トピックス2024/10/31
サステナビリティページ更新のお知らせ - 東京精密IR情報2024/10/31
統合報告書2024発行のお知らせ - 日本マイクロニクスお知らせ2024/10/31
サムスン電子より「Best in Value賞」受賞のお知らせ - 東京エレクトロンIR2024/10/30
組織変更および人事異動に関するお知らせ - テセックプレスリリース2024/10/29
第2四半期決算補足説明資料 (連結) - TOWAIR2024/10/29
インドでの販売子会社の設立に関するお知らせ - テセックプレスリリース2024/10/29
第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) - テセックプレスリリース2024/10/29
第2四半期決算補足説明資料 (連結) - テセックプレスリリース2024/10/29
業績予想の修正及び株主還元策の転換並びに配当予想の修正に関するお知らせ - テセックプレスリリース2024/10/29
株式取得に向けた基本合意書締結のお知らせ - ブイ・テクノロジー柔道部2024/10/28
講道館杯全日本柔道体重別選手権大会への選手出場について