売上ランキング 半導体
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6758 | ソニーグループ | ソニーG | 12.0兆 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 2 | 8015 | 豊田通商 | 豊田通商 | 10.3兆 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 3 | 6501 | 日立製作所 | 日立 | 9.8兆 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 4 | 5401 | 日本製鉄 | 日本製鉄 | 8.7兆 | 2025/03 | プライム | 鉄鋼 |
| 5 | 6902 | デンソー | デンソー | 7.2兆 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
| 6 | 6503 | 三菱電機 | 三菱電 | 5.5兆 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 7 | 5802 | 住友電気工業 | 住友電 | 4.7兆 | 2025/03 | プライム | 非鉄金属 |
| 8 | 6702 | 富士通 | 富士通 | 3.6兆 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 9 | 4005 | 住友化学 | 住友化 | 2.6兆 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 10 | 4063 | 信越化学工業 | 信越化 | 2.6兆 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 11 | 8035 | 東京エレクトロン | 東エレク | 2.4兆 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 12 | 5201 | AGC | AGC | 2.1兆 | 2025/12 | プライム | ガラス・土石製品 |
| 13 | 5713 | 住友金属鉱山 | 住友鉱 | 1.6兆 | 2025/03 | プライム | 非鉄金属 |
| 14 | 6479 | ミネベアミツミ | ミネベア | 1.5兆 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 15 | 6724 | セイコーエプソン | エプソン | 1.4兆 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 16 | 4004 | レゾナック・HD | レゾナック | 1.3兆 | 2025/12 | プライム | 化学 |
| 17 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | ルネサス | 1.3兆 | 2025/12 | プライム | 電気機器 |
| 18 | 4091 | 日本酸素HD | 日本酸素HD | 1.3兆 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 19 | 6504 | 富士電機 | 富士電機 | 1.1兆 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 20 | 4088 | エア・ウォーター | エアウォータ | 1.1兆 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 21 | 6302 | 住友重機械工業 | 住友重 | 1.1兆 | 2025/12 | プライム | 機械 |
| 22 | 3132 | マクニカHD | マクニカHD | 1.0兆 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 23 | 6988 | 日東電工 | 日東電 | 1.0兆 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 24 | 6361 | 荏原製作所 | 荏原 | 9,583億 | 2025/12 | プライム | 機械 |
| 25 | 7741 | HOYA | HOYA | 8,660億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
| 26 | 8098 | 稲畑産業 | 稲畑産 | 8,378億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 27 | 5991 | 日本発條 | ニッパツ | 8,017億 | 2025/03 | プライム | 金属製品 |
| 28 | 6857 | アドバンテスト | アドテスト | 7,797億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 29 | 7731 | ニコン | ニコン | 7,153億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
| 30 | 5706 | 三井金属 | 三井金属 | 7,123億 | 2025/03 | プライム | 非鉄金属 |
ニュース・プレスリリース一覧
第一三共決算説明会2026/04/24
第一三共企業情報2026/04/24
セブン&アイ・HDIR2026/04/24
リクルートHDリクルート,企業情報・サステナビリティ2026/04/24
NTTNTT西日本2026/04/24
「フレッツ 光クロス」「フレッツ 光ネクスト」などの提供エリア拡大について~新たに三重県津市の一部地域で、2026年5月10日からサービス提供開始~
NTTNTTドコモ2026/04/24
NTTNTTドコモ・グローバル2026/04/24
東京エレクトロントピックス2026/04/24
三井住友フィナンシャルグループ日本総合研究所2026/04/24
脂肪肝の重症化を防ぐ医療連携体制などの提言レポートを発表 ~新規肝がんの5人に1人は脂肪肝が原因検査診断・治療アクセス向上が急務~
三井住友フィナンシャルグループ三井住友銀行2026/04/24
三井住友フィナンシャルグループ三井住友銀行2026/04/24
三井住友フィナンシャルグループ三井住友フィナンシャルグループ2026/04/24
ファーストリテイリングIR2026/04/24
旭化成お知らせ2026/04/24
パナソニックHD企業・経営2026/04/24
パナソニックとオリィ研究所、リモート就労で障がい者人材のポテンシャルを見いだす新たな採用モデルを提案 ~完全リモートワークチーム立ち上げに向けて採用開始~
パナソニックHD製品・サービス2026/04/24
パナソニックHD製品・サービス2026/04/24
エーザイその他2026/04/24