売上ランキング 水産物
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8041 | OUGHD | OUGHD | 3,501億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 2 | 9260 | 西本WismettacHD | ウィズメタク | 3,289億 | 2024/12 | プライム | 卸売業 |
| 3 | 1301 | 極洋 | 極洋 | 3,027億 | 2025/03 | プライム | 水産・農林業 |
| 4 | 8228 | マルイチ産商 | マルイチ | 2,691億 | 2025/03 | 名証 | 卸売業 |
| 5 | 8030 | 中央魚類 | 中央魚 | 1,499億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 6 | 8038 | 東都水産 | 東都水 | 1,062億 | 2025/03 | スタンダード | |
| 7 | 7538 | 大水 | 大水 | 993億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 8 | 3160 | 大光 | 大光 | 825億 | 2025/08 | スタンダード | 卸売業 |
| 9 | 8039 | 築地魚市場 | 築地魚 | 624億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 10 | 3004 | 神栄 | 神栄 | 402億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 11 | 8045 | 横浜丸魚 | 浜丸魚 | 398億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 12 | 8145 | 中部水産 | 中部水産 | 368億 | 2025/03 | 名証 | 卸売業 |
| 13 | 7443 | 横浜魚類 | 横浜魚類 | 202億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
ニュース・プレスリリース一覧
トーホーPR情報2026/03/17
トーホーIR2026/03/17
三菱食品ニュースリリース,企業情報2026/03/16
マルイチ産商IR情報2026/03/16
三菱食品ニュースリリース,企業情報2026/03/13
マルイチ産商IR情報2026/03/13
トーホーIR資料2026/03/12
トーホーIR資料2026/03/12
トーホーIR資料2026/03/12
トーホーIR資料2026/03/12
トーホーIR2026/03/12
トーホーIR2026/03/12
トーホー商品2026/03/12
加藤産業カンピー2026/03/09
おかげさまで「カンピー」ブランド誕生70周年 これまでの感謝の気持ちを込めて、プレゼントキャンペーンなど企画を続々と展開!
マルイチ産商IR情報2026/03/06
加藤産業サステナビリティ2026/03/06
マルイチ産商お知らせ2026/03/05
トーホーPR情報2026/03/05