札証
市場区分が札証
売上ランキング
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3055 | ほくやく・竹山HD | ほくたけ | 2,895億 | 2025/03 | 札証 | 卸売業 |
| 2 | 2928 | RIZAPグループ | RIZAP | 1,711億 | 2025/03 | 札証 | 小売業 |
| 3 | 9027 | ロジネットジャパン | ロジネットJ | 773億 | 2025/03 | 札証 | 陸運業 |
| 4 | 1832 | 北海電工 | 北海電工 | 724億 | 2026/03 | 札証 | 建設業 |
| 5 | 8594 | 中道リース | 中道リース | 512億 | 2025/12 | 札証 | その他金融業 |
| 6 | 9085 | 北海道中央バス | 中バス | 360億 | 2025/03 | 札証 | 陸運業 |
| 7 | 2218 | 日糧製パン | 日糧パン | 184億 | 2025/03 | 札証 | 食料品 |
| 8 | 7118 | 伸和HD | 伸和HD | 63.8億 | 2025/03 | 札証 | 小売業 |
| 9 | 4834 | キャリアバンク | キャリアB | 51.3億 | 2025/05 | 札証 | サービス業 |
| 10 | 3136 | エコノス | エコノス | 47.7億 | 2025/03 | 札証 | 小売業 |
| 11 | 5579 | GSI | GSI | 42.4億 | 2025/03 | 札証 | 情報・通信業 |
| 12 | 353A | エレベーターコミュニケーションズ | エレコミ | 40.5億 | 2025/05 | 札証 | サービス業 |
| 13 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | Hヴェラス | 30.4億 | 2025/03 | 札証 | サービス業 |
| 14 | 2976 | 日本グランデ | 日グランデ | 26.9億 | 2025/03 | 札証 | 不動産業 |
| 15 | 2172 | インサイト | インサイト | 24.6億 | 2025/06 | 札証 | サービス業 |
| 16 | 3977 | フュージョン | フュージョン | 14.9億 | 2026/02 | 札証 | サービス業 |
| 17 | 1449 | FUJIジャパン | FJ | 9.9億 | 2025/12 | 札証 | 建設業 |
| 18 | 5039 | キットアライブ | キットア | 9.2億 | 2025/12 | 札証 | 情報・通信業 |
| 19 | 3849 | 日本テクノ・ラボ | NTL | 6.4億 | 2025/03 | 札証 | 情報・通信業 |
ニュース・プレスリリース一覧
北海道中央バスその他2026/04/30
ロジネットジャパン決算短信2026/04/28
RIZAPグループプレスリリース2026/04/28
北海道中央バスその他2026/04/28
ほくやく・竹山HDIRニュース2026/04/27
RIZAPグループメディア掲載情報2026/04/24
北海道中央バスその他2026/04/23
北海道中央バスその他2026/04/23
北海道中央バスその他2026/04/23
RIZAPグループメディア掲載情報2026/04/22
北海道中央バス商品2026/04/22
RIZAPグループメディア掲載情報2026/04/21
RIZAPグループメディア掲載情報2026/04/15
RIZAPグループメディア掲載情報2026/04/15
RIZAPグループメディア掲載情報2026/04/15
RIZAPグループメディア掲載情報2026/04/15
RIZAPグループメディア掲載情報2026/04/15
RIZAPグループメディア掲載情報2026/04/15