売上ランキング バイオベンチャー
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2160 | ジーエヌアイグループ | ジーエヌアイ | 88.3億 | 2025/12 | グロース | 医薬品 |
| 2 | 4579 | ラクオリア創薬 | ラクオリア | 39.8億 | 2025/12 | グロース | 医薬品 |
| 3 | 219A | Heartseed | ハートシード | 30.3億 | 2025/12 | グロース | 医薬品 |
| 4 | 4563 | アンジェス | アンジェス | 8.7億 | 2025/12 | グロース | 医薬品 |
| 5 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス | OTS | 7.5億 | 2025/03 | グロース | 医薬品 |
| 6 | 4572 | カルナバイオサイエンス | カルナバイオ | 5.8億 | 2025/12 | グロース | 医薬品 |
| 7 | 4597 | ソレイジア・ファーマ | ソレイジア | 4.3億 | 2025/12 | グロース | 医薬品 |
| 8 | 4591 | リボミック | リボミック | 4.3億 | 2025/12 | グロース | 医薬品 |
| 9 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | DWTI | 3.9億 | 2025/12 | グロース | 医薬品 |
| 10 | 130A | Veritas In Silico | ウェリタス | 1.9億 | 2024/12 | グロース | 医薬品 |
| 11 | 4571 | NANO MRNA | NANOHD | 1.1億 | 2025/03 | グロース | 医薬品 |
| 12 | 4884 | クリングルファーマ | クリングル | 7,222万 | 2025/09 | グロース | 医薬品 |
| 13 | 4594 | ブライトパス・バイオ | ブライトパス | 113万 | 2025/03 | グロース | 医薬品 |
| 14 | 4575 | キャンバス | CANBAS | 0.0 | 2025/06 | グロース | 医薬品 |
| 15 | 4592 | サンバイオ | サンバイオ | 0.0 | 2025/01 | グロース | 医薬品 |
ニュース・プレスリリース一覧
塩野義製薬プレスリリース2026/02/13
大塚HDIR2026/02/13
大塚HD適時開示2026/02/13
大塚HD適時開示2026/02/13
大塚HD決算短信2026/02/13
大塚HD適時開示2026/02/13
大塚HD大塚製薬2026/02/13
キッセイ薬品工業その他2026/02/13
東和薬品株主・投資家の皆様へ2026/02/13
住友ファーマ医薬品2026/02/13
ネクセラファーマ適時開示2026/02/13
ネクセラファーマ適時開示2026/02/13
ネクセラファーマ適時開示2026/02/13
ネクセラファーマ適時開示2026/02/13
ネクセラファーマ決算2026/02/13
ネクセラファーマ適時開示2026/02/13
NANO MRNAその他2026/02/13
NANO MRNAIR2026/02/13