医薬品 売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4502 | 武田薬品工業 | 4.0兆 | 2023/03 | プライム | 医薬品 |
2 | 4578 | 大塚HD | 1.7兆 | 2022/12 | プライム | 医薬品 |
3 | 4503 | アステラス製薬 | 1.5兆 | 2023/03 | プライム | 医薬品 |
4 | 4568 | 第一三共 | 1.3兆 | 2023/03 | プライム | 医薬品 |
5 | 4519 | 中外製薬 | 1.3兆 | 2022/12 | プライム | 医薬品 |
6 | 4523 | エーザイ | 7,444億 | 2023/03 | プライム | 医薬品 |
7 | 4506 | 住友ファーマ | 5,555億 | 2023/03 | プライム | 医薬品 |
8 | 4528 | 小野薬品工業 | 4,472億 | 2023/03 | プライム | 医薬品 |
9 | 4507 | 塩野義製薬 | 4,267億 | 2023/03 | プライム | 医薬品 |
10 | 4151 | 協和キリン | 3,984億 | 2022/12 | プライム | 医薬品 |
11 | 4581 | 大正製薬HD | 3,014億 | 2023/03 | スタンダード | 医薬品 |
12 | 4536 | 参天製薬 | 2,790億 | 2023/03 | プライム | 医薬品 |
13 | 4527 | ロート製薬 | 2,387億 | 2023/03 | プライム | 医薬品 |
14 | 4553 | 東和薬品 | 2,089億 | 2023/03 | プライム | 医薬品 |
15 | 4887 | サワイグループHD | 2,003億 | 2023/03 | プライム | 医薬品 |
16 | 4516 | 日本新薬 | 1,442億 | 2023/03 | プライム | 医薬品 |
17 | 4540 | ツムラ | 1,400億 | 2023/03 | プライム | 医薬品 |
18 | 4530 | 久光製薬 | 1,283億 | 2023/02 | プライム | 医薬品 |
19 | 4569 | 杏林製薬 | 1,133億 | 2023/03 | プライム | 医薬品 |
20 | 4534 | 持田製薬 | 1,033億 | 2023/03 | プライム | 医薬品 |
21 | 4521 | 科研製薬 | 730億 | 2023/03 | プライム | 医薬品 |
22 | 4559 | ゼリア新薬工業 | 684億 | 2023/03 | プライム | 医薬品 |
23 | 4547 | キッセイ薬品工業 | 675億 | 2023/03 | プライム | 医薬品 |
24 | 4886 | あすか製薬HD | 605億 | 2023/03 | プライム | 医薬品 |
25 | 4538 | 扶桑薬品工業 | 510億 | 2023/03 | プライム | 医薬品 |
26 | 4551 | 鳥居薬品 | 489億 | 2022/12 | プライム | 医薬品 |
27 | 非上場 | 佐藤製薬 | 479億 | 2023/07 | 医薬品 | |
28 | 非上場 | 千寿製薬 | 464億 | 2023/03 | 医薬品 | |
29 | 4577 | ダイト | 451億 | 2023/05 | プライム | 医薬品 |
30 | 4549 | 栄研化学 | 433億 | 2023/03 | プライム | 医薬品 |
ニュース・プレスリリース一覧
- 久光製薬その他2023/12/04
佐賀県鳥栖市との災害時の避難所提供に関する協定締結について - ペプチドリームプレスリリース2023/12/04
2023年12月期R&D説明会資料(2023年12月5日開催) - 大正製薬HDその他2023/12/04
2024年3月期中間報告書PDF - 大正製薬HD製品情報2023/12/04
「睡眠サポートカプセル」 リニューアル発売 - カイオム・バイオサイエンスお知らせ2023/12/04
2023年11月17日(金)開催の個人投資家説明会(日本証券新聞 バイオ IR day)の動画が掲載されました。 - キッズウェル・バイオお知らせ2023/12/04
日本証券新聞社主催 個人投資家向けセミナー(大阪)「バイオ IR Day」の動画を配信いたしました。 - キャンバスお知らせ2023/12/04
会社プレゼンテーション資料2023年12月版 - アステラス製薬お知らせ2023/12/04
「研究開発プログラムの売却に関するお問い合わせ」サイト更新のお知らせ - エーザイその他2023/12/04
サステナビリティ「マイセトーマ制圧をめざした新薬創出への想いを語る」掲載 - 塩野義製薬プレスリリース2023/12/04
AN Venture Partnersとの出資契約の締結について - キッズウェル・バイオお知らせ2023/12/01
アドバイザーナビ株式会社の資産運用メディア「わたしのIFA」に弊社社長の紅林のインタビューが掲載されました。 - 小野薬品工業企業2023/12/01
Ono Venture Investment Fund I, L.P.への投資出資額を2億米ドルに拡大 - 塩野義製薬おしらせ2023/12/01
「クエストエデュケーション」への協賛と「クエストカップ2024 全国大会」開催のおしらせ - サワイグループHD沢井製薬2023/12/01
ダサチニブ錠 20mg/50mg「サワイ」に対する仮処分命令について - 大正製薬HD製品情報2023/12/01
「ナノゾラ®」の「在宅自己注射指導管理料」対象薬剤追加および「投薬期間制限」解除のお知らせ - 大正製薬HDプロモーション2023/12/01
初のアニメーションで “食べる前に、のむ”ことをコミカルに表現『大正漢方胃腸薬』新CM放送開始 - 協和キリンIR2023/12/01
協和キリン株式会社組織変更及び役員人事異動のお知らせ - 栄研化学IR資料2023/12/01
第86期(2023年4月1日~2024年9月30日)中間株主通信