医薬品
業種が医薬品
売上ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4502 | 武田薬品工業 | 武田 | 4.6兆 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
2 | 4578 | 大塚HD | 大塚HD | 2.3兆 | 2024/12 | プライム | 医薬品 |
3 | 4503 | アステラス製薬 | アステラス | 1.9兆 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
4 | 4568 | 第一三共 | 第一三共 | 1.9兆 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
5 | 4519 | 中外製薬 | 中外薬 | 1.2兆 | 2024/12 | プライム | 医薬品 |
6 | 4523 | エーザイ | エーザイ | 7,894億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
7 | 4151 | 協和キリン | 協和キリン | 4,956億 | 2024/12 | プライム | 医薬品 |
8 | 4528 | 小野薬品工業 | 小野薬 | 4,869億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
9 | 4507 | 塩野義製薬 | 塩野義 | 4,383億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
10 | 4506 | 住友ファーマ | 住友ファーマ | 3,988億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
11 | 4527 | ロート製薬 | ロート | 3,086億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
12 | 4536 | 参天製薬 | 参天薬 | 3,000億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
13 | 4553 | 東和薬品 | 東和薬品 | 2,596億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
14 | 4887 | サワイグループHD | サワイGHD | 1,890億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
15 | 4540 | ツムラ | ツムラ | 1,811億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
16 | 4516 | 日本新薬 | 日本新薬 | 1,602億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
17 | 4530 | 久光製薬 | 久光薬 | 1,560億 | 2025/02 | プライム | 医薬品 |
18 | 4569 | 杏林製薬 | 杏林製薬 | 1,301億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
19 | 4534 | 持田製薬 | 持田薬 | 1,052億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
20 | 4521 | 科研製薬 | 科研薬 | 940億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
21 | 4547 | キッセイ薬品工業 | キッセイ | 883億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
22 | 4559 | ゼリア新薬工業 | ゼリア新薬 | 873億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
23 | 4886 | あすか製薬HD | あすか薬HD | 641億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
24 | 4538 | 扶桑薬品工業 | 扶桑薬 | 606億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
25 | 4551 | 鳥居薬品 | 鳥居薬 | 604億 | 2024/12 | プライム | 医薬品 |
26 | 非上場 | 千寿製薬 | 千寿製薬 | 490億 | 2024/03 | 医薬品 | |
27 | 4577 | ダイト | ダイト | 469億 | 2024/05 | プライム | 医薬品 |
28 | 4587 | ペプチドリーム | ペプドリ | 467億 | 2024/12 | プライム | 医薬品 |
29 | 4554 | 富士製薬工業 | 富士製薬 | 461億 | 2024/09 | プライム | 医薬品 |
30 | 4549 | 栄研化学 | 栄研化 | 405億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
ニュース・プレスリリース一覧
栄研化学適時開示2025/06/24
栄研化学適時開示2025/06/24
栄研化学株主総会2025/06/24
キッセイ薬品工業IR2025/06/24
キッセイ薬品工業その他2025/06/24
持田製薬リリース2025/06/24
潰瘍性大腸炎治療剤「リアルダ錠」の小児に対する用法・用量追加の承認事項一部変更承認取得ならびに「リアルダ錠600mg」の製造販売承認取得のお知らせ
東和薬品株主・投資家の皆様へ2025/06/24
JCRファーマPR情報2025/06/24
キッズウェル・バイオIR情報2025/06/24
第一三共その他2025/06/24
第一三共製品情報2025/06/24
DATROWAY®(ダトポタマブ デルクステカン)の米国における EGFR遺伝子変異を有する非小細胞肺がんに係る一部変更承認取得についてPDFファイルを別窓で表示します。
塩野義製薬おしらせ2025/06/24
小野薬品工業ライセンス2025/06/23
⼩野薬品と⽶国 Vertex Pharmaceuticals 社「Povetacicept」の⽇本、韓国での開発・商業化に関する独占ライセンス契約を締結
ロート製薬ニュースリリース2025/06/23
ロート製薬IRニュース2025/06/23
JCRファーマIR資料2025/06/23
室町ケミカルお知らせ2025/06/23
キャンバスお知らせ2025/06/23