売上ランキング 金融関連
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9682 | DTS | DTS | 1,259億 | 2025/03 | プライム | 情報・通信業 |
| 2 | 9759 | NSD | NSD | 1,078億 | 2025/03 | プライム | 情報・通信業 |
| 3 | 3762 | テクマトリックス | テクマト | 649億 | 2025/03 | プライム | 情報・通信業 |
| 4 | 4687 | TDCソフト | TDCソフト | 444億 | 2025/03 | プライム | 情報・通信業 |
| 5 | 4743 | アイティフォー | ITFOR | 206億 | 2025/03 | プライム | 情報・通信業 |
| 6 | 4299 | ハイマックス | ハイマックス | 181億 | 2025/03 | スタンダード | 情報・通信業 |
| 7 | 4333 | 東邦システムサイエンス | 東邦システム | 173億 | 2025/03 | プライム | 情報・通信業 |
| 8 | 3992 | ニーズウェル | ニーズウェル | 100億 | 2025/09 | プライム | 情報・通信業 |
| 9 | 4752 | 昭和システムエンジニアリング | 昭和システム | 83.2億 | 2025/03 | スタンダード | 情報・通信業 |
| 10 | 3839 | ODKソリューションズ | ODK | 64.7億 | 2025/03 | スタンダード | 情報・通信業 |
| 11 | 4762 | エックスネット | XNET | 53.0億 | 2025/03 | スタンダード | 情報・通信業 |
| 12 | 2315 | CAICA DIGITAL | CAICAD | 52.0億 | 2025/10 | スタンダード | 情報・通信業 |
| 13 | 3747 | インタートレード | インタートレ | 18.4億 | 2025/09 | スタンダード | 情報・通信業 |
ニュース・プレスリリース一覧
CINCPress2026/01/29
CAICA DIGITAL決算2026/01/29
CAICA DIGITAL適時開示2026/01/29
KLabその他2026/01/29
モバイルファクトリーIR2026/01/29
モバイルファクトリーIR2026/01/29
モバイルファクトリーIR2026/01/29
モバイルファクトリーIR2026/01/29
PR TIMESその他2026/01/29
PR TIMES、テクノロジー企業成長率ランキング 「Technology Fast 50 2025 Japan」で 50 位を受賞
ウェザーニューズPRESS RELEASE2026/01/29
ネットプロテクションズHDプレスリリース,NP掛け払い2026/01/29
CAICA DIGITALお知らせ2026/01/28
フィックスターズプレスリリース2026/01/28
シンプレクス・HDニュースリリース2026/01/28
ウェザーニューズPRESS RELEASE2026/01/28
ウェザーニューズPRESS RELEASE2026/01/28
学研HD学研ココファン2026/01/28
学研HD学研ホールディングス2026/01/28